{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"NIVELL","type":"text"},{"id":"SOU I P. EXTRA","type":"text"},{"id":"COMPLEMENT LLOC TREBALL","type":"text"},{"id":"MILLORA ADDIC.","type":"text"},{"id":"TOTAL MES","type":"text"},{"id":"TOTAL ANY","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"","14 pagues","12 pagues","12 pagues","-","-"],
    [2,"c)","2.161,29 €","1.740,44 €","67,64 €","3.969,37 €","51.955,02 €"],
    [3,"d)","2.161,29 €","1.283,47 €","65,71 €","3.510,47 €","46.448,22 €"],
    [4,"f)","2.161,29 €","938,19 €","61,20 €","3.160,68 €","42.250,74 €"],
    [5,"g)","2.161,29 €","810,20 €","59,63 €","3.031,12 €","40.696,02 €"],
    [6,"h)","2.161,29 €","718,68 €","56,24 €","2.936,21 €","39.557,10 €"],
    [7,"k)","2.161,29 €","432,32 €","49,79 €","2.643,40 €","36.043,38 €"],
    [8,"m)","2.161,29 €","387,09 €","41,84 €","2.590,22 €","35.405,22 €"],
    [9,"o)","2.161,29 €","261,53 €","36,18 €","2.459,00 €","33.830,58 €"],
    [10,"p)","2.161,29 €","203,07 €","34,12 €","2.398,48 €","33.104,34 €"],
    [11,"u)","2.161,29 €","86,15 €","31,61 €","2.279,05 €","31.671,18 €"]
]}
