﻿_id	NÚM. EXP.	OBJECTE	CPA 2008	CPV	IMPORT LICITACIÓ	IMPORT ADJ.	EMPR. ADJUDICATÀRIA	SISTEMA ADJ.	DATA signatura ADJUDICACIÓ	DATA signatura CONTRACTE	TERMINI D'EXECUCIÓ
1	2021-001	Subministrament de l’ampliació de la llicència Blackboard Collaborate de la Universitat de Girona	""	48515000-1	86636.00	86273.00	ELEARNING SOLUTIONS SL	negociat 	25/6/2021	2/7/2021	03/07/2021 a 31/08/2021
2	2021-002	Adquisició d’un Citòmetre Cytoflex Beckman Coulter per a l’Institut de Tecnologia Agroalimentària	""	38434510-4	56870.00	56870.00	Beckman Coulter SLU	negociat exclusivitat	16/4/2021	7/5/2021	2 mesos
3	2021-003	Adquisició de 100 llicències (modalitat SaaS) del programari de gestió ServiceNow	""	48000000-8	181500.00	178513.20	SILVER STORM SOLUTIONS SL	Obert (No SARHA)	29/7/2021	31/8/2021	31/08/2021 a 30/08/2024
4	2021-003	de 31/08/21 a 30/08/22	""""	48000000-8	60500.00	59504.40	SILVER STORM SOLUTIONS SL	Obert (No SARHA)	29/7/2021	31/8/2021	31/08/2021 a 30/08/2024
5	2021-003	de 31/08/22 a 30/08/23	""""	48000000-8	60500.00	59504.40	SILVER STORM SOLUTIONS SL	Obert (No SARHA)	29/7/2021	31/8/2021	31/08/2021 a 30/08/2024
6	2021-003	de 31/08/23 a 30/08/24	""""	48000000-8	60500.00	59504.40	SILVER STORM SOLUTIONS SL	Obert (No SARHA)	29/7/2021	31/8/2021	31/08/2021 a 30/08/2024
7	2021-004	Renovació de llicències de la suite Atlassian per al Servei Informàtic 	""	48000000-8	14520.00	10724.64	ECONOCOM SERVICIOS. SA	basat (Acord marc CSUC 17/17)	3/6/2021	7/6/2021	08/06/2021/ a 01/11/2022
8	2021-005	Adquisició d'un servidor Learning Space i la prestació del servei de manteniment i actualitzacions de la plataforma d'aprenentatge Learning Space i dels 5 servidors que el gestionen per a l’Àrea de la Salut	""	48820000-2. 50324200-4	52757.61	52757.61	Medical Simulator SL	negociat excl.	29/7/2021	2/8/2021	Diferents per lots
9	2021-005	LOT 1: Subministrament d’un servidor Learning Space Connect Server i dels complements corresponents 	""	48820000-2	32193.66	32193.66	Medical Simulator SL	negociat excl.	29/7/2021	2/8/2021	1 mes
10	2021-005	LOT 2: Prestació del servei de manteniment de la plataforma d’aprenentatge Learning Space.	""	50324200-4	20563.95	20563.95	Medical Simulator SL	negociat excl.	29/7/2021	2/8/2021	1 any
11	2021-0006	Subministrament d’equips de cromatografia i anàlisi per  a l’Institut de Química Computacional i Catàlisi	""	Diferents	187550.00	182347.00	AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN. SL	Obert (No SARHA)	11/11/2021	15/12/2021	1 mes
12	2021-0006	Lot 1: Equip de cromatografia en fluid supercrític. equipat amb detecció per UV-Vis. light scattering i font d’espectrometria de masses per ionització química (CI) 	""	38432200-4	124630.00	124509.00	AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN. SL	Obert (No SARHA)	11/11/2021	15/12/2021	1 mes
13	2021-0006	Lot 2: Col·lector de fraccions per adaptar a equip de cromatografia HPLC compatible amb l’equipament actual del laboratori 	""	38432200-4	39930.00	39809.00	AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN. SL	Obert (No SARHA)	11/11/2021	15/12/2021	1 mes
14	2021-0006	Lot 3: Cromatògraf de gasos amb injector automàtic. compatible amb equipament i programari informàtic ja present al laboratori 	""	 38432210-7	22990.00	18029.00	AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN. SL	Obert (No SARHA)	11/11/2021	15/12/2021	1 mes
15	2021-0007	Subministrament i distribució de 14.630 carpetes per al curs acadèmic 2021/2022 destinades als estudiants de la Universitat de Girona	""	22852000-7	30855.00	26672.88	 GERSA INFORMATICA SL	obert (simplificat abreujat) 	6/8/2021	7/8/2021	del 8 de setembre de 2021 al 14 de setembre de 2021
16	2021-0008	Subministrament de 25 Apple iMac per a una aula informàtica de la Facultat de Turisme	""	30200000-1	54450.00	49564.50	SERVICIOS MICROINFORMÁTICA SA (SEMIC)	basat (Acord marc CSUC 19/05)	8/11/2021	11/11/2021	2 mesos
17	2021-0009	Actualització de la xarxa sense fils de la Universitat de Girona	""	32420000-3	48000.00	47956.59	TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA. S.A.U	obert (simplificat abreujat) 	1/12/2021	2/12/2021	1 mes
18	2021-0010	Renovació de la subscripció a la plataforma de gestió d'esdeveniments Symposium. en modalitat Software As a Service	""	48000000-8	16970.25	16970.25	SYMPOSIUM BY EMAGISTER SL	basat (Acord marc CSUC 19/06)	28/10/2021	2/11/2021	1 any: 4/12/2021 a 03/12/2022
19	2021-0011 ad	Prestació del servei d'assessoria i gestió de projectes de voluntrariat internacional per a la UdG	""	85312320-8	41140.00	37510.00	ASOCIACION MUNDUS - UN MUNDO A TUS PIES	obert (simplificat)	14/2/2022	""	1 any: 16/03/2022 a 15/03/2023
20	2021-0012 ad	Llicències del programari microsoft - Basat acord marc CSUC 20/18	""	48000000-8	532796.67	460835.57	SEIDOR SA	basat (Acord marc CSUC 20/18)	23/12/2021	2/2/2022	3 anys
21	2021-0012 ad	Anualitat 2022	""""	48000000-8	158842.24	137025.74	SEIDOR SA	basat (Acord marc CSUC 20/18)	23/12/2021	2/2/2022	3 anys
22	2021-0012 ad	Anualitat 2023	""""	48000000-8	181375.12	156951.10	SEIDOR SA	basat (Acord marc CSUC 20/18)	23/12/2021	2/2/2022	3 anys
23	2021-0012 ad	Anualitat 2024	""""	48000000-8	192579.31	166858.73	SEIDOR SA	basat (Acord marc CSUC 20/18)	23/12/2021	2/2/2022	3 anys
24	2021-0013 ad	Servei d’implantació. integració. formació i migració de dades d’un programa de gestió de la recerca (CRIS)	""	72200000-7	400510.00		""	Obert (SARHA)	""	""	4 anys
25	2021-0013 ad	Anualitat 2022	""""	72200000-7	160204.00		""""	Obert (SARHA)	""	""	4 anys
26	2021-0013 ad	Anualitat 2023	""""	72200000-7	92117.30		""""	Obert (SARHA)	""	""	4 anys
27	2021-0013 ad	Anualitat 2024	""""	72200000-7	74094.35		""""	Obert (SARHA)	""	""	4 anys
28	2021-0013 ad	Anualitat 2025	""""	72200000-7	74094.35		""""	Obert (SARHA)	""	""	4 anys
29	2021-0014	Obra d’instal·lació de climatització de despatxos i laboratoris de la façana sud de les plantes 1a i 2a de l’edifici P1 de l’Escola Politècnica Superior de la UdG 	""	45331000-6	274706.77		""	Obert (simplificat)	""	""	2 mesos
30	2021-0014	Previsió 10 % per diferència d’amidaments	""	45331000-6	27470.68		""""	Obert (simplificat)	""""	""""	2 mesos
31	2021-0014	Previsió 3% preus nous 	""""	45331000-6	8241.10		""""	Obert (simplificat)	""""	""""	2 mesos
32	2021-0014	Subministrament i instal·lació de mobiliari i equipament per a dos laboratoris humits de la Facultat de Ciències	""	39180000-7 / 39100000-3	168093.20	140287.40	diferents adjudicatàries	Obert (simplificat)	7/1/2022	Diferents per lots	Diferents per lots
33	2021-0014	LOT 1: Mobiliari específic de laboratori	""	39180000-7	157614.60	132059.40	ROMERO MUEBLES DE LABORATORIO SA	Obert (simplificat)	7/1/2022	9/2/2022	1 mes i mig
34	2021-0014	LOT 2: Mobiliari complementari 	""	39100000-3	10478.60	8228.00	EXPERT LINE. SL	Obert (simplificat)	7/1/2022	5/2/2022	1 mes
35	2021-0016 ad	"Adquisició llicències de productes de la ""suite Atlassian"""	""	72000000-5	16214.00	12193.93	ALFATEC SISTEMAS. SL – INLOGIG SOFTWARE QUALITY. SL UTE	basat (Acord marc CSUC 17/17)	22/12/2021	11/1/2022	13/01/2022 al 12/01/2023
36	2021-0017 	Subministrament de sensors remots (Lidar. RGB. multiespectral). sistemes de geo-posicionament d’alta resolució i plataforma UAV per l’estudi del patrimoni cultural	""	30220000-7	71390.00	65311.76	ACRE SOLUCIONES TOPOGRAFICAS ALQUILER Y VENTA.S.L.	Obert (simplificat abreujat) 	31/1/2022	7/2/2022	2 mesos
37	2021-0018	Subministrament. transport. instal·lació. posta en marxa. calibració i formació d’una màquina universal d’assajos electromecànica per al laboratori de materials de la construcció de l’edifici P-II de l’Escola Politècnica Superior 	""	38542000	78300.00		""	Obert (simplificat)	""	""	7 mesos
38	2021/0019 ad	Prestació del servei d’assegurances que garanteixin diferents riscs de la Universitat de Girona	""	Diferents	255360.00		""	Obert (SARHA)	""	""	""
39	2021/0019 ad	Lot 1: Assegurança d’accident conveni dels treballadors de la UdG	""	66512100-3	20300.00		""	Obert (SARHA)	""""	""	""
40	2021/0019 ad	Lot 2: Assegurança d’accidents per als estudiants de la UdG	""	66512100-3	37750.00		""	Obert (SARHA)	""""	""	""
41	2021/0019 ad	Lot 3: Assegurança de tot risc de pèrdues i danys materials del patrimoni de la UdG	""	66515000-3	160000.00		""	Obert (SARHA)	""""	""	""
42	2021/0019 ad	Lot 4: Assegurança de responsabilitat civil d’administradors i personal d’alta direcció de la UdG	""	66516000-0	8150.00		""	Obert (SARHA)	""""	""	""
43	2021/0019 ad	Lot 5: Assegurança de responsabilitat civil de la UdG	""	66516400-4	17350.00		""	Obert (SARHA)	""""	""	""
44	2021/0019 ad	Lot 6: Assegurança de la responsabilitat derivada de l’ús i circulació de vehicles a motor 	""	66514110-0	9200.00		""	Obert (SARHA)	""""	""	""
45	2021/0019 ad	Lot 7: Assegurança de les embarcacions de la UdG	""	66514150-2	2050.00		""	Obert (SARHA)	""""	""	""
46	2021/0019 ad	Lot 8: Assegurança d’assistència en viatge de la UdG	""	66514100-7	560.00		""	Obert (SARHA)	""""	""	""
47	""	""	""	""			""	""	""	""	""
48	""	""	""	""			""	""	""	""	""
49	""	""	""	""			""	""	""	""	""
50	""	""	""	""			""	""	""	""	""
51	""	""	""	""			""	""	""	""	""
