﻿_id	ASSOC. 4	Sou	Comp.Categoria	Comp. Lloc	Total mes	Total any
1	6 HORES	1015.52	324.93	""	1340.45	18116.44
2	5 HORES	846.26	270.78	""	1117.05	15097.07
3	4 HORES	677.01	216.62	""	893.63	12077.58
4	3 HORES	507.76	162.47	""	670.23	9058.34
5	2 HORES	338.51	108.31	""	446.82	6038.86
6	1 HORA	169.25	54.16	""	223.41	3019.49
