﻿_id	Exercici	Aplicacio	Descripció	Nivell	És Imputable	Crèdits Definitius	Autoritzacions	Saldo Pressupost	Disposicions	Saldo Autolitzat	Obligacions Reconegudes	Saldo Disposicions	Càrrecs Interns	Pagaments Ordenats	Romanents
1	2023	*	Total pressupost	0	0	193613831.50	75722528.20	117891303.30	75678239.98	0	59767383.72	15910856.26	11307.61	59767383.72	133835140.17
2	2023	1	Despeses de Personal	1	0	97411856.96	47853935.25	49557921.71	47853935.25	0	43720902.28	4133032.97	-36245.88	43720902.28	53727200.56
3	2023	10	Alts Càrrecs	2	0	20715.00	9930.48	10784.52	9930.48	0	9930.48	0.00	0.00	9930.48	10784.52
4	2023	100	Retribucions Bàsiques i Altres Remuneracions d'Alts Càrrecs	3	0	20715.00	9930.48	10784.52	9930.48	0	9930.48	0.00	0.00	9930.48	10784.52
5	2023	100.00	Retribucions Bàsiques	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2023	100.01	Retribucions Complementàries	4	1	20715.00	9930.48	10784.52	9930.48	0	9930.48	0.00	0.00	9930.48	10784.52
7	2023	100.02	Altres Remuneracions	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2023	11	Personal Eventual	2	0	652093.00	341735.78	310357.22	341735.78	0	341735.78	0.00	0.00	341735.78	310357.22
9	2023	110	Retribucions Bàsiques i Altres Remuneracions del Personal Eventual	3	0	652093.00	341735.78	310357.22	341735.78	0	341735.78	0.00	0.00	341735.78	310357.22
10	2023	110.00	Retribucions Bàsiques	4	1	228782.00	131822.60	96959.40	131822.60	0	131822.60	0.00	0.00	131822.60	96959.40
11	2023	110.01	Retribucions Complementàries	4	1	423311.00	209913.18	213397.82	209913.18	0	209913.18	0.00	0.00	209913.18	213397.82
12	2023	110.02	Altres Remuneracions	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2023	12	Funcionaris	2	0	39832261.88	17625987.64	22206274.24	17625987.64	0	17585115.94	40871.70	0.00	17585115.94	22247145.94
14	2023	120	Retribucions Bàsiques	3	0	17242655.71	7815478.75	9427176.96	7815478.75	0	7792539.39	22939.36	0.00	7792539.39	9450116.32
15	2023	120.00	Sous Grup A1	4	1	7387429.29	2480846.20	4906583.09	2480846.20	0	2480846.20	0.00	0.00	2480846.20	4906583.09
16	2023	120.01	Sous Grup A2	4	1	1015291.64	480782.06	534509.58	480782.06	0	474032.97	6749.09	0.00	474032.97	541258.67
17	2023	120.02	Sous Grup C1	4	1	2308868.62	1298056.51	1010812.11	1298056.51	0	1290176.51	7880.00	0.00	1290176.51	1018692.11
18	2023	120.03	Sous Grup C2	4	1	0.00	4099.65	-4099.65	4099.65	0	4099.65	0.00	0.00	4099.65	-4099.65
19	2023	120.04	Sous Grup Agrupacions Professionals	4	1	354422.59	191923.78	162498.81	191923.78	0	191905.13	18.65	0.00	191905.13	162517.46
20	2023	120.05	Triennis	4	1	3112324.86	1357587.22	1754737.64	1357587.22	0	1355678.00	1909.22	0.00	1355678.00	1756646.86
21	2023	120.06	Altres Retribucions Bàsiques (Pagues Extres)	4	1	3064318.71	2002183.33	1062135.38	2002183.33	0	1995800.93	6382.40	0.00	1995800.93	1068517.78
22	2023	121	Retribucions Complementàries	3	0	22589606.17	9810508.89	12779097.28	9810508.89	0	9792576.55	17932.34	0.00	9792576.55	12797029.62
23	2023	121.00	Complement de Destinació	4	1	5468963.67	2862588.45	2606375.22	2862588.45	0	2854917.85	7670.60	0.00	2854917.85	2614045.82
24	2023	121.01	Complement Específic: Components General i Singular	4	1	10396582.02	3847316.71	6549265.31	3847316.71	0	3837054.97	10261.74	0.00	3837054.97	6559527.05
25	2023	121.03	Altres Complements	4	1	101948.48	72142.07	29806.41	72142.07	0	72142.07	0.00	0.00	72142.07	29806.41
26	2023	121.04	Complement Específic: Component Mèrits Docents	4	1	2956061.00	1310781.67	1645279.33	1310781.67	0	1310781.67	0.00	0.00	1310781.67	1645279.33
27	2023	121.05	Complement Específic: Complement Autonòmic	4	1	3666051.00	1717679.99	1948371.01	1717679.99	0	1717679.99	0.00	0.00	1717679.99	1948371.01
28	2023	13	Laborals	2	0	38936993.50	20899724.63	18037268.87	20899724.63	0	17914715.33	2985009.30	-39183.66	17914715.33	21061461.83
29	2023	130	Laboral Fix	3	0	7362337.99	4458606.54	2903731.45	4458606.54	0	3945898.72	512707.82	0.00	3945898.72	3416439.27
30	2023	130.00	Retribucions Bàsiques	4	1	6202649.16	3901231.13	2301418.03	3901231.13	0	3388523.31	512707.82	0.00	3388523.31	2814125.85
31	2023	130.01	Altres Remuneracions	4	1	38000.00	16799.98	21200.02	16799.98	0	16799.98	0.00	0.00	16799.98	21200.02
32	2023	130.02	Complements	4	1	1121688.83	540575.43	581113.40	540575.43	0	540575.43	0.00	0.00	540575.43	581113.40
33	2023	131	Laboral Temporal	3	0	13350277.94	5942121.25	7408156.69	5942121.25	0	3469819.77	2472301.48	-7644.48	3469819.77	9888102.65
34	2023	131.00	Retribucions Bàsiques	4	1	13199244.32	5886938.66	7312305.66	5886938.66	0	3414637.18	2472301.48	-7644.48	3414637.18	9792251.62
35	2023	131.01	Altres Remuneracions	4	1	151033.62	55182.59	95851.03	55182.59	0	55182.59	0.00	0.00	55182.59	95851.03
36	2023	133	Laboral Docent	3	0	18224377.57	10498996.84	7725380.73	10498996.84	0	10498996.84	0.00	-31539.18	10498996.84	7756919.91
37	2023	133.00	Retribucions Bàsiques	4	1	11122833.57	5845893.11	5276940.46	5845893.11	0	5845893.11	0.00	-31539.18	5845893.11	5308479.64
38	2023	133.01	Altres Remuneracions	4	1	5046468.00	2892744.36	2153723.64	2892744.36	0	2892744.36	0.00	0.00	2892744.36	2153723.64
39	2023	133.02	Complement Autonòmic	4	1	2055076.00	1760359.37	294716.63	1760359.37	0	1760359.37	0.00	0.00	1760359.37	294716.63
40	2023	14	Altre Personal	2	0	19000.00	10405.92	8594.08	10405.92	0	10405.92	0.00	0.00	10405.92	8594.08
41	2023	143	Contractes Administratius	3	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	2023	143.00	Retribucions Bàsiques	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	2023	143.01	Altres Remuneracions	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	2023	143.02	Complement Autonòmic	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	2023	149	Altre Personal	3	0	19000.00	10405.92	8594.08	10405.92	0	10405.92	0.00	0.00	10405.92	8594.08
46	2023	149.00	Retribucions Bàsiques	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	2023	149.01	Altres Remuneracions	4	1	19000.00	10405.92	8594.08	10405.92	0	10405.92	0.00	0.00	10405.92	8594.08
48	2023	15	Incentius al Rendiment	2	0	4143168.39	1555478.97	2587689.42	1555478.97	0	1497079.77	58399.20	0.00	1497079.77	2646088.62
49	2023	150	Productivitat	3	0	2905265.67	809627.37	2095638.30	809627.37	0	809627.37	0.00	0.00	809627.37	2095638.30
50	2023	150.00	Activitat Investigadora	4	1	813094.00	761266.37	51827.63	761266.37	0	761266.37	0.00	0.00	761266.37	51827.63
51	2023	150.01	Activitat de Transferència de Coneixement i Innovació	4	1	1775165.00	48231.33	1726933.67	48231.33	0	48231.33	0.00	0.00	48231.33	1726933.67
52	2023	150.11	Productivitat PAS Funcionari	4	1	215784.67	129.67	215655.00	129.67	0	129.67	0.00	0.00	129.67	215655.00
53	2023	150.20	Productivitat PAS Laboral	4	1	101222.00	0.00	101222.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	101222.00
54	2023	151	Gratificacions	3	0	837837.72	745851.60	91986.12	745851.60	0	687452.40	58399.20	0.00	687452.40	150385.32
55	2023	151.00	Hores Extres Funcionaris	4	1	299.86	299.86	0.00	299.86	0	299.86	0.00	0.00	299.86	0.00
56	2023	151.01	Gratificacions PAU	4	1	7574.30	7546.00	28.30	7546.00	0	7216.00	330.00	0.00	7216.00	358.30
57	2023	151.02	Gratificacions per Serveis de l'Art. 83 LOU	4	1	208784.19	183198.07	25586.12	183198.07	0	183198.07	0.00	0.00	183198.07	25586.12
58	2023	151.03	Gratificacions Proves Majors de 25 Anys	4	1	10824.00	10824.00	0.00	10824.00	0	9339.00	1485.00	0.00	9339.00	1485.00
59	2023	151.04	Gratificacions per Serveis Extraordinaris	4	1	386011.35	367185.43	18825.92	367185.43	0	361917.37	5268.06	0.00	361917.37	24093.98
60	2023	151.05	Gratificacions Proves Majors de 40 anys	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	2023	151.06	Gratificacions Proves Majors de 45 anys	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62	2023	151.07	Impartició docent en altres centres (finançament extern)	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63	2023	151.08	Gratificacions per conferències  seminaris i altres activitats divulgatives de la UdG impartides per personal propi UdG	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64	2023	151.09	Col.laboracions docents d'activitats formatives no contemplades en el Pla Docent (PDI) i formació inclosa en el Pla de Formació del PAS	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	2023	151.10	Gratificacions per serveis de l'art. 60 de la LOSU	4	1	214293.31	166747.53	47545.78	166747.53	0	115431.39	51316.14	0.00	115431.39	98861.92
66	2023	151.99	Altres gratificacions que es puguin produir	4	1	10050.71	10050.71	0.00	10050.71	0	10050.71	0.00	0.00	10050.71	0.00
67	2023	152	Altres Incentius al Rendiment	3	0	400065.00	0.00	400065.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	400065.00
68	2023	152.00	Carrera Professional	4	1	400065.00	0.00	400065.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	400065.00
69	2023	152.99	Altres Incentius al Rendiment	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	2023	154	Gratificacions per vendes i drets d'autor	3	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71	2023	154.01	Gratificacions per vendes de llibres	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72	2023	154.02	Gratificacions per drets d'autor	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73	2023	16	Quotes  Prestacions i Despeses Socials a Càrrec Ocupador	2	0	13807625.19	7410671.83	6396953.36	7410671.83	0	6361919.06	1048752.77	2937.78	6361919.06	7442768.35
74	2023	160	Quotes Socials	3	0	13787562.39	7390654.03	6396908.36	7390654.03	0	6341901.26	1048752.77	2937.78	6341901.26	7442723.35
75	2023	160.00	Seguretat Social	4	1	13787562.39	7390654.03	6396908.36	7390654.03	0	6341901.26	1048752.77	2937.78	6341901.26	7442723.35
76	2023	160.99	Altres Cotitzacions	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77	2023	162	Despeses Socials del Personal	3	0	20062.80	20017.80	45.00	20017.80	0	20017.80	0.00	0.00	20017.80	45.00
78	2023	162.00	Formació i Perfeccionament del Personal	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79	2023	162.04	Acció Social	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80	2023	162.06	Indemnitzacions	4	1	20062.80	20017.80	45.00	20017.80	0	20017.80	0.00	0.00	20017.80	45.00
81	2023	17	Pensions i Altres Prestacions Socials	2	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82	2023	171	Aportacions a Plans de Pensions	3	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83	2023	171.00	Aportacions a Plans de Pensions	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84	2023	2	Despeses Corrents en Béns i Serveis	1	0	41384470.82	14177053.68	27207417.14	14137860.69	0	7719333.11	6418527.58	11357.25	7719333.11	33653780.46
85	2023	20	Arrendaments i Cànons	2	0	632889.12	289507.44	343381.68	289507.44	0	252095.46	37411.98	0.00	252095.46	380793.66
86	2023	202	Arrendaments i cànons d' Edificis i Altres Construccions	3	0	363636.12	242591.76	121044.36	242591.76	0	227423.14	15168.62	0.00	227423.14	136212.98
87	2023	202.00	Arrendaments i cànons d'Edificis i Altres Construccions	4	1	191136.12	70091.76	121044.36	70091.76	0	54923.14	15168.62	0.00	54923.14	136212.98
88	2023	202.01	Arrendaments i cànons Centre d'Empreses	4	1	172500.00	172500.00	0.00	172500.00	0	172500.00	0.00	0.00	172500.00	0.00
89	2023	203	Arrendaments i cànons de Maquinària  Instal.lacions i Utillatge	3	0	2204.00	121.00	2083.00	121.00	0	121.00	0.00	0.00	121.00	2083.00
90	2023	203.01	Arrendaments i cànons d' Instal.lacions	4	1	2204.00	121.00	2083.00	121.00	0	121.00	0.00	0.00	121.00	2083.00
91	2023	203.02	Arrendaments i cànons d' Utillatge	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92	2023	204	Arrendaments i Cànons de Material de Transport	3	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93	2023	204.00	Arrendaments i cànons de Material de Transport	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94	2023	205	Arrendaments i cànons de Mobiliari i Equipaments	3	0	85333.00	36012.78	49320.22	36012.78	0	13769.42	22243.36	0.00	13769.42	71563.58
95	2023	205.00	Arrendaments i cànons de Mobiliari i Equipaments	4	1	85333.00	36012.78	49320.22	36012.78	0	13769.42	22243.36	0.00	13769.42	71563.58
96	2023	206	Arrendaments i cànons d'Equips per a Processament d'Informació	3	0	160000.00	0.00	160000.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	160000.00
97	2023	206.00	Arrendaments i cànons d'Equips per a Processament d'Informació	4	1	160000.00	0.00	160000.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	160000.00
98	2023	207	Arrendaments i cànons de Material Cientificotècnic	3	0	2927.00	8377.24	-5450.24	8377.24	0	8377.24	0.00	0.00	8377.24	-5450.24
99	2023	207.00	Arrendaments i cànons de Material Cientificotècnic	4	1	2927.00	8377.24	-5450.24	8377.24	0	8377.24	0.00	0.00	8377.24	-5450.24
100	2023	208	Arrendaments i cànons d' Altre Immobilitzat Material	3	0	18789.00	2404.66	16384.34	2404.66	0	2404.66	0.00	0.00	2404.66	16384.34
101	2023	208.00	Arrendaments i cànons d' Altre Immobilitzat Material	4	1	18789.00	2404.66	16384.34	2404.66	0	2404.66	0.00	0.00	2404.66	16384.34
102	2023	21	Reparacions  Manteniment i Conservació	2	0	1908782.00	1185071.23	723710.77	1185071.23	0	684626.31	500444.92	-1588.80	684626.31	1225744.49
103	2023	212	Edificis i Altres Construccions	3	0	105583.00	68125.30	37457.70	68125.30	0	37143.45	30981.85	0.00	37143.45	68439.55
104	2023	212.00	Edificis i Altres Construccions	4	1	105583.00	68125.30	37457.70	68125.30	0	37143.45	30981.85	0.00	37143.45	68439.55
105	2023	213	Maquinària  Instal.lacions i Utillatge	3	0	385960.00	175026.87	210933.13	175026.87	0	87500.20	87526.67	150.00	87500.20	298309.80
106	2023	213.01	Instal.lacions	4	1	378227.00	168110.44	210116.56	168110.44	0	80583.77	87526.67	150.00	80583.77	297493.23
107	2023	213.02	Utillatge	4	1	7733.00	6916.43	816.57	6916.43	0	6916.43	0.00	0.00	6916.43	816.57
108	2023	214	Material de Transport	3	0	16657.00	6164.26	10492.74	6164.26	0	6164.26	0.00	0.00	6164.26	10492.74
109	2023	214.00	Material de Transport	4	1	16657.00	6164.26	10492.74	6164.26	0	6164.26	0.00	0.00	6164.26	10492.74
110	2023	215	Mobiliari i Equipaments	3	0	61545.00	36165.96	25379.04	36165.96	0	21139.06	15026.90	0.00	21139.06	40405.94
111	2023	215.00	Mobiliari i Equipaments	4	1	61545.00	36165.96	25379.04	36165.96	0	21139.06	15026.90	0.00	21139.06	40405.94
112	2023	216	Equip per a Processament d'Informació	3	0	1034515.00	661553.38	372961.62	661553.38	0	420365.29	241188.09	-1738.80	420365.29	615888.51
113	2023	216.00	Equip per a Processament d'Informació - Hardware	4	1	223606.00	174286.59	49319.41	174286.59	0	78430.40	95856.19	0.00	78430.40	145175.60
114	2023	216.01	Equip per a Processament d'Informació - Software	4	1	810909.00	487266.79	323642.21	487266.79	0	341934.89	145331.90	-1738.80	341934.89	470712.91
115	2023	217	Material Cientificotècnic	3	0	299993.00	238035.46	61957.54	238035.46	0	112314.05	125721.41	0.00	112314.05	187678.95
116	2023	217.00	Manteniment Infraestructura de Recerca	4	1	183338.00	132301.94	51036.06	132301.94	0	75788.73	56513.21	0.00	75788.73	107549.27
117	2023	217.01	Altre Manteniment de Material Cientificotècnic	4	1	116655.00	105733.52	10921.48	105733.52	0	36525.32	69208.20	0.00	36525.32	80129.68
118	2023	219	Altre Immobilitzat Material	3	0	4529.00	0.00	4529.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	4529.00
119	2023	219.99	Altre Immobilitzat Material	4	1	4529.00	0.00	4529.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	4529.00
120	2023	22	Material  Subministraments i Altres	2	0	37657379.80	12234311.98	25423067.82	12195118.99	0	6378206.18	5816912.81	10122.97	6378206.18	31269050.65
121	2023	220	Material d'Oficina	3	0	19350774.02	539158.84	18811615.18	530072.85	0	231610.50	298462.35	-1561.62	231610.50	19120725.14
122	2023	220.00	Ordinari no Inventariable	4	1	19071067.82	406192.89	18664874.93	397106.90	0	112277.79	284829.11	-912.55	112277.79	18959702.58
123	2023	220.01	Premsa  Revistes  Llibres i Altres Publicacions	4	1	26052.20	6929.02	19123.18	6929.02	0	6810.54	118.48	-649.07	6810.54	19890.73
124	2023	220.02	Material Informàtic no Inventariable	4	1	233232.00	111871.10	121360.90	111871.10	0	100861.04	11010.06	0.00	100861.04	132370.96
125	2023	220.03	Ordinari no inventariable amb serigrafia UdG	4	1	20422.00	14165.83	6256.17	14165.83	0	11661.13	2504.70	0.00	11661.13	8760.87
126	2023	221	Subministraments	3	0	4703085.53	4771150.82	-68065.29	4766250.82	0	1062851.66	3703399.16	5333.78	1062851.66	3634900.09
127	2023	221.00	Energia Elèctrica	4	1	3528930.07	3510483.89	18446.18	3510483.89	0	482400.06	3028083.83	0.00	482400.06	3046530.01
128	2023	221.01	Aigua	4	1	108131.36	21461.48	86669.88	21461.48	0	21461.48	0.00	0.00	21461.48	86669.88
129	2023	221.02	Gas	4	1	305074.32	849759.46	-544685.14	849759.46	0	294426.54	555332.92	0.00	294426.54	10647.78
130	2023	221.03	Combustibles	4	1	10984.00	97.50	10886.50	97.50	0	0.00	97.50	0.00	0.00	10984.00
131	2023	221.04	Vestuari	4	1	2109.00	6182.76	-4073.76	6182.76	0	5123.61	1059.15	0.00	5123.61	-3014.61
132	2023	221.06	Productes Farmacèutics i Material Sanitari	4	1	16100.00	976.83	15123.17	976.83	0	976.83	0.00	0.00	976.83	15123.17
133	2023	221.08	Subministrament de Material Esportiu  Didàctic i Cultural	4	1	47824.00	19061.39	28762.61	19061.39	0	17956.56	1104.83	0.00	17956.56	29867.44
134	2023	221.10	Material Fungible	4	1	654682.78	317257.21	337425.57	312357.21	0	225877.39	86479.82	5333.78	225877.39	423471.61
135	2023	221.99	Altres Subministraments	4	1	29250.00	45870.30	-16620.30	45870.30	0	14629.19	31241.11	0.00	14629.19	14620.81
136	2023	222	Comunicacions	3	0	229880.81	106802.55	123078.26	106802.55	0	79328.87	27473.68	11111.01	79328.87	139440.93
137	2023	222.00	Telefòniques - fixe	4	1	78266.81	41987.33	36279.48	41987.33	0	25233.74	16753.59	5580.15	25233.74	47452.92
138	2023	222.01	Postals	4	1	22635.00	6839.75	15795.25	6839.75	0	6839.75	0.00	0.00	6839.75	15795.25
139	2023	222.05	Telefòniques - mòbil	4	1	128979.00	47219.39	81759.61	47219.39	0	36741.30	10478.09	5522.41	36741.30	86715.29
140	2023	222.06	Missatgeria	4	1	0.00	10756.08	-10756.08	10756.08	0	10514.08	242.00	8.45	10514.08	-10522.53
141	2023	223	Transports	3	0	85378.00	63642.28	21735.72	63642.28	0	59370.63	4271.65	0.00	59370.63	26007.37
142	2023	223.00	Transports	4	1	85378.00	63642.28	21735.72	63642.28	0	59370.63	4271.65	0.00	59370.63	26007.37
143	2023	224	Primes d'Assegurances	3	0	547994.00	61512.47	486481.53	61512.47	0	20645.07	40867.40	0.00	20645.07	527348.93
144	2023	224.00	Primes d'Assegurances	4	1	547994.00	61512.47	486481.53	61512.47	0	20645.07	40867.40	0.00	20645.07	527348.93
145	2023	225	Tributs	3	0	69186.68	6043.11	63143.57	6043.11	0	6043.11	0.00	0.00	6043.11	63143.57
146	2023	225.02	Tributs Locals	4	1	64507.54	3800.72	60706.82	3800.72	0	3800.72	0.00	0.00	3800.72	60706.82
147	2023	225.99	Altres Tributs	4	1	4679.14	2242.39	2436.75	2242.39	0	2242.39	0.00	0.00	2242.39	2436.75
148	2023	226	Despeses Diverses	3	0	5913483.39	2476041.54	3437441.85	2476041.54	0	2304414.20	171627.34	4455.40	2304414.20	3604613.79
149	2023	226.01	Atencions Protocol.làries i Representatives	4	1	123423.07	63337.02	60086.05	63337.02	0	42230.00	21107.02	87.64	42230.00	81105.43
150	2023	226.02	Publicitat i Propaganda	4	1	341925.00	95647.37	246277.63	95647.37	0	56538.07	39109.30	0.00	56538.07	285386.93
151	2023	226.03	Jurídics  Contenciosos i requeriments	4	1	14985.53	13072.27	1913.26	13072.27	0	13072.27	0.00	0.00	13072.27	1913.26
152	2023	226.09	Activitats Culturals i Esportives	4	1	318359.00	108648.44	209710.56	108648.44	0	89288.30	19360.14	-419.87	89288.30	229490.57
153	2023	226.10	Quotes d'Associacions	4	1	210533.00	87597.71	122935.29	87597.71	0	87082.71	515.00	1114.40	87082.71	122335.89
154	2023	226.11	Convenis i Concerts	4	1	1880127.00	1382340.28	497786.72	1382340.28	0	1382340.28	0.00	0.00	1382340.28	497786.72
155	2023	226.13	Despeses Bancàries	4	1	35233.00	8678.49	26554.51	8678.49	0	8678.49	0.00	53.55	8678.49	26500.96
156	2023	226.14	Conferències  Seminaris i altres activitats divulgatives de la UdG impartides per personal aliè UdG	4	1	1054201.00	375482.11	678718.89	375482.11	0	336161.28	39320.83	1199.66	336161.28	716840.06
157	2023	226.16	Inscripcions a Conferències  Seminaris i altres activitats personal propi UdG	4	1	131376.00	50608.42	80767.58	50608.42	0	46912.17	3696.25	3338.02	46912.17	81125.81
158	2023	226.17	Altres Despeses Associades a Conferències  Seminaris i altres activitats divulgatives	4	1	208593.00	88821.70	119771.30	88821.70	0	49759.88	39061.82	-67.41	49759.88	158900.53
159	2023	226.18	Reunions de treball	4	1	42870.55	19501.07	23369.48	19501.07	0	13934.22	5566.85	0.00	13934.22	28936.33
160	2023	226.21	Premis	4	1	29460.79	19518.75	9942.04	19518.75	0	19148.84	369.91	0.00	19148.84	10311.95
161	2023	226.22	Bonificacions i Exempcions establerts per Decret de Preus	4	1	256993.00	1543.03	255449.97	1543.03	0	0.00	1543.03	0.00	0.00	256993.00
162	2023	226.23	Despeses Comunitats de Propietaris	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163	2023	226.24	Estudis i treballs tècnics realitzats per la pròpia Universitat de Girona	4	1	89909.00	29733.61	60175.39	29733.61	0	29733.61	0.00	-211.23	29733.61	60386.62
164	2023	226.25	Traduccions i correccions realitzades per la pròpia Universitat de Girona	4	1	35325.00	8294.52	27030.48	8294.52	0	8294.52	0.00	-639.36	8294.52	27669.84
165	2023	226.26	Formació realitzada per la pròpia Universitat de Girona	4	1	81815.45	1550.92	80264.53	1550.92	0	1550.92	0.00	0.00	1550.92	80264.53
166	2023	226.99	Altres Despeses Diverses	4	1	1058354.00	121665.83	936688.17	121665.83	0	119688.64	1977.19	0.00	119688.64	938665.36
167	2023	227	Treballs Realitzats per Altres Empreses i Professionals	3	0	6757597.37	4209960.37	2547637.00	4184753.37	0	2613942.14	1570811.23	-9215.60	2613942.14	4152870.83
168	2023	227.00	Neteja	4	1	1962790.00	1330929.68	631860.32	1330929.68	0	819963.85	510965.83	0.00	819963.85	1142826.15
169	2023	227.01	Seguretat	4	1	400245.47	369918.05	30327.42	369918.05	0	134347.26	235570.79	0.00	134347.26	265898.21
170	2023	227.02	Manteniments	4	1	425190.79	212010.43	213180.36	212010.43	0	141248.33	70762.10	0.00	141248.33	283942.46
171	2023	227.04	Custòdia Dipòsit i Emmagatzament	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172	2023	227.05	Processos Electorals	4	1	269.00	0.00	269.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	269.00
173	2023	227.06	Estudis i Treballs Tècnics	4	1	1137996.18	772577.43	365418.75	747370.43	0	427443.76	319926.67	-3602.16	427443.76	714154.58
174	2023	227.07	Jardineria	4	1	91205.00	60872.57	30332.43	60872.57	0	33586.53	27286.04	0.00	33586.53	57618.47
175	2023	227.08	Valoracions i Peritatges	4	1	2966.00	444.71	2521.29	444.71	0	444.71	0.00	0.00	444.71	2521.29
176	2023	227.09	Fotocòpies i Altres Productes de Reprografia	4	1	188623.00	88039.39	100583.61	88039.39	0	76971.73	11067.66	-810.55	76971.73	112461.82
177	2023	227.10	Publicacions Realitzades a l'Exterior	4	1	101846.00	53700.89	48145.11	53700.89	0	48707.21	4993.68	-4488.81	48707.21	57627.60
178	2023	227.11	Revisions de tesis	4	1	30481.00	9503.10	20977.90	9503.10	0	9503.10	0.00	0.00	9503.10	20977.90
179	2023	227.12	Títols oficials	4	1	99942.00	73019.09	26922.91	73019.09	0	19534.01	53485.08	0.00	19534.01	80407.99
180	2023	227.13	Traduccions i correccions	4	1	215982.00	54385.38	161596.62	54385.38	0	51148.75	3236.63	0.00	51148.75	164833.25
181	2023	227.14	Recollida i eliminació de residus	4	1	64392.00	45274.46	19117.54	45274.46	0	18088.79	27185.67	0.00	18088.79	46303.21
182	2023	227.15	Serveis externs i subcontractats	4	1	1763556.24	1040660.84	722895.40	1040660.84	0	764263.51	276397.33	1267.78	764263.51	998024.95
183	2023	227.16	Formació personal propi realitzat per altres empreses	4	1	45378.69	27278.18	18100.51	27278.18	0	25499.70	1778.48	0.00	25499.70	19878.99
184	2023	227.17	Publicacions articles científics en revistes d'accés obert	4	1	111613.00	8773.43	102839.57	8773.43	0	7741.44	1031.99	-1861.66	7741.44	105733.22
185	2023	227.18	Contractació i renovació de domini i host	4	1	28772.00	8421.08	20350.92	8421.08	0	6218.76	2202.32	279.80	6218.76	22273.44
186	2023	227.99	Altres Treballs	4	1	86349.00	54151.66	32197.34	54151.66	0	29230.70	24920.96	0.00	29230.70	57118.30
187	2023	23	Indemnitzacions per Raons del Servei	2	0	1185419.90	468163.03	717256.87	468163.03	0	404405.16	63757.87	2823.08	404405.16	778191.66
188	2023	230	Dietes	3	0	428503.00	197404.94	231098.06	197404.94	0	167173.80	30231.14	4936.37	167173.80	256392.83
189	2023	230.00	Dietes a Personal de la Universitat	4	1	366677.00	163504.64	203172.36	163504.64	0	137527.36	25977.28	5694.68	137527.36	223454.96
