﻿_id	ACORD MARC	EXCLUSIVITAT	MODIFICAT	NEGOCIAT	NEGOCIAT EXCLUSIVITAT	OBERT	PRÒRROGA
1	""	""	15372.42	""	6502.77	363205.7	140510.93
2	""	""		""	5832.2	47297.45	17928
3	""	""		""		73201.98	6899.99
4	""	""		""		446082.39	130488.82
5	""	""		""		41773.46	71460
6	""	""		""		27225	4032.24
7	""	""		""		65000	40145.48
8	""	""		""		33880	84548.31
9	""	""		""		151180.23	17928
10	""	""		""		301895	120437.94
11	""	""		""		35501.4	
12	""	""		""		68803.08	
13	""	""		""		23580.66	
