﻿_id	Exercici	Nivell	EsImputable	Aplicació	Descripció	Previsió Pressupostària	Romanents Exercici Anterior	Contret Previ	Contret Recaptat	Devolucions	Total Drets	Desviació
1	2016	0	0	*	Total Pressupost d'ingressos	89323853	0	74288954.74	5976588.99	1024869.76	79240673.97	-10083179.03
2	2016	1	0	3	Taxes  Preus Públics i  Altres Ingressos	28488161	0	28320911.91	1696134.86	689348.86	29327697.91	839536.91
3	2016	2	0	31	Preus Públics	25546891	0	25637390.44	776720.08	683338.08	25730772.44	183881.44
4	2016	3	0	313	Preus Públics per Matrícula en Estudis Oficials UdG	22588835	0	23283048.60	2689.04	643269.75	22642467.89	53632.89
5	2016	4	1	313.00	Preus Acadèmics curs actual	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
6	2016	4	1	313.01	Gestió de matriculació i expedient acadèmic curs actual	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
7	2016	4	1	313.02	Preus Acadèmics cursos anteriors	1	0	1981092.17	2519.52	637850.36	1345761.33	1345760.33
8	2016	4	1	313.03	Gestió de matriculació i expedient acadèmic cursos anteriors	1	0	27312.27	169.52	5419.39	22062.40	22061.40
9	2016	4	1	313.10	Preus Acadèmics curs actual - Graus	19928912	0	18768965.14	0.00	0.00	18768965.14	-1159946.86
10	2016	4	1	313.11	Gestió de matriculació i expedient acadèmic curs actual - Graus	729062	0	715554.70	0.00	0.00	715554.70	-13507.30
11	2016	4	1	313.12	Preus Acadèmics curs actual - Màsters	1557204	0	1476884.23	0.00	0.00	1476884.23	-80319.77
12	2016	4	1	313.13	Gestió de matriculació i expedient acadèmic curs actual - Màsters	41531	0	45370.00	0.00	0.00	45370.00	3839.00
13	2016	4	1	313.14	Preus Acadèmics curs actual - Doctorats	283262	0	227595.49	0.00	0.00	227595.49	-55666.51
14	2016	4	1	313.15	Gestió de matriculació i expedient acadèmic curs actual - Doctorats	48860	0	40274.60	0.00	0.00	40274.60	-8585.40
15	2016	3	0	317	Preus públics per matrícula en estudis oficials de centres adscrits i vinculats	1152653	0	1298528.50	852.82	25604.64	1273776.68	121123.68
16	2016	4	1	317.00	Preus acadèmics curs actual	948137	0	1008023.55	0.00	0.00	1008023.55	59886.55
17	2016	4	1	317.01	Gestió de matriculació i expedient acadèmic curs actual	204514	0	231352.10	0.00	0.00	231352.10	26838.10
18	2016	4	1	317.02	Preus Acadèmics cursos anteriors	1	0	53736.20	778.63	24265.30	30249.53	30248.53
19	2016	4	1	317.03	Gestió de matriculació i expedient acadèmic cursos anteriors	1	0	5416.65	74.19	1339.34	4151.50	4150.50
20	2016	3	0	319	Altres Preus Públics	1805403	0	1055813.34	773178.22	14463.69	1814527.87	9124.87
21	2016	4	1	319.00	Drets d'examen (prova conjunta  DEA  Tesi  altres)	13000	0	0.00	12095.22	0.00	12095.22	-904.78
22	2016	4	1	319.01	Expedició de títols acadèmics	400000	0	0.00	361186.71	9560.47	351626.24	-48373.76
23	2016	4	1	319.02	Expedició de certificacions acadèmiques	50000	0	0.00	48951.91	0.00	48951.91	-1048.09
24	2016	4	1	319.03	Trasllat d'expedient	25000	0	0.00	19034.95	54.54	18980.41	-6019.59
25	2016	4	1	319.04	Sol·licitud d'estudi de convalidació i adaptació	12000	0	0.00	6517.53	109.08	6408.45	-5591.55
26	2016	4	1	319.05	Preus proves d'accés PAU	236000	0	0.00	256606.00	126.05	256479.95	20479.95
27	2016	4	1	319.06	Preus proves d'accés majors de 25 anys	15000	0	0.00	24286.03	0.00	24286.03	9286.03
28	2016	4	1	319.07	Preus proves d'accés majors de 40 anys	500	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00
29	2016	4	1	319.08	Preus proves d'accés majors de 45 anys	2000	0	0.00	3179.30	0.00	3179.30	1179.30
30	2016	4	1	319.09	Per la prestació de serveis docents i administratius en línia	1033902	0	1055213.34	70.00	4583.34	1050700.00	16798.00
31	2016	4	1	319.10	Legalització de Plans i Programes	4000	0	0.00	3920.00	0.00	3920.00	-80.00
32	2016	4	1	319.11	Estudi de documentació per Selecció Estudiants de Màster Universitari	14000	0	0.00	15956.09	30.21	15925.88	1925.88
33	2016	4	1	319.99	Altres preus públics	1	0	600.00	21374.48	0.00	21974.48	21973.48
34	2016	2	0	32	Altres Ingressos Procedents de Prestació de Serveis	2612752	0	2664391.63	740706.34	6007.42	3399090.55	786338.55
35	2016	3	0	321	Serveis de formació	215958	0	429474.77	412374.63	5556.50	836292.90	620334.90
36	2016	4	1	321.00	Serveis de docència i tutoria	1	0	296025.82	0.00	0.00	296025.82	296024.82
37	2016	4	1	321.01	Serveis de formació en llengües modernes	10070	0	46265.00	26333.31	1370.00	71228.31	61158.31
38	2016	4	1	321.02	Serveis de formació i pràctica esportiva	200000	0	57480.00	92282.50	986.00	148776.50	-51223.50
39	2016	4	1	321.03	Serveis de formació en teledetecció i cartografia	5882	0	1780.00	0.00	0.00	1780.00	-4102.00
40	2016	4	1	321.04	Drets d'exàmens oficials en llengües modernes	1	0	0.00	15760.00	0.00	15760.00	15759.00
41	2016	4	1	321.05	Serveis de Formació del Servei de Biblioteca	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
42	2016	4	1	321.06	Serveis de Formació Diversa Realitzada pels Centres Docents	1	0	27923.95	2530.00	0.00	30453.95	30452.95
43	2016	4	1	321.07	Serveis de Formació en estadística	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
44	2016	4	1	321.99	Altres serveis de formació que es puguin produir	1	0	0.00	275468.82	3200.50	272268.32	272267.32
45	2016	3	0	322	De l'administració financera	1	0	0.00	200.60	0.00	200.60	199.60
46	2016	4	1	322.01	De l'administració i cobrança	1	0	0.00	200.60	0.00	200.60	199.60
47	2016	3	0	323	Per Prestació de Serveis Corresponents a l'Art. 83 de la LOU	2117648	0	1590608.33	0.00	0.00	1590608.33	-527039.67
48	2016	4	1	323.00	Per Prestació de Serveis Corresponents a l'Art. 83 de la LOU	2117648	0	1590608.33	0.00	0.00	1590608.33	-527039.67
49	2016	3	0	324	Ingressos per Prestacions dels Serveis de la Universitat	144123	0	492916.49	0.00	0.00	492916.49	348793.49
50	2016	4	1	324.07	Serveis d'Anàlisi (Seveis Tècnics de Recerca  Laboratori d'aigües  etc.)	114118	0	76941.77	0.00	0.00	76941.77	-37176.23
51	2016	4	1	324.08	Serveis tècnics d'informació geogràfica i teledetecció	23530	0	3340.50	0.00	0.00	3340.50	-20189.50
52	2016	4	1	324.09	Serveis de correcció i traducció de textos	1176	0	657.43	0.00	0.00	657.43	-518.57
53	2016	4	1	324.11	Serveis informàtics	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
54	2016	4	1	324.12	Serveis de préstec interbibliotecari	1764	0	1316.50	0.00	0.00	1316.50	-447.50
55	2016	4	1	324.13	Serveis de reprografia  disseny i maquetació	1	0	271.19	0.00	0.00	271.19	270.19
56	2016	4	1	324.15	Publicitat i Propaganda	1	0	43692.15	0.00	0.00	43692.15	43691.15
57	2016	4	1	324.16	Servei Accés Biblioteca Externs	3530	0	1000.00	0.00	0.00	1000.00	-2530.00
58	2016	4	1	324.17	Assessorament	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
59	2016	4	1	324.99	Altres ingressos per prestacions que es puguin produir	1	0	365696.95	0.00	0.00	365696.95	365695.95
60	2016	3	0	326	Drets de matrícula en estudis propis UdG	7	0	59285.73	0.00	270.92	59014.81	59007.81
61	2016	4	1	326.00	Preus acadèmics estudis de Graduat i Graduat Superior curs actual	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
62	2016	4	1	326.01	Preus acadèmics estudis de Graduat i Graduat Superior cursos anteriors	1	0	2476.16	0.00	0.00	2476.16	2475.16
63	2016	4	1	326.02	Programes d'Especialització	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
64	2016	4	1	326.03	Programes de Postgrau	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
65	2016	4	1	326.04	Gestió de matriculació i expedient acadèmic estudis de Graduat i Graduat Superior curs actual	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
66	2016	4	1	326.05	Gestió de matriculació i expedient acadèmic estudis de Graduat i Graduat Superior cursos anteriors	1	0	139.60	0.00	0.00	139.60	138.60
67	2016	4	1	326.99	Altres ingressos en drets de matrícula en estudis propis UdG que es puguin produir	1	0	56669.97	0.00	270.92	56399.05	56398.05
68	2016	3	0	327	Prestació de serveis en estudis propis	90000	0	0.00	85495.25	0.00	85495.25	-4504.75
69	2016	4	1	327.00	Expedició de títols acadèmics	80000	0	0.00	72980.85	0.00	72980.85	-7019.15
70	2016	4	1	327.01	Expedició de certificacions acadèmiques i altres acreditacions	10000	0	0.00	12514.40	0.00	12514.40	2514.40
71	2016	3	0	328	Drets de matrícula en estudis propis de centres adscrits i vinculats	4	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.00
72	2016	4	1	328.00	Preus acadèmics curs actual	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
73	2016	4	1	328.01	Gestió de matriculació i expedient acadèmic curs actual	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
74	2016	4	1	328.02	Preus acadèmics cursos anteriors	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
75	2016	4	1	328.03	Gestió de matriculació i expedient acadèmic cursos anteriors	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
76	2016	3	0	329	Altres Ingressos Procedents de Prestació de Serveis	45011	0	92106.31	242635.86	180.00	334562.17	289551.17
77	2016	4	1	329.01	Serveis art. 83 LOU a centres de la UdG	1	0	0.00	51401.85	0.00	51401.85	51400.85
78	2016	4	1	329.05	Serveis tècnics d'informació geogràfica i teledetecció a centres de la UdG	5000	0	0.00	5780.00	0.00	5780.00	780.00
79	2016	4	1	329.07	Serveis d'anàlisi a centres de la UdG	1	0	0.00	110590.63	0.00	110590.63	110589.63
80	2016	4	1	329.09	Serveis de correcció i traducció a centres de la UdG	1	0	0.00	11299.50	0.00	11299.50	11298.50
81	2016	4	1	329.11	Serveis informàtics a centres de la UdG	1	0	0.00	302.00	0.00	302.00	301.00
82	2016	4	1	329.12	Serveis de préstec interbibliotecari i altres similars a centres de la UdG	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
83	2016	4	1	329.13	Serveis de reprografia  disseny i maquetació a centres de la UdG	1	0	0.00	4315.90	0.00	4315.90	4314.90
84	2016	4	1	329.15	Serveis de Formació en Llengües Modernes	1	0	0.00	4605.00	0.00	4605.00	4604.00
85	2016	4	1	329.16	Selecció i col.locació de personal	40000	0	17835.04	0.00	0.00	17835.04	-22164.96
86	2016	4	1	329.17	Serveis associats als concessionaris	1	0	21176.77	0.00	0.00	21176.77	21175.77
87	2016	4	1	329.18	Serveis de muntatge de mobiliari i equipament	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
88	2016	4	1	329.20	Inscripcions en seminaris  jornades  cursos  congrés  etc.	1	0	52894.50	51089.98	180.00	103804.48	103803.48
89	2016	4	1	329.99	Altres ingressos procedents de prestació de serveis que es puguin produir	1	0	200.00	3251.00	0.00	3451.00	3450.00
90	2016	2	0	33	Venda de Béns	3504	0	11807.81	2186.45	0.00	13994.26	10490.26
91	2016	3	0	330	Venda de publicacions pròpies	1	0	6566.06	38.50	0.00	6604.56	6603.56
92	2016	4	1	330.00	Venda de publicacions pròpies	1	0	6566.06	38.50	0.00	6604.56	6603.56
93	2016	3	0	331	Venda en comissió de publicacions	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
94	2016	4	1	331.00	Venda en comissió de publicacions	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
95	2016	3	0	335	Venda de material de rebuig	1	0	117.74	0.00	0.00	117.74	116.74
96	2016	4	1	335.00	Venda de material de rebuig	1	0	117.74	0.00	0.00	117.74	116.74
97	2016	3	0	337	Venda d'energia	3500	0	5124.01	0.00	0.00	5124.01	1624.01
98	2016	4	1	337.00	Venda d'energia	3500	0	5124.01	0.00	0.00	5124.01	1624.01
99	2016	3	0	339	Venda d'Altres Béns	1	0	0.00	2147.95	0.00	2147.95	2146.95
100	2016	4	1	339.99	Venda d'altres béns que es puguin produir	1	0	0.00	2147.95	0.00	2147.95	2146.95
101	2016	2	0	38	Reintegraments	1	0	0.00	26265.47	0.00	26265.47	26264.47
102	2016	3	0	380	D'exercicis tancats	1	0	0.00	26265.47	0.00	26265.47	26264.47
103	2016	4	1	380.00	D'exercicis tancats	1	0	0.00	26265.47	0.00	26265.47	26264.47
104	2016	2	0	39	Altres Ingressos	325013	0	7322.03	150256.52	3.36	157575.19	-167437.81
105	2016	3	0	391	Recàrrecs i multes	3	0	3767.47	4842.99	3.36	8607.10	8604.10
106	2016	4	1	391.00	Recàrrecs	1	0	3036.20	106.61	3.04	3139.77	3138.77
107	2016	4	1	391.01	Interessos de demora	1	0	731.27	4736.38	0.32	5467.33	5466.33
108	2016	4	1	391.99	Altres recàrrecs i multes que es puguin produir	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
109	2016	3	0	399	Ingressos Diversos	325010	0	3554.56	145413.53	0.00	148968.09	-176041.91
110	2016	4	1	399.01	Recursos eventuals	1	0	0.00	6165.95	0.00	6165.95	6164.95
111	2016	4	1	399.03	"Rappels"" s/compres"""	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
112	2016	4	1	399.04	Beneficis per diferències de canvi	1	0	0.00	361.03	0.00	361.03	360.03
113	2016	4	1	399.05	Altres ingressos i beneficis d'exercicis anteriors	1	0	0.00	80545.33	0.00	80545.33	80544.33
114	2016	4	1	399.06	Benefici per modificació d'obligacions d'exercicis anteriors	1	0	0.00	388.26	0.00	388.26	387.26
115	2016	4	1	399.07	Benefici per modificació de drets d'exercicis anteriors	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
116	2016	4	1	399.08	Ingressos per indemnització de danys	1	0	0.00	42120.95	0.00	42120.95	42119.95
117	2016	4	1	399.09	Compensacions de costos per activitats o serveis amb administracions i persones físiques o jurídiques	1	0	3554.56	15832.01	0.00	19386.57	19385.57
118	2016	4	1	399.11	Prorrata IVA	325000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-325000.00
119	2016	4	1	399.12	Ingressos per convenis bancaris	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
120	2016	4	1	399.99	Altres ingressos diversos que es puguin produir	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
121	2016	1	0	4	Transferències i Subvencions Corrents	55636172	0	39414857.47	4192117.52	178870.43	43428104.56	-12208067.44
122	2016	2	0	40	Del Sector Públic Estatal	901555	0	1404207.79	1716.67	131950.54	1273973.92	372418.92
123	2016	3	0	402	De l'Administració Central de l'Estat	895554	0	950657.79	1716.67	101301.54	851072.92	-44481.08
124	2016	4	1	402.01	Del Ministeri Competent. Beques FPI / FPU	769316	0	698627.79	1716.67	83901.98	616442.48	-152873.52
125	2016	4	1	402.02	"Del Ministeri Competent. Programa Sòcrates-Erasmus"""""	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
126	2016	4	1	402.03	Del Ministeri Competent. Programa Ramón y Cajal	126235	0	177030.00	0.00	0.00	177030.00	50795.00
127	2016	4	1	402.04	Del Ministeri Competent. Programa Juan de la Cierva	1	0	25000.00	0.00	12488.36	12511.64	12510.64
128	2016	4	1	402.99	Altres transferències corrents de l'Administració Central de l'Estat que es puguin produir	1	0	50000.00	0.00	4911.20	45088.80	45087.80
129	2016	3	0	403	D'Organismes Autònoms  Empreses Públiques i Altres Ens Públics del Sector Públic Estatal	6000	0	453550.00	0.00	30649.00	422901.00	416901.00
130	2016	4	1	403.99	De la resta d'organismes autònoms  empreses públiques i altres ens públics del sector públic estatal que es puguin produir	6000	0	453550.00	0.00	30649.00	422901.00	416901.00
131	2016	3	0	404	D'Organismes que gestionen la Sanitat del Sector Públic Estatal	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
132	2016	4	1	404.99	D'Organismes que gestionen la Sanitat del Sector Públic Estatal que es puguin produir	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
133	2016	2	0	43	D'Entitats de la Comunitat Autònoma no incloses en l'Administració Pública	1	0	1000.00	0.00	0.00	1000.00	999.00
134	2016	3	0	430	D'Entitats de la Comunitat Autònoma no incloses en l'Administració Pública	1	0	1000.00	0.00	0.00	1000.00	999.00
135	2016	4	1	430.99	D'Entitats de la Comunitat Autònoma no incloses en l'Administració Pública que es puguin produir	1	0	1000.00	0.00	0.00	1000.00	999.00
136	2016	2	0	44	D'Organismes Autònoms  Empreses Públiques i Altres Ens Públics de la Comunitat Autònoma	783416	0	950625.08	3000.00	41419.89	912205.19	128789.19
137	2016	3	0	441	Societats i Ens Públics	783412	0	948895.08	3000.00	41419.89	910475.19	127063.19
138	2016	4	1	441.01	De l'AGAUR	25000	0	287945.92	0.00	23381.16	264564.76	239564.76
139	2016	4	1	441.02	De l'AGAUR. Beques FI	758410	0	654949.16	3000.00	15859.15	642090.01	-116319.99
140	2016	4	1	441.04	De l'Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU de Catalunya)	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
141	2016	4	1	441.99	De la resta de societats i ens públics de la comunitat autònoma que es puguin produir	1	0	6000.00	0.00	2179.58	3820.42	3819.42
142	2016	3	0	442	Organismes Autònoms Administratius	2	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00
143	2016	4	1	442.00	Escola d'Administració Pública de Catalunya	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
144	2016	4	1	442.99	De la resta d'Organismes Autònoms Administratius que es puguin produir	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
145	2016	3	0	443	Organismes Autònoms no Administratius	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
146	2016	4	1	443.99	D'Organismes Autònoms no Administratius que es puguin produir	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
147	2016	3	0	444	De les Universitats Públiques Catalanes	1	0	1730.00	0.00	0.00	1730.00	1729.00
148	2016	4	1	444.99	De les Universitats Públiques Catalanes que es puguin produir	1	0	1730.00	0.00	0.00	1730.00	1729.00
149	2016	2	0	45	De l'Administració de la Generalitat	53351187	0	35976751.59	3996136.51	0.00	39972888.10	-13378298.90
150	2016	3	0	451	De l'Administració General de la Comunitat Autònoma	53351186	0	35976751.59	3996136.51	0.00	39972888.10	-13378297.90
151	2016	4	1	451.00	Del Departament competent en matèria d'universitats - Model de Finançament ordinari	45194877	0	35947228.59	3994136.51	0.00	39941365.10	-5253511.90
152	2016	4	1	451.01	Del Departament competent en matèria d'universitats - Fons d'Acció Territorial	964323	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-964323.00
153	2016	4	1	451.02	Del Departament competent en matèria d'universitats - PMFUPC o Contracte Programa	2972484	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-2972484.00
154	2016	4	1	451.03	Del Departament competent en matèria d'universitats : PROFOR o Programa R+D i Transferència de Tecnologia	621600	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-621600.00
155	2016	4	1	451.04	Del Departament competent en matèria d'universitats - Subvencions	861824	0	29523.00	0.00	0.00	29523.00	-832301.00
156	2016	4	1	451.05	Del Departament competent en matèria d'universitats - Addicional al finançament	2100000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-2100000.00
157	2016	4	1	451.09	Del Departament competent en matèria d'universitats. Previsió augment 1% segons LPGE 2016	625076	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-625076.00
158	2016	4	1	451.16	Del Departament competent en matèria d'ensenyament	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
159	2016	4	1	451.21	Del Departament de Presidència	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
160	2016	4	1	451.99	D'Altres Departaments de la Comunitat Autònoma que es puguin produir	11000	0	0.00	2000.00	0.00	2000.00	-9000.00
161	2016	3	0	454	Organismes i Ens Públics de la Comunitat Autònoma que gestionen la Sanitat	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
162	2016	4	1	454.99	Organismes i Ens Públics de la Comunitat Autònoma que gestionen la Sanitat que es puguin produir	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
163	2016	2	0	46	Consorcis i Corporacions Locals	4	0	66313.16	14255.83	0.00	80568.99	80564.99
164	2016	3	0	460	D'Ajuntaments	1	0	31500.00	14255.83	0.00	45755.83	45754.83
165	2016	4	1	460.99	D'Ajuntaments que es puguin produir	1	0	31500.00	14255.83	0.00	45755.83	45754.83
166	2016	3	0	461	De Diputacions	1	0	34813.16	0.00	0.00	34813.16	34812.16
167	2016	4	1	461.99	De Diputacions que es puguin produir	1	0	34813.16	0.00	0.00	34813.16	34812.16
168	2016	3	0	462	Dels Consells Comarcals	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
169	2016	4	1	462.99	Dels Consells Comarcals que es puguin produir	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
170	2016	3	0	463	Consorcis	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
171	2016	4	1	463.99	De Consorcis que es puguin produir	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
172	2016	2	0	47	D'Empreses Privades	600001	0	666000.00	78100.00	5500.00	738600.00	138599.00
173	2016	3	0	479	Altres transferències corrents	600001	0	666000.00	78100.00	5500.00	738600.00	138599.00
174	2016	4	1	479.02	Donacions d'empreses privades	600000	0	660000.00	72500.00	0.00	732500.00	132500.00
175	2016	4	1	479.03	UdG Iniciatives SL	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	2016	4	1	479.99	Altres transferències corrents d'empreses privades que es puguin produir	1	0	6000.00	5600.00	5500.00	6100.00	6099.00
177	2016	2	0	48	De Famílies i Institucions sense Ànim de Lucre	6	0	274646.69	70289.05	0.00	344935.74	344929.74
178	2016	3	0	489	Altres Transferències Corrents	6	0	274646.69	70289.05	0.00	344935.74	344929.74
179	2016	4	1	489.00	Fundació Privada: Girona Universitat i Futur	1	0	88300.00	0.00	0.00	88300.00	88299.00
180	2016	4	1	489.01	Fundació UdG: Innovació i Formació	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
181	2016	4	1	489.02	Donacions de famílies i institucions sense ànim de lucre	1	0	3139.86	1750.00	0.00	4889.86	4888.86
182	2016	4	1	489.03	Fundació Privada Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona	1	0	0.00	8000.00	0.00	8000.00	7999.00
183	2016	4	1	489.04	Fundació UdG Medicina	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
184	2016	4	1	489.99	Altres Transferències Corrents de famílies i institucions sense ànim de lucre que es puguin produir	1	0	183206.83	60539.05	0.00	243745.88	243744.88
185	2016	2	0	49	De l'Exterior	2	0	75313.16	28619.46	0.00	103932.62	103930.62
186	2016	3	0	492	De la Unió Europea	1	0	73313.16	19206.40	0.00	92519.56	92518.56
187	2016	4	1	492.99	De la Unió Europea que es puguin produir	1	0	73313.16	19206.40	0.00	92519.56	92518.56
188	2016	3	0	499	De fora de la Unió Europea	1	0	2000.00	9413.06	0.00	11413.06	11412.06
189	2016	4	1	499.99	De fora de la Unió Europea que es puguin produir	1	0	2000.00	9413.06	0.00	11413.06	11412.06
190	2016	1	0	5	Ingressos Patrimonials	245591	0	155934.45	51664.02	0.00	207598.47	-37992.53
191	2016	2	0	52	Interessos de Dipòsits	6001	0	0.00	5925.69	0.00	5925.69	-75.31
192	2016	3	0	520	Interessos de comptes bancaris	6001	0	0.00	5925.69	0.00	5925.69	-75.31
193	2016	4	1	520.01	De comptes corrents	6000	0	0.00	3949.23	0.00	3949.23	-2050.77
194	2016	4	1	520.99	Altres interessos bancaris	1	0	0.00	1976.46	0.00	1976.46	1975.46
195	2016	2	0	54	Rendes de Béns Immobles	132035	0	72613.53	34719.50	0.00	107333.03	-24701.97
196	2016	3	0	540	Lloguers i Productes d'Immobles	132035	0	72613.53	34719.50	0.00	107333.03	-24701.97
197	2016	4	1	540.04	Lloguers d'immobles	29946	0	50104.86	0.00	0.00	50104.86	20158.86
198	2016	4	1	540.05	Lloguer d'instal.lacions	65458	0	6404.00	34719.50	0.00	41123.50	-24334.50
199	2016	4	1	540.06	Ús del Centre d'Habilitats Clíniques	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	2016	4	1	540.09	Altres lloguers de vivendes	1795	0	1289.84	0.00	0.00	1289.84	-505.16
201	2016	4	1	540.10	Lloguer de locals	34835	0	14814.83	0.00	0.00	14814.83	-20020.17
202	2016	4	1	540.99	Altres lloguers i productes d'immobles que es puguin produir	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
203	2016	2	0	55	Productes de Concessions i Aprofitaments Especials	82782	0	83320.92	0.00	0.00	83320.92	538.92
204	2016	3	0	550	De concessions administratives	82779	0	82562.00	0.00	0.00	82562.00	-217.00
205	2016	4	1	550.99	De concessions administratives que es puguin produir	82779	0	82562.00	0.00	0.00	82562.00	-217.00
206	2016	3	0	552	Propietat Industrial i Propietat Intel·lectual	3	0	758.92	0.00	0.00	758.92	755.92
207	2016	4	1	552.01	De Patents	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
208	2016	4	1	552.02	De Marques	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
209	2016	4	1	552.03	Propietat Intel·lectual	1	0	758.92	0.00	0.00	758.92	757.92
210	2016	2	0	59	Altres Ingressos Patrimonials	24773	0	0.00	11018.83	0.00	11018.83	-13754.17
211	2016	3	0	599	Altres ingressos patrimonials	24773	0	0.00	11018.83	0.00	11018.83	-13754.17
212	2016	4	1	599.99	Altres ingressos patrimonials que es puguin produir	24773	0	0.00	11018.83	0.00	11018.83	-13754.17
213	2016	1	0	6	Venda d'Inversions Reals	3	0	4000.00	0.00	0.00	4000.00	3997.00
214	2016	2	0	60	De Terrenys	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
215	2016	3	0	600	Venda de solars	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
216	2016	4	1	600.99	Venda de solars que es puguin produir	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
217	2016	2	0	61	De la Resta d'Inversions Reals	1	0	4000.00	0.00	0.00	4000.00	3999.00
218	2016	3	0	619	Venda d'altres inversions reals	1	0	4000.00	0.00	0.00	4000.00	3999.00
219	2016	4	1	619.99	Venda d'altres inversions reals que es puguin produir	1	0	4000.00	0.00	0.00	4000.00	3999.00
220	2016	2	0	68	Reintegraments d'Operacions de Capital	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
221	2016	3	0	680	D'Exercicis tancats	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
222	2016	4	1	680.00	D'Exercicis tancats	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
223	2016	1	0	7	Transferències i Subvencions de Capital	4923916	0	6222447.28	19015.72	141595.04	6099867.96	1175951.96
224	2016	2	0	70	Del Sector Públic Estatal	2317507	0	2475756.80	0.00	101077.35	2374679.45	57172.45
225	2016	3	0	702	De l'Administració Central de l'Estat	2317505	0	2353256.80	0.00	100679.18	2252577.62	-64927.38
226	2016	4	1	702.01	Del Ministeri competent. Plan Nacional de I+D - Projectes de Recerca	2317497	0	2162154.80	0.00	95868.55	2066286.25	-251210.75
227	2016	4	1	702.02	Del Ministeri competent. Plan Nacional de I+D - Altres Accions	1	0	20678.00	0.00	1446.29	19231.71	19230.71
228	2016	4	1	702.06	Ministeri. Fons procedents del FEDER	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
229	2016	4	1	702.10	D'Altres Ministeris. Projectes de Recerca	1	0	31460.00	0.00	0.00	31460.00	31459.00
230	2016	4	1	702.11	D'Altres Ministeris. Altres Accions	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
231	2016	4	1	702.13	Del Ministeri d'Indústria. Projectes de Recerca	1	0	0.00	0.00	1102.20	-1102.20	-1103.20
232	2016	4	1	702.14	Del Ministeri d'Indústria. Altres Accions	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
233	2016	4	1	702.23	Del Ministeri competent. P N de I+D - Incorporació de personal investigador	1	0	138964.00	0.00	2262.14	136701.86	136700.86
234	2016	4	1	702.99	Altres transferències de capital de l'Estat	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
