﻿_id	Exercici	Nivell	EsImputable	Aplicació	Descripció	Previsió Pressupostària	Romanents Exercici Anterior	Contret Previ	Contret Recaptat	Devolucions	Total Drets	Desviació
1	2024	0	0	*	Total Pressupost d'ingressos	128342779	0	""	0	53754208	46	949025
2	2024	1	0	3	Taxes  Preus Públics i  Altres Ingressos	22740874	0	""	0	2228741	93	651283
3	2024	2	0	31	Preus Públics	19477275	0	""	0	513527	31	232834
4	2024	3	0	313	Preus Públics per Matrícula en Estudis Oficials UdG	16633652	0	""	0	488879	70	448
5	2024	4	1	313.00	Preus Acadèmics curs actual		0	""	0		0	
6	2024	4	1	313.01	Gestió de matriculació i expedient acadèmic curs actual		0	""	0		0	
7	2024	4	1	313.02	Preus Acadèmics cursos anteriors	750000	0	""	0	463221	58	448
8	2024	4	1	313.03	Gestió de matriculació i expedient acadèmic cursos anteriors		0	""	0	20967	59	
9	2024	4	1	313.10	Preus Acadèmics curs actual - Graus	13144529	0	""	0		0	
10	2024	4	1	313.11	Gestió de matriculació i expedient acadèmic curs actual - Graus	828983	0	""	0		0	
11	2024	4	1	313.12	Preus Acadèmics curs actual - Màsters	1448270	0	""	0	4149	81	
12	2024	4	1	313.13	Gestió de matriculació i expedient acadèmic curs actual - Màsters	67683	0	""	0	69	80	
13	2024	4	1	313.14	Preus Acadèmics curs actual - Doctorats	334333	0	""	0	401	12	
14	2024	4	1	313.15	Gestió de matriculació i expedient acadèmic curs actual - Doctorats	59854	0	""	0	69	80	
15	2024	3	0	317	Preus públics per matrícula en estudis oficials de centres adscrits i vinculats	873898	0	""	0	14970	74	1415
16	2024	4	1	317.00	Preus acadèmics curs actual	687876	0	""	0	301	75	
17	2024	4	1	317.01	Gestió de matriculació i expedient acadèmic curs actual	186022	0	""	0	69	80	
18	2024	4	1	317.02	Preus Acadèmics cursos anteriors		0	""	0	12306	53	1280
19	2024	4	1	317.03	Gestió de matriculació i expedient acadèmic cursos anteriors		0	""	0	2292	66	135
20	2024	3	0	319	Altres Preus Públics	1969725	0	""	0	9676	87	230970
21	2024	4	1	319.00	Drets d'examen (prova conjunta  DEA  Tesi  altres)	15000	0	""	0	156	87	8238
22	2024	4	1	319.01	Expedició de títols acadèmics	685000	0	""	0		0	124179
23	2024	4	1	319.02	Expedició de certificacions acadèmiques	90000	0	""	0		0	26710
24	2024	4	1	319.03	Trasllat d'expedient	28000	0	""	0		0	14316
25	2024	4	1	319.04	Sol·licitud d'estudi de convalidació i adaptació	12000	0	""	0		0	1663
26	2024	4	1	319.05	Preus proves d'accés PAU		0	""	0		0	
27	2024	4	1	319.06	Preus proves d'accés majors de 25 anys		0	""	0		0	
28	2024	4	1	319.09	Per la prestació de serveis docents i administratius en línia	1105725	0	""	0	9520	0	70
29	2024	4	1	319.10	Legalització de Plans i Programes	6000	0	""	0		0	1005
30	2024	4	1	319.11	Estudi de documentació per Selecció Estudiants de Màster Universitari	28000	0	""	0		0	13080
31	2024	4	1	319.99	Altres preus públics		0	""	0		0	41705
32	2024	2	0	32	Altres Ingressos Procedents de Prestació de Serveis	2910113	0	""	0	1487987	47	360319
33	2024	3	0	321	Serveis de formació	141834	0	""	0	377285	74	124713
34	2024	4	1	321.00	Serveis de docència i tutoria		0	""	0	340691	7	
35	2024	4	1	321.01	Serveis de formació en llengües modernes	10070	0	""	0	1050	0	18615
36	2024	4	1	321.02	Serveis de formació i pràctica esportiva	129412	0	""	0	30	0	45781
37	2024	4	1	321.03	Serveis de formació en teledetecció i cartografia	2352	0	""	0		0	
38	2024	4	1	321.04	Drets d'exàmens oficials en llengües modernes		0	""	0		0	19960
39	2024	4	1	321.05	Serveis de Formació del Servei de Biblioteca		0	""	0		0	
40	2024	4	1	321.06	Serveis de Formació Diversa Realitzada pels Centres Docents		0	""	0	27581	80	
41	2024	4	1	321.07	Serveis de Formació en estadística		0	""	0		0	
42	2024	4	1	321.08	Serveis de Formació dels Serveis Tècnics de Recerca		0	""	0		0	
43	2024	4	1	321.99	Altres serveis de formació que es puguin produir		0	""	0	7932	87	40357
44	2024	3	0	322	De l'administració financera		0	""	0		0	217
45	2024	4	1	322.01	De l'administració i cobrança		0	""	0		0	217
46	2024	3	0	323	Per Prestació de Serveis Corresponents a l'Art. 83 de la LOU		0	""	0		0	
47	2024	4	1	323.00	Per Prestació de Serveis Corresponents a l'Art. 83 de la LOU		0	""	0		0	
48	2024	3	0	324	Ingressos per Prestacions dels Serveis de la Universitat	2592352	0	""	0	1075024	11	
49	2024	4	1	324.00	Ingressos per Prestació de Serveis corresponents a la Transferència de Tecnologia	2476470	0	""	0	761073	75	
50	2024	4	1	324.07	Serveis d'Anàlisi dels Seveis Tècnics de Recerca	88236	0	""	0	53588	6	
51	2024	4	1	324.08	Serveis tècnics d'informació geogràfica i teledetecció	23530	0	""	0		0	
52	2024	4	1	324.09	Serveis de correcció i traducció de textos	1176	0	""	0	98	91	
53	2024	4	1	324.11	Serveis informàtics		0	""	0		0	
54	2024	4	1	324.12	Serveis de préstec interbibliotecari	1176	0	""	0		0	
55	2024	4	1	324.13	Serveis de reprografia  disseny i maquetació		0	""	0	360	0	
56	2024	4	1	324.15	Publicitat i Propaganda		0	""	0		0	
57	2024	4	1	324.16	Servei Accés Biblioteca Externs	1764	0	""	0	630	0	
58	2024	4	1	324.17	Assessorament		0	""	0		0	
59	2024	4	1	324.99	Altres ingressos per prestacions que es puguin produir		0	""	0	259273	39	
60	2024	3	0	326	Drets de matrícula en estudis propis UdG	39102	0	""	0	6380	17	
61	2024	4	1	326.00	Preus acadèmics estudis de Graduat i Graduat Superior curs actual		0	""	0		0	
62	2024	4	1	326.01	Preus acadèmics estudis de Graduat i Graduat Superior cursos anteriors		0	""	0		0	
63	2024	4	1	326.02	Programes d'Especialització		0	""	0		0	
64	2024	4	1	326.03	Programes de Postgrau		0	""	0		0	
65	2024	4	1	326.04	Gestió de matriculació i expedient acadèmic estudis de Graduat i Graduat Superior curs actual		0	""	0		0	
66	2024	4	1	326.05	Gestió de matriculació i expedient acadèmic estudis de Graduat i Graduat Superior cursos anteriors		0	""	0		0	
67	2024	4	1	326.99	Altres ingressos en drets de matrícula en estudis propis UdG que es puguin produir	39102	0	""	0	6380	17	
68	2024	3	0	327	Prestació de serveis en estudis propis	111000	0	""	0		0	65823
69	2024	4	1	327.00	Expedició de títols acadèmics	100000	0	""	0		0	60045
70	2024	4	1	327.01	Expedició de certificacions acadèmiques i altres acreditacions	11000	0	""	0		0	5777
71	2024	3	0	328	Drets de matrícula en estudis propis de centres adscrits i vinculats		0	""	0		0	
72	2024	4	1	328.00	Preus acadèmics curs actual		0	""	0		0	
73	2024	4	1	328.01	Gestió de matriculació i expedient acadèmic curs actual		0	""	0		0	
74	2024	4	1	328.02	Preus acadèmics cursos anteriors		0	""	0		0	
75	2024	4	1	328.03	Gestió de matriculació i expedient acadèmic cursos anteriors		0	""	0		0	
76	2024	3	0	329	Altres Ingressos Procedents de Prestació de Serveis	25825	0	""	0	29297	45	169565
77	2024	4	1	329.01	Serveis art. 83 LOU a centres de la UdG		0	""	0		0	
78	2024	4	1	329.05	Serveis tècnics d'informació geogràfica i teledetecció a centres de la UdG	8000	0	""	0		0	7115
79	2024	4	1	329.07	Serveis d'anàlisi a centres de la UdG		0	""	0		0	59687
80	2024	4	1	329.09	Serveis de correcció i traducció a centres de la UdG		0	""	0		0	9629
81	2024	4	1	329.11	Serveis informàtics a centres de la UdG		0	""	0		0	302
82	2024	4	1	329.12	Serveis de préstec interbibliotecari i altres similars a centres de la UdG		0	""	0		0	
83	2024	4	1	329.13	Serveis de reprografia  disseny i maquetació a centres de la UdG		0	""	0		0	6059
84	2024	4	1	329.15	Serveis de Formació en Llengües Modernes		0	""	0		0	
85	2024	4	1	329.16	Selecció i col.locació de personal	17825	0	""	0	13322	56	
86	2024	4	1	329.17	Serveis associats als concessionaris		0	""	0	8977	39	
87	2024	4	1	329.18	Serveis de muntatge de mobiliari i equipament		0	""	0		0	
88	2024	4	1	329.20	Inscripcions en seminaris  jornades  cursos  congrés  etc.		0	""	0	6997	50	12170
89	2024	4	1	329.21	Assessorament a Centres de la UdG		0	""	0		0	
90	2024	4	1	329.22	Cursos UdG impartits per la Fundació Universitat de Girona : Innovació i Formació		0	""	0		0	74601
91	2024	4	1	329.99	Altres ingressos procedents de prestació de serveis que es puguin produir		0	""	0		0	
92	2024	2	0	33	Venda de Béns	14423	0	""	0	27073	53	3513
93	2024	3	0	330	Venda de publicacions pròpies exterior		0	""	0	16991	19	
94	2024	4	1	330.00	Venda de publicacions pròpies a l'exterior		0	""	0	16991	19	
95	2024	4	1	330.01	Venda de publicacions pròpies a Centres de la UdG		0	""	0		0	
96	2024	3	0	331	Venda en comissió de publicacions		0	""	0		0	
97	2024	4	1	331.00	Venda en comissió de publicacions		0	""	0		0	
98	2024	3	0	335	Venda de material de rebuig		0	""	0		0	
99	2024	4	1	335.00	Venda de material de rebuig		0	""	0		0	
100	2024	3	0	337	Venda d'energia	7374	0	""	0	9470	30	
101	2024	4	1	337.00	Venda d'energia	7374	0	""	0	9470	30	
102	2024	3	0	339	Venda d'Altres Béns	7049	0	""	0	612	4	3513
103	2024	4	1	339.01	Venda d'altres béns a Centres de la UdG		0	""	0		0	
104	2024	4	1	339.02	Ingressos botiga virtual UdG	7049	0	""	0	612	4	3513
105	2024	4	1	339.99	Venda d'altres béns que es puguin produir		0	""	0		0	
106	2024	2	0	38	Reintegraments		0	""	0		0	25651
107	2024	3	0	380	D'exercicis tancats		0	""	0		0	25651
108	2024	4	1	380.00	D'exercicis tancats		0	""	0		0	25651
109	2024	2	0	39	Altres Ingressos	339063	0	""	0	200153	62	28964
110	2024	3	0	391	Recàrrecs i multes		0	""	0	3188	42	90
111	2024	4	1	391.00	Recàrrecs		0	""	0	509	42	
112	2024	4	1	391.01	Interessos de demora		0	""	0		0	90
113	2024	4	1	391.99	Altres recàrrecs i multes que es puguin produir		0	""	0	2679	0	
114	2024	3	0	399	Ingressos Diversos	339063	0	""	0	196965	20	28873
115	2024	4	1	399.01	Recursos eventuals		0	""	0		0	2
116	2024	4	1	399.03	"Rappels"" s/compres"""		0	""	0		0	1745
117	2024	4	1	399.04	Beneficis per diferències de canvi		0	""	0		0	
118	2024	4	1	399.05	Altres ingressos i beneficis d'exercicis anteriors		0	""	0		0	
119	2024	4	1	399.06	Benefici per modificació d'obligacions d'exercicis anteriors		0	""	0		0	
120	2024	4	1	399.07	Benefici per modificació de drets d'exercicis anteriors		0	""	0		0	
121	2024	4	1	399.08	Ingressos per indemnització de danys		0	""	0		0	7481
122	2024	4	1	399.09	Compensacions de costos per activitats o serveis amb administracions i persones físiques o jurídiques		0	""	0	16522	52	16408
123	2024	4	1	399.11	Prorrata IVA	330000	0	""	0	180442	68	
124	2024	4	1	399.12	Ingressos per convenis bancaris		0	""	0		0	
125	2024	4	1	399.14	Taxes concursos PDI/PAS	9063	0	""	0		0	3235
126	2024	4	1	399.99	Altres ingressos diversos que es puguin produir		0	""	0		0	
127	2024	1	0	4	Transferències i Subvencions Corrents	84174422	0	""	0	41191841	93	48825
128	2024	2	0	40	Del Sector Públic Estatal	2200333	0	""	0	2184814	87	433
129	2024	3	0	402	De l'Administració Central de l'Estat	2200333	0	""	0	2184814	87	
130	2024	4	1	402.01	Del Ministeri Competent. Beques FPI / FPU	1076697	0	""	0	1504582	39	
131	2024	4	1	402.02	"Del Ministeri Competent. Programa Sòcrates-Erasmus"""""		0	""	0		0	
132	2024	4	1	402.03	Del Ministeri Competent. Programa Ramón y Cajal		0	""	0	173790	0	
133	2024	4	1	402.04	Del Ministeri Competent. Programa Juan de la Cierva		0	""	0		0	
134	2024	4	1	402.05	Del Ministeri. NextGenerationEU. Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR)	988636	0	""	0	312400	0	
135	2024	4	1	402.99	Altres transferències corrents de l'Administració Central de l'Estat que es puguin produir	135000	0	""	0	194042	48	
136	2024	3	0	403	D'Organismes Autònoms  Empreses Públiques i Altres Ens Públics del Sector Públic Estatal		0	""	0		0	433
137	2024	4	1	403.02	Agència Estatal d'Investigació. NextGenerationEU. Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR)		0	""	0		0	
138	2024	4	1	403.99	De la resta d'organismes autònoms  empreses públiques i altres ens públics del sector públic estatal que es puguin produir		0	""	0		0	433
139	2024	3	0	404	D'Organismes que gestionen la Sanitat del Sector Públic Estatal		0	""	0		0	
140	2024	4	1	404.99	D'Organismes que gestionen la Sanitat del Sector Públic Estatal que es puguin produir		0	""	0		0	
141	2024	3	0	405	De la resta d'entitats del sector públic		0	""	0		0	
142	2024	4	1	405.99	De la resta d'entitats del sector públic		0	""	0		0	
143	2024	2	0	43	D'Entitats de la Comunitat Autònoma no incloses en l'Administració Pública		0	""	0	66350	0	
144	2024	3	0	430	D'Entitats de la Comunitat Autònoma no incloses en l'Administració Pública		0	""	0	66350	0	
145	2024	4	1	430.99	D'Entitats de la Comunitat Autònoma no incloses en l'Administració Pública que es puguin produir		0	""	0	66350	0	
146	2024	2	0	44	D'Organismes Autònoms  Empreses Públiques i Altres Ens Públics de la Comunitat Autònoma	981552	0	""	0	3600195	92	
147	2024	3	0	441	Societats i Ens Públics	971552	0	""	0	3600195	92	
148	2024	4	1	441.01	De l'AGAUR	25000	0	""	0	1536887	77	
149	2024	4	1	441.02	De l'AGAUR. Beques FI	946552	0	""	0	1603414	51	
150	2024	4	1	441.04	De l'Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU de Catalunya)		0	""	0		0	
151	2024	4	1	441.05	De l'AGAUR.  Fons procedents del FEDER		0	""	0		0	
152	2024	4	1	441.06	De l'AGAUR. Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR)		0	""	0		0	
153	2024	4	1	441.99	De la resta de societats i ens públics de la comunitat autònoma que es puguin produir		0	""	0	459893	64	
154	2024	3	0	442	Organismes Autònoms Administratius	10000	0	""	0		0	
155	2024	4	1	442.00	Escola d'Administració Pública de Catalunya		0	""	0		0	
156	2024	4	1	442.99	De la resta d'Organismes Autònoms Administratius que es puguin produir	10000	0	""	0		0	
157	2024	3	0	443	Organismes Autònoms no Administratius		0	""	0		0	
158	2024	4	1	443.99	D'Organismes Autònoms no Administratius que es puguin produir		0	""	0		0	
159	2024	3	0	444	De les Universitats Públiques Catalanes		0	""	0		0	
160	2024	4	1	444.99	De les Universitats Públiques Catalanes que es puguin produir		0	""	0		0	
161	2024	2	0	45	De l'Administració de la Generalitat	80592537	0	""	0	33850993	3	
162	2024	3	0	451	De l'Administració General de la Comunitat Autònoma	80592537	0	""	0	33850993	3	
163	2024	4	1	451.00	Del Departament competent en matèria d'universitats - Contracte programa. Component basal	50622125	0	""	0	32875558	72	
164	2024	4	1	451.01	Del Departament competent en matèria d'universitats - Fons d'Acció Territorial		0	""	0		0	
165	2024	4	1	451.02	Del Departament competent en matèria d'universitats - PMFUPC o Contracte Programa		0	""	0		0	
166	2024	4	1	451.03	Del Departament competent en matèria d'universitats : PROFOR o Programa R+D i Transferència de Tecnologia	1390000	0	""	0		0	
167	2024	4	1	451.04	Del Departament competent en matèria d'universitats - Subvencions	7726651	0	""	0	297813	72	
168	2024	4	1	451.05	Del Departament competent en matèria d'universitats - Addicional al finançament		0	""	0		0	
169	2024	4	1	451.11	Del Departament competent en matèria d'universitats - Contracte programa. Component variable	4075370	0	""	0		0	
170	2024	4	1	451.12	Del Departament competent en matèria d'universitats - Increment salarials previstos	10514928	0	""	0	667900	59	
171	2024	4	1	451.13	Generalitat. Fons afectats per la UE (FEDER /FSE / FEMP / FEADER...)		0	""	0		0	
172	2024	4	1	451.14	Del Departament competent en matèria d'universitats - Compensació pèrdua ingressos de matrícula	6253463	0	""	0		0	
173	2024	4	1	451.15	Generalitat. Despeses COVID-19		0	""	0		0	
174	2024	4	1	451.16	Del Departament competent en matèria d'ensenyament		0	""	0		0	
175	2024	4	1	451.17	De la Generalitat de Catalunya. Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR)		0	""	0		0	
176	2024	4	1	451.21	Del Departament de Presidència		0	""	0	720	0	
177	2024	4	1	451.99	D'Altres Departaments de la Comunitat Autònoma que es puguin produir	10000	0	""	0	9000	0	
178	2024	3	0	454	Organismes i Ens Públics de la Comunitat Autònoma que gestionen la Sanitat		0	""	0		0	
179	2024	4	1	454.99	Organismes i Ens Públics de la Comunitat Autònoma que gestionen la Sanitat que es puguin produir		0	""	0		0	
180	2024	2	0	46	Consorcis i Corporacions Locals		0	""	0	298599	0	
181	2024	3	0	460	D'Ajuntaments		0	""	0	258500	0	
182	2024	4	1	460.99	D'Ajuntaments que es puguin produir		0	""	0	258500	0	
183	2024	3	0	461	De Diputacions		0	""	0	40099	0	
184	2024	4	1	461.99	De Diputacions que es puguin produir		0	""	0	40099	0	
185	2024	3	0	462	Dels Consells Comarcals		0	""	0		0	
186	2024	4	1	462.99	Dels Consells Comarcals que es puguin produir		0	""	0		0	
187	2024	3	0	463	Consorcis		0	""	0		0	
188	2024	4	1	463.99	De Consorcis que es puguin produir		0	""	0		0	
189	2024	2	0	47	D'Empreses Privades	400000	0	""	0	19940	0	4500
190	2024	3	0	479	Altres transferències corrents	400000	0	""	0	19940	0	4500
191	2024	4	1	479.02	Donacions d'empreses privades	400000	0	""	0		0	
192	2024	4	1	479.99	Altres transferències corrents d'empreses privades que es puguin produir		0	""	0	19940	0	4500
193	2024	2	0	48	De Famílies i Institucions sense Ànim de Lucre		0	""	0	350958	83	42392
194	2024	3	0	489	Altres Transferències Corrents		0	""	0	350958	83	42392
195	2024	4	1	489.01	Fundació UdG: Innovació i Formació		0	""	0	2500	0	
196	2024	4	1	489.02	Donacions de famílies i institucions sense ànim de lucre		0	""	0	6	2	1500
197	2024	4	1	489.03	Fundació Privada Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona		0	""	0		0	
198	2024	4	1	489.04	Fundació UdG Medicina		0	""	0		0	
199	2024	4	1	489.05	Fundació Girona Regió de Coneixement		0	""	0	124000	0	3150
200	2024	4	1	489.99	Altres Transferències Corrents de famílies i institucions sense ànim de lucre que es puguin produir		0	""	0	224452	81	37742
201	2024	2	0	49	De l'Exterior		0	""	0	819990	28	1500
202	2024	3	0	492	De la Unió Europea		0	""	0	819990	28	1500
203	2024	4	1	492.99	De la Unió Europea que es puguin produir		0	""	0	819990	28	1500
204	2024	3	0	499	De fora de la Unió Europea		0	""	0		0	
205	2024	4	1	499.99	De fora de la Unió Europea que es puguin produir		0	""	0		0	
206	2024	1	0	5	Ingressos Patrimonials	1818057	0	""	0	120991	81	246687
207	2024	2	0	52	Interessos de Dipòsits	904609	0	""	0		0	198680
208	2024	3	0	520	Interessos de comptes bancaris	904609	0	""	0		0	198680
209	2024	4	1	520.01	De comptes corrents	164194	0	""	0		0	66244
210	2024	4	1	520.99	Altres interessos bancaris	740415	0	""	0		0	132436
211	2024	2	0	54	Rendes de Béns Immobles	814254	0	""	0	48223	4	48006
212	2024	3	0	540	Lloguers i Productes d'Immobles	814254	0	""	0	48223	4	48006
213	2024	4	1	540.04	Lloguers d'immobles	694174	0	""	0	23957	97	
214	2024	4	1	540.05	Lloguer d'instal.lacions	85599	0	""	0	8023	88	48006
215	2024	4	1	540.06	Ús del Centre d'Habilitats Clíniques		0	""	0		0	
216	2024	4	1	540.07	Lloguer de terrenys		0	""	0		0	
217	2024	4	1	540.08	Centre Empreses		0	""	0		0	
218	2024	4	1	540.09	Altres lloguers de vivendes		0	""	0		0	
219	2024	4	1	540.10	Lloguer de locals	34481	0	""	0	16241	19	
220	2024	4	1	540.11	Lloguer de negoci		0	""	0		0	
221	2024	4	1	540.99	Altres lloguers i productes d'immobles que es puguin produir		0	""	0		0	
222	2024	2	0	55	Productes de Concessions i Aprofitaments Especials	99194	0	""	0	72768	77	
223	2024	3	0	550	De concessions administratives	99194	0	""	0	72367	34	
224	2024	4	1	550.99	De concessions administratives que es puguin produir	99194	0	""	0	72367	34	
225	2024	3	0	552	Propietat Industrial i Propietat Intel·lectual		0	""	0	401	43	
226	2024	4	1	552.01	De Patents		0	""	0		0	
227	2024	4	1	552.02	De Marques		0	""	0		0	
228	2024	4	1	552.03	Propietat Intel·lectual		0	""	0	401	43	
229	2024	3	0	559	Altres concessions i aprofitaments		0	""	0		0	
230	2024	4	1	559.99	Altres concessions i aprofitaments que es puguin produir		0	""	0		0	
231	2024	2	0	59	Altres Ingressos Patrimonials		0	""	0		0	
232	2024	3	0	599	Altres ingressos patrimonials		0	""	0		0	
233	2024	4	1	599.99	Altres ingressos patrimonials que es puguin produir		0	""	0		0	
234	2024	1	0	6	Venda d'Inversions Reals		0	""	0		0	
235	2024	2	0	60	De Terrenys		0	""	0		0	
236	2024	3	0	600	Venda de solars		0	""	0		0	
237	2024	4	1	600.99	Venda de solars que es puguin produir		0	""	0		0	
238	2024	2	0	61	De la Resta d'Inversions Reals		0	""	0		0	
239	2024	3	0	619	Venda d'altres inversions reals		0	""	0		0	
240	2024	4	1	619.99	Venda d'altres inversions reals que es puguin produir		0	""	0		0	
241	2024	2	0	68	Reintegraments d'Operacions de Capital		0	""	0		0	
242	2024	3	0	680	D'Exercicis tancats		0	""	0		0	
243	2024	4	1	680.00	D'Exercicis tancats		0	""	0		0	
244	2024	1	0	7	Transferències i Subvencions de Capital	17294832	0	""	0	10212632	79	
245	2024	2	0	70	Del Sector Públic Estatal	7572821	0	""	0	1873441	80	
246	2024	3	0	702	De l'Administració Central de l'Estat	1928966	0	""	0	1391466	36	
247	2024	4	1	702.01	Del Ministeri competent. Plan Nacional de I+D - Projectes de Recerca		0	""	0		0	
248	2024	4	1	702.02	Del Ministeri competent. Plan Nacional de I+D - Altres Accions		0	""	0		0	
249	2024	4	1	702.06	Ministeri. Fons afectats per la UE (FEDER /FSE / FEMP /...)	1795500	0	""	0	666302	36	
250	2024	4	1	702.07	Del Ministeri. NextGenerationEU. Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR)	45486	0	""	0	613478	0	
251	2024	4	1	702.10	D'Altres Ministeris. Projectes de Recerca	12569	0	""	0		0	
252	2024	4	1	702.11	D'Altres Ministeris. Altres Accions		0	""	0		0	
253	2024	4	1	702.13	Del Ministeri d'Indústria. Projectes de Recerca		0	""	0		0	
254	2024	4	1	702.14	Del Ministeri d'Indústria. Altres Accions		0	""	0		0	
255	2024	4	1	702.23	Del Ministeri competent. P N de I+D - Incorporació de personal investigador	75411	0	""	0	111686	0	
256	2024	4	1	702.99	Altres transferències de capital de l'Estat		0	""	0		0	
257	2024	3	0	703	Organismes Autònoms  Empreses Públiques i Altres Ens Públics del Sector Públic Estatal	4776030	0	""	0	481975	44	
258	2024	4	1	703.01	Agència Estatal d'Investigació. Projectes de Recerca	1915200	0	""	0	481975	44	
259	2024	4	1	703.02	Agència Estatal d'Investigació. NextGenerationEU. Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR)	2681280	0	""	0		0	
260	2024	4	1	703.99	Organismes Autònoms  Empreses Públiques i Altres Ens Públics del Sector Públic Estatal que es puguin produir	179550	0	""	0		0	
261	2024	3	0	704	Organismes que gestionen la Sanitat del Sector Públic Estatal	867825	0	""	0		0	
262	2024	4	1	704.99	Organismes que gestionen la Sanitat del Sector Públic Estatal que es puguin produir	867825	0	""	0		0	
263	2024	2	0	73	D'Entitats de la Comunitat Autònoma no incloses en l'Administració Pública		0	""	0		0	
264	2024	3	0	730	D'Entitats de la Comunitat Autònoma no incloses en l'Administració Pública		0	""	0		0	
265	2024	4	1	730.99	D'Entitats de la Comunitat Autònoma no incloses en l'Administració Pública que es puguin produir		0	""	0		0	
266	2024	2	0	74	D'Organismes Autònoms  Empreses Públiques i Altres Ens Públics de la Comunitat Autònoma	1027864	0	""	0	651625	52	
267	2024	3	0	740	Societats i Ens Públics de la Comunitat Autònoma	976393	0	""	0	651625	52	
268	2024	4	1	740.02	De l'AGAUR. Projectes de Recerca		0	""	0		0	
269	2024	4	1	740.03	De l'AGAUR. Altres accions		0	""	0		0	
270	2024	4	1	740.04	De l'AGAUR. PQS i PTS		0	""	0		0	
271	2024	4	1	740.05	De l'AGAUR. Grups de Recerca Consolidats		0	""	0	4000	0	
272	2024	4	1	740.06	De l'AGAUR. Incorporació de personal investigador		0	""	0		0	
273	2024	4	1	740.07	Del CIDEM		0	""	0		0	
274	2024	4	1	740.12	De l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ).	397045	0	""	0	373997	52	
275	2024	4	1	740.13	De l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ). Fons afectats per la UE (FEDER /FSE / FEMP /...)	160398	0	""	0		0	
276	2024	4	1	740.99	De la resta de societats i ens públics de la comunitat autònoma que es puguin produir	418950	0	""	0	273628	0	
277	2024	3	0	741	Organismes Autònoms Administratius	51471	0	""	0		0	
278	2024	4	1	741.99	D'Organismes Autònoms Administratius de la Comunitat Autònoma que es puguin produir	51471	0	""	0		0	
279	2024	3	0	742	Organismes Autònoms no Administratius		0	""	0		0	
280	2024	4	1	742.99	D'Organismes Autònoms no Administratius de la Comunitat Autònoma que es puguin produir		0	""	0		0	
281	2024	3	0	743	De les Universitats Públiques Catalanes		0	""	0		0	
282	2024	4	1	743.99	De les Universitats Públiques Catalanes que es puguin produir		0	""	0		0	
283	2024	2	0	75	De l'Administració de la Generalitat	3666747	0	""	0	3647129	17	
284	2024	3	0	752	De l'Administració General de la Comunitat Autònoma	3666747	0	""	0	3647129	17	
285	2024	4	1	752.00	Del Departament competent. Transferències de capital	3128097	0	""	0	3128097	30	
286	2024	4	1	752.01	Del Departament competent. Projectes de Recerca		0	""	0	4475	0	
287	2024	4	1	752.02	Del Departament competent. Altres Accions		0	""	0		0	
288	2024	4	1	752.04	Generalitat. Fons afectats per la UE (FEDER /FSE / FEMP /...)		0	""	0		0	
289	2024	4	1	752.20	Del Departament d'Indústria. Projecte de R+D i altres accions		0	""	0		0	
290	2024	4	1	752.99	D'Altres Departaments	538650	0	""	0	514556	87	
291	2024	3	0	755	D'Organismes i Ens Públics de la Comunitat Autònoma que gestionen la Sanitat		0	""	0		0	
292	2024	4	1	755.99	D'Organismes i Ens Públics de la Comunitat Autònoma que gestionen la Sanitat que es puguin produir		0	""	0		0	
293	2024	2	0	76	De Consorcis i Corporacions Locals	275310	0	""	0	57000	0	
294	2024	3	0	760	D'Ajuntaments	203490	0	""	0	27000	0	
295	2024	4	1	760.99	D'Ajuntaments que es puguin produir	203490	0	""	0	27000	0	
296	2024	3	0	761	De Diputacions	71820	0	""	0	30000	0	
297	2024	4	1	761.00	De Diputacions. Fons afectats per la UE (FEDER /FSE / FEMP /...)		0	""	0		0	
298	2024	4	1	761.99	De Diputacions que es puguin produir	71820	0	""	0	30000	0	
299	2024	3	0	762	Dels Consells Comarcals		0	""	0		0	
300	2024	4	1	762.99	Dels Consells Comarcals que es puguin produir		0	""	0		0	
301	2024	3	0	763	Dels Consorcis		0	""	0		0	
302	2024	4	1	763.99	Dels Consorcis que es puguin produir		0	""	0		0	
303	2024	2	0	77	D'Empreses Privades		0	""	0		0	
304	2024	3	0	779	D'empreses privades		0	""	0		0	
305	2024	4	1	779.99	D'Empreses Privades que es puguin produir		0	""	0		0	
306	2024	2	0	78	De Famílies i Institucions sense Ànim de Lucre	311220	0	""	0	137942	32	
307	2024	3	0	789	De famílies i institucions sense ànim de lucre	311220	0	""	0	137942	32	
308	2024	4	1	789.00	Fundació Universitat de Girona : Innovació i Formació		0	""	0		0	
309	2024	4	1	789.01	Fundació Privada Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona		0	""	0		0	
310	2024	4	1	789.02	Fundació UdG Medicina		0	""	0		0	
311	2024	4	1	789.99	De famílies i institucions sense ànim de lucre que es puguin produir	311220	0	""	0	137942	32	
312	2024	2	0	79	De l'Exterior	4440870	0	""	0	3845493	98	
