﻿_id	BAR	Preu
1	Cafè o descafeinat, comerç just	0,52
2	Cafè o descafeinat, amb llet, comerç just	0,73
3	Cafè o descafeinat , amb gel, comerç just	0,63
4	Tallat normal o descafeinat, comerç just	0,63
5	Café 100 % aràbiga, natural, suplement 	0,13
6	Infusions	0,52
7	Got de llet	0,42
8	Cacaolat	0,89
9	Coca Cola,Pepsi,tònica Schweppes,Trina, Fanta 	0,89
10	Aigua mineral sense gas 33 cl	0,47
11	Aigua mineral sense gas 50 cl.	0,52
12	Aigua mineral sense gas 1,5 l.	0,78
13	Aigua mineral amb gas 33cl	0,63
14	Cervesa mitjana	0,94
15	Cervesa, llauna	1,04
16	Cervesa canya - 1/5	0,68
17	Cervesa Voll-Damm 1/3	1,25
18	Suc de fruites, 20 cl.	0,83
19	Suc de fruites (break)	0,68
20	Suc de fruites, 250 cl.	1,2
21	Suc de taronja natural, 20 cl.(temporada)	1,3
22	Cervesa sense alcohol	0,78
23	Vi pais 1/4	0,68
24	Nestea/Aquarius	1,2
25	Croissant	0,52
26	Donut	0,52
27	Pasta de full	1,2
28	Ensaimada	0,83
29	croissant xocolata	0,83
30	Donut xocolata	1,04
31	Pastes Embolicades Panrico/Bimbo	0,94
32	Palmera	0,78
33	Torrades amb mantega	0,42
34	Mantega o melmelada	0,31
35	Grisines	1,04
36	Barreta amb tomàquet i oli	0,31
37	Barreta o panet	0,1
38	Salami   ≥ 80 grs. pa   ≥  40 gr.de producte	1,04
39	Xoriç   ≥ 80 grs. pa   ≥  40 gr.de producte	1,04
40	Formatge ≥ 80 grs. pa   ≥  40 gr.de producte	1,04
41	Pernil Serrà ≥ 80 grs. pa   ≥  40 gr.de producte	1,15
42	Pernil cuit i formatge  ≥ 80 grs. pa ≥ 30 + 20 gr. de producte	1,3
43	Llonganissa   ≥ 80 grs. pa   ≥  40 gr.de producte	1,04
44	Mini varis  ≥ 35 grs. pa ≥ 30 gr. producte	0,78
45	Mini Serrà ≥ 35 grs. pa ≥ 30 gr. producte	0,83
46	Suplement de formatge, ≥ 20 gr.	0,31
47	Truita, pa ≥ 80 grs, un ou, tomàquet, oli, sal  	0,83
48	Llom. pa ≥ 80 grs, ≥ 50gr. llom, tomàquet, oli, sal 	1,46
49	Hamburguesa. pa ≥ 80 grs., ≥ 60gr.carn	1,3
50	Menú del dia: tres opcions: 1r. i 2d. plat, pa  ≥ 50 gr., beguda i postre	5,63
51	1er. plat menú	2,08
52	2d. plat menú	2,71
53	Ració pa ≥ 50 grs  	0,1
54	Beguda	0,52
55	Postre	0,52
56	Plat combinat, pa ≥ 50 gr., beguda i postre	4,38
57	Natilles	0,52
58	Flam	0,52
59	Crema	0,52
60	Fruita (poma,taronja,...) ≥ 50 grs 	0,52
61	Vaset de gelat	0,42
62	Iogurt natural sense sucre	0,52
63	Préssec amb almivar	0,42
64	Caramels Halls	1,04
65	Xiclets 	0,89
66	Xupa Xups	0,21
67	Snacks Matutano	0,83
68	Xocolatines 20 grs	0,52
69	Xocolatines Crunch,Mars,KItKAT,Toke,Kinder Bueno	0,99
70	Salsa Sobres	0,16
71	MAQUINES EXPENEDORES	PREU
72	Café comerç just	0,5
73	Tallat comerç just	0,55
74	Té amb llimona	0,5
75	Aigua sense gas 33 cl.	0,45
76	Aigua sense gas 50 cl.	0,5
77	Llaunes de refrescs	0,9
78	Llauna cervesa	1,05
79	Pastes embolicades	0,65
80	Madalenes (2 unitats)	0,5
81	Cacauets gran	0,9
82	Kit Kat	1
83	Crunch	1
84	Patates i aperitius	0,85
