﻿_id	CONCEPTE	PREU
1	BAR	""
2	Cafè o descafeinat de Comerç just	0,73
3	Cafè o descafeinat de Comerç just, amb llet	0,93
4	Cafè o descafeinat de Comerç just, amb gel	0,77
5	Tallat normal o descafeinat,de Comerç just	0,79
6	Tallat o descafeinat sobre unidosi	0,94
7	Cafè descafeinat sobre unidosi  amb llet	1,08
8	Café aràbica	1,02
9	Café amb llet aràbica	1,23
10	Café amb gel aràbica	1,06
11	café tallat aràbica	1,09
12	Infusions	0,63
13	Te especial vermell,verd,Rooibos,Darjeeling   	1,2
14	Got de llet	0,67
15	Cacaolat	1,03
16	Coca Cola,Pepsi,tònica Swps,Trina, Fanta (Llauna)	1,01
17	Aigua mineral sense gas 33 cl	0,56
18	Aigua mineral sense gas 50 cl.	0,86
19	Aigua mineral sense gas 1,5 cl.	0,98
20	Aigua mineral amb gas 33cl	0,63
21	Cervesa mitjana 1/3	0,96
22	Cervesa(Llauna)	1,22
23	Cervesa canya - 1/5	0,79
24	Cervesa Voll-Damm 1/3	1,51
25	Suc de taronja natural, 20 cl.(temporada)	1,47
26	Suc de fruites, 250 cl.	1,54
27	Cervesa sense alcohol 1/5	0,86
28	Cervesa sense alcohol 1/3	1,1
29	Actimel Danone	1,28
30	Font Vella Sensacion  0,500L	1,03
31	Nestea/aquarius Llauna	1,34
32	Bio Frutas Pascual                                          	1,2
33	Coca Cola vidre  35 cl.                                 	1,45
34	Sucs Granini 33 cl.                                          	1,55
35	PASTES	""
36	Croissant	0,73
37	Donut	0,67
38	Pasta de full	1,01
39	Ensaïmada	0,76
40	Croissant xocolata	1,05
41	Donut xocolata	0,76
42	Pastes Embolicades Panrico/Bimbo	0,92
43	Palmera	1,08
44	Mantega o melmelada	0,44
45	Grisines	1,37
46	Berlina                                              	1,1
47	ENTREPANS FREDS (Barra tipus rústic,amb tomata natural,oli i sal)	""
48	Barreta amb tomàquet i oli	0,86
49	Barreta o panet	0,57
50	Salami   ≥ 80 grs. pa   ≥  40 grs.de producte	1,51
51	Xoriç   ≥ 80 grs. pa   ≥  40 grs.de producte	1,44
52	Formatge   ≥ 80 grs. pa   ≥  40 grs.de producte	1,51
53	Pernil Serrà  ≥ 80 grs. pa   ≥  40 grs.de producte	1,72
54	Pernil cuit i formatge   ≥ 80 grs. pa  ≥ 30 + 20 grs. de prodcute	1,67
55	Llonganissa   ≥ 80 grs. pa   ≥  40 grs.de producte	1,44
56	Mini varis   ≥ 35 grs. pa   ≥ 30 gr. producte	1,14
57	Mini Serrà   ≥ 35 grs. pa   ≥ 30 grs. producte	1,25
58	Suplement de formatge, ≥ 20 grs.	0,47
59	Mini rústic 60 grs. varis      	1,2
60	Mini rústic 60 grs. pernil serrà      	1,25
61	Mini rústic 60 grs. fuet/bull     	1,45
62	Mini rústic 60 grs. tonyina      	1,85
63	Bikini motlle                                  	2,86
64	Bikini barreta rústica 130 grs.  	3,21
65	Vegetal amb: tonyina/pollastre   	2,96
66	Entrepà rústic 130 grs. varis  	2,1
67	Entrepà rústic 130 grs. pernil serrà 	2,25
68	Entrepà rústic 130 grs. fuet/bull  	2,5
69	Entrepà rústic 130 grs. tonyina     	2,25
70	ENTREPANS CALENTS	""
71	Truita, pa  ≥ 80 grs., un ou, tomàquet, oli, sal	1,39
72	Llom, pa  ≥ 80 grs,  ≥ 50gr. llom, tomàquet, oli, sal 	1,87
73	Hamburguesa, pa ≥ 80 grs. ≥ 60 grs. carn	1,8
74	Entrepà rústic 130 grs. hamburguesa 	2,5
75	Entrepà rústic 130 grs. llom                	2,5
76	Entrepà rústic 130 grs. bacon             	2,5
77	RESTAURANT	""
78	Menú del dia: tres opcions: 1r i 2n plat, pa  ≥ 50 grs. beguda i postre	6,56
79	1r plat menú	2,7
80	2n plat menú	3,51
81	Ració pa ≥ 50 grs  	0,58
82	Postre	0,73
83	Plat combinat, pa ≥ 50 gr., beguda i postre	4,99
84	Postres :	""
85	Vaset de gelat	0,71
86	Iogurt natural sense sucre	0,63
87	ALTRES	""
88	Caramels Halls	1,2
89	Xiclets 	0,76
90	Xupa Xups	0,21
91	Snacks Matutano	0,91
92	Xocolatines 20 grs	0,91
93	Xocolatines Crunch ,Mars, KItKAT, Toke, Kinder Bueno	1,13
94	Salsa Sobres	0,41
