﻿_id	Exercici	Aplicacio	Descripció	Nivell	És Imputable	Crèdits Definitius	Autoritzacions	Saldo Pressupost	Disposicions	Saldo Autolitzat	Obligacions Reconegudes	Saldo Disposicions	Càrrecs Interns	Pagaments Ordenats	Romanents
1	2023	*	Total pressupost	0	0	172117462.93	39135218.35	132982244.58	39117987.13	0	24626577.66	14491409.47	1500.00	24626577.66	147489385.27
2	2023	1	Despeses de Personal	1	0	93671113.41	24089118.68	69581994.73	24089118.68	0	18287724.70	5801393.98	-22755.28	18287724.70	75406143.99
3	2023	10	Alts Càrrecs	2	0	20715.00	4965.24	15749.76	4965.24	0	4965.24	0.00	0.00	4965.24	15749.76
4	2023	100	Retribucions Bàsiques i Altres Remuneracions d'Alts Càrrecs	3	0	20715.00	4965.24	15749.76	4965.24	0	4965.24	0.00	0.00	4965.24	15749.76
5	2023	100.00	Retribucions Bàsiques	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2023	100.01	Retribucions Complementàries	4	1	20715.00	4965.24	15749.76	4965.24	0	4965.24	0.00	0.00	4965.24	15749.76
7	2023	100.02	Altres Remuneracions	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2023	11	Personal Eventual	2	0	652093.00	149024.26	503068.74	149024.26	0	149024.26	0.00	0.00	149024.26	503068.74
9	2023	110	Retribucions Bàsiques i Altres Remuneracions del Personal Eventual	3	0	652093.00	149024.26	503068.74	149024.26	0	149024.26	0.00	0.00	149024.26	503068.74
10	2023	110.00	Retribucions Bàsiques	4	1	228782.00	44314.69	184467.31	44314.69	0	44314.69	0.00	0.00	44314.69	184467.31
11	2023	110.01	Retribucions Complementàries	4	1	423311.00	104709.57	318601.43	104709.57	0	104709.57	0.00	0.00	104709.57	318601.43
12	2023	110.02	Altres Remuneracions	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2023	12	Funcionaris	2	0	37401726.24	7821581.00	29580145.24	7821581.00	0	7766523.76	55057.24	0.00	7766523.76	29635202.48
14	2023	120	Retribucions Bàsiques	3	0	14850500.01	2937915.29	11912584.72	2937915.29	0	2906207.22	31708.07	0.00	2906207.22	11944292.79
15	2023	120.00	Sous Grup A1	4	1	5006203.18	1240219.02	3765984.16	1240219.02	0	1240219.02	0.00	0.00	1240219.02	3765984.16
16	2023	120.01	Sous Grup A2	4	1	1015291.64	244611.24	770680.40	244611.24	0	234520.21	10091.03	0.00	234520.21	780771.43
17	2023	120.02	Sous Grup C1	4	1	2297939.03	648962.88	1648976.15	648962.88	0	641225.07	7737.81	0.00	641225.07	1656713.96
18	2023	120.03	Sous Grup C2	4	1	0.00	2011.26	-2011.26	2011.26	0	2011.26	0.00	0.00	2011.26	-2011.26
19	2023	120.04	Sous Grup Agrupacions Professionals	4	1	354422.59	94623.73	259798.86	94623.73	0	93649.37	974.36	0.00	93649.37	260773.22
20	2023	120.05	Triennis	4	1	3112324.86	680003.31	2432321.55	680003.31	0	677128.18	2875.13	0.00	677128.18	2435196.68
21	2023	120.06	Altres Retribucions Bàsiques (Pagues Extres)	4	1	3064318.71	27483.85	3036834.86	27483.85	0	17454.11	10029.74	0.00	17454.11	3046864.60
22	2023	121	Retribucions Complementàries	3	0	22551226.23	4883665.71	17667560.52	4883665.71	0	4860316.54	23349.17	0.00	4860316.54	17690909.69
23	2023	121.00	Complement de Destinació	4	1	5468963.67	1434288.07	4034675.60	1434288.07	0	1424539.19	9748.88	0.00	1424539.19	4044424.48
24	2023	121.01	Complement Específic: Components General i Singular	4	1	10384040.56	1924157.96	8459882.60	1924157.96	0	1910557.67	13600.29	0.00	1910557.67	8473482.89
25	2023	121.03	Altres Complements	4	1	76110.00	23809.78	52300.22	23809.78	0	23809.78	0.00	0.00	23809.78	52300.22
26	2023	121.04	Complement Específic: Component Mèrits Docents	4	1	2956061.00	639638.09	2316422.91	639638.09	0	639638.09	0.00	0.00	639638.09	2316422.91
27	2023	121.05	Complement Específic: Complement Autonòmic	4	1	3666051.00	861771.81	2804279.19	861771.81	0	861771.81	0.00	0.00	861771.81	2804279.19
28	2023	13	Laborals	2	0	38076256.83	12547035.51	25529221.32	12547035.51	0	8342033.92	4205001.59	-18169.41	8342033.92	29752392.32
29	2023	130	Laboral Fix	3	0	7367396.13	2398083.31	4969312.82	2398083.31	0	1801644.25	596439.06	0.00	1801644.25	5565751.88
30	2023	130.00	Retribucions Bàsiques	4	1	6226892.13	2129954.53	4096937.60	2129954.53	0	1533515.47	596439.06	0.00	1533515.47	4693376.66
31	2023	130.01	Altres Remuneracions	4	1	38000.00	6228.56	31771.44	6228.56	0	6228.56	0.00	0.00	6228.56	31771.44
32	2023	130.02	Complements	4	1	1102504.00	261900.22	840603.78	261900.22	0	261900.22	0.00	0.00	261900.22	840603.78
33	2023	131	Laboral Temporal	3	0	12590533.13	5342836.08	7247697.05	5342836.08	0	1734273.55	3608562.53	-7854.73	1734273.55	10864114.31
34	2023	131.00	Retribucions Bàsiques	4	1	12442388.13	5316529.31	7125858.82	5316529.31	0	1707966.78	3608562.53	-7854.73	1707966.78	10742276.08
35	2023	131.01	Altres Remuneracions	4	1	148145.00	26306.77	121838.23	26306.77	0	26306.77	0.00	0.00	26306.77	121838.23
36	2023	133	Laboral Docent	3	0	18118327.57	4806116.12	13312211.45	4806116.12	0	4806116.12	0.00	-10314.68	4806116.12	13322526.13
37	2023	133.00	Retribucions Bàsiques	4	1	11016783.57	2470435.06	8546348.51	2470435.06	0	2470435.06	0.00	-10314.68	2470435.06	8556663.19
38	2023	133.01	Altres Remuneracions	4	1	5046468.00	1450196.60	3596271.40	1450196.60	0	1450196.60	0.00	0.00	1450196.60	3596271.40
39	2023	133.02	Complement Autonòmic	4	1	2055076.00	885484.46	1169591.54	885484.46	0	885484.46	0.00	0.00	885484.46	1169591.54
40	2023	14	Altre Personal	2	0	19000.00	5196.93	13803.07	5196.93	0	5196.93	0.00	0.00	5196.93	13803.07
41	2023	143	Contractes Administratius	3	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	2023	143.00	Retribucions Bàsiques	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	2023	143.01	Altres Remuneracions	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	2023	143.02	Complement Autonòmic	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	2023	149	Altre Personal	3	0	19000.00	5196.93	13803.07	5196.93	0	5196.93	0.00	0.00	5196.93	13803.07
46	2023	149.00	Retribucions Bàsiques	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	2023	149.01	Altres Remuneracions	4	1	19000.00	5196.93	13803.07	5196.93	0	5196.93	0.00	0.00	5196.93	13803.07
48	2023	15	Incentius al Rendiment	2	0	3811110.87	781837.68	3029273.19	781837.68	0	714836.61	67001.07	0.00	714836.61	3096274.26
49	2023	150	Productivitat	3	0	2905136.00	392729.68	2512406.32	392729.68	0	392729.68	0.00	0.00	392729.68	2512406.32
50	2023	150.00	Activitat Investigadora	4	1	813094.00	368336.65	444757.35	368336.65	0	368336.65	0.00	0.00	368336.65	444757.35
51	2023	150.01	Activitat de Transferència de Coneixement i Innovació	4	1	1775165.00	24263.36	1750901.64	24263.36	0	24263.36	0.00	0.00	24263.36	1750901.64
52	2023	150.11	Productivitat PAS Funcionari	4	1	215655.00	129.67	215525.33	129.67	0	129.67	0.00	0.00	129.67	215525.33
53	2023	150.20	Productivitat PAS Laboral	4	1	101222.00	0.00	101222.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	101222.00
54	2023	151	Gratificacions	3	0	505909.87	389108.00	116801.87	389108.00	0	322106.93	67001.07	0.00	322106.93	183802.94
55	2023	151.00	Hores Extres Funcionaris	4	1	299.86	299.86	0.00	299.86	0	299.86	0.00	0.00	299.86	0.00
56	2023	151.01	Gratificacions PAU	4	1	548.30	520.00	28.30	520.00	0	520.00	0.00	0.00	520.00	28.30
57	2023	151.02	Gratificacions per Serveis de l'Art. 83 LOU	4	1	258935.34	160986.43	97948.91	160986.43	0	97169.80	63816.63	0.00	97169.80	161765.54
58	2023	151.03	Gratificacions Proves Majors de 25 Anys	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59	2023	151.04	Gratificacions per Serveis Extraordinaris	4	1	238273.21	219448.55	18824.66	219448.55	0	216264.11	3184.44	0.00	216264.11	22009.10
60	2023	151.05	Gratificacions Proves Majors de 40 anys	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	2023	151.06	Gratificacions Proves Majors de 45 anys	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62	2023	151.07	Impartició docent en altres centres (finançament extern)	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63	2023	151.08	Gratificacions per conferències  seminaris i altres activitats divulgatives de la UdG impartides per personal propi UdG	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64	2023	151.09	Col.laboracions docents d'activitats formatives no contemplades en el Pla Docent (PDI) i formació inclosa en el Pla de Formació del PAS	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	2023	151.99	Altres gratificacions que es puguin produir	4	1	7853.16	7853.16	0.00	7853.16	0	7853.16	0.00	0.00	7853.16	0.00
66	2023	152	Altres Incentius al Rendiment	3	0	400065.00	0.00	400065.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	400065.00
67	2023	152.00	Carrera Professional	4	1	400065.00	0.00	400065.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	400065.00
68	2023	152.99	Altres Incentius al Rendiment	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69	2023	154	Gratificacions per vendes i drets d'autor	3	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	2023	154.01	Gratificacions per vendes de llibres	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71	2023	154.02	Gratificacions per drets d'autor	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72	2023	16	Quotes  Prestacions i Despeses Socials a Càrrec Ocupador	2	0	13690211.47	2779478.06	10910733.41	2779478.06	0	1305143.98	1474334.08	-4585.87	1305143.98	12389653.36
73	2023	160	Quotes Socials	3	0	13690211.47	2779478.06	10910733.41	2779478.06	0	1305143.98	1474334.08	-4585.87	1305143.98	12389653.36
74	2023	160.00	Seguretat Social	4	1	13690211.47	2779478.06	10910733.41	2779478.06	0	1305143.98	1474334.08	-4585.87	1305143.98	12389653.36
75	2023	160.99	Altres Cotitzacions	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76	2023	162	Despeses Socials del Personal	3	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77	2023	162.00	Formació i Perfeccionament del Personal	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78	2023	162.04	Acció Social	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79	2023	162.06	Indemnitzacions	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80	2023	17	Pensions i Altres Prestacions Socials	2	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81	2023	171	Aportacions a Plans de Pensions	3	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82	2023	171.00	Aportacions a Plans de Pensions	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83	2023	2	Despeses Corrents en Béns i Serveis	1	0	36390525.01	5129512.47	31261012.54	5117376.48	0	3029345.89	2088030.59	3844.60	3029345.89	33357334.52
84	2023	20	Arrendaments i Cànons	2	0	554808.42	122626.99	432181.43	122626.99	0	103414.13	19212.86	0.00	103414.13	451394.29
85	2023	202	Arrendaments i cànons d' Edificis i Altres Construccions	3	0	285555.42	108040.63	177514.79	108040.63	0	99600.83	8439.80	0.00	99600.83	185954.59
86	2023	202.00	Arrendaments i cànons d'Edificis i Altres Construccions	4	1	156180.42	21790.63	134389.79	21790.63	0	13350.83	8439.80	0.00	13350.83	142829.59
87	2023	202.01	Arrendaments i cànons Centre d'Empreses	4	1	129375.00	86250.00	43125.00	86250.00	0	86250.00	0.00	0.00	86250.00	43125.00
88	2023	203	Arrendaments i cànons de Maquinària  Instal.lacions i Utillatge	3	0	2204.00	121.00	2083.00	121.00	0	121.00	0.00	0.00	121.00	2083.00
89	2023	203.01	Arrendaments i cànons d' Instal.lacions	4	1	2204.00	121.00	2083.00	121.00	0	121.00	0.00	0.00	121.00	2083.00
90	2023	203.02	Arrendaments i cànons d' Utillatge	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91	2023	204	Arrendaments i Cànons de Material de Transport	3	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92	2023	204.00	Arrendaments i cànons de Material de Transport	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93	2023	205	Arrendaments i cànons de Mobiliari i Equipaments	3	0	85333.00	3889.83	81443.17	3889.83	0	1089.77	2800.06	0.00	1089.77	84243.23
94	2023	205.00	Arrendaments i cànons de Mobiliari i Equipaments	4	1	85333.00	3889.83	81443.17	3889.83	0	1089.77	2800.06	0.00	1089.77	84243.23
95	2023	206	Arrendaments i cànons d'Equips per a Processament d'Informació	3	0	160000.00	0.00	160000.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	160000.00
96	2023	206.00	Arrendaments i cànons d'Equips per a Processament d'Informació	4	1	160000.00	0.00	160000.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	160000.00
97	2023	207	Arrendaments i cànons de Material Cientificotècnic	3	0	2927.00	8248.63	-5321.63	8248.63	0	275.63	7973.00	0.00	275.63	2651.37
98	2023	207.00	Arrendaments i cànons de Material Cientificotècnic	4	1	2927.00	8248.63	-5321.63	8248.63	0	275.63	7973.00	0.00	275.63	2651.37
99	2023	208	Arrendaments i cànons d' Altre Immobilitzat Material	3	0	18789.00	2326.90	16462.10	2326.90	0	2326.90	0.00	0.00	2326.90	16462.10
100	2023	208.00	Arrendaments i cànons d' Altre Immobilitzat Material	4	1	18789.00	2326.90	16462.10	2326.90	0	2326.90	0.00	0.00	2326.90	16462.10
101	2023	21	Reparacions  Manteniment i Conservació	2	0	1908182.00	754796.25	1153385.75	754796.25	0	382012.72	372783.53	-238.80	382012.72	1526408.08
102	2023	212	Edificis i Altres Construccions	3	0	105583.00	31093.56	74489.44	31093.56	0	14797.15	16296.41	0.00	14797.15	90785.85
103	2023	212.00	Edificis i Altres Construccions	4	1	105583.00	31093.56	74489.44	31093.56	0	14797.15	16296.41	0.00	14797.15	90785.85
104	2023	213	Maquinària  Instal.lacions i Utillatge	3	0	385960.00	68811.50	317148.50	68811.50	0	19602.03	49209.47	1500.00	19602.03	364857.97
105	2023	213.01	Instal.lacions	4	1	378227.00	68811.50	309415.50	68811.50	0	19602.03	49209.47	1500.00	19602.03	357124.97
106	2023	213.02	Utillatge	4	1	7733.00	0.00	7733.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	7733.00
107	2023	214	Material de Transport	3	0	16657.00	3596.58	13060.42	3596.58	0	3596.58	0.00	0.00	3596.58	13060.42
108	2023	214.00	Material de Transport	4	1	16657.00	3596.58	13060.42	3596.58	0	3596.58	0.00	0.00	3596.58	13060.42
109	2023	215	Mobiliari i Equipaments	3	0	61545.00	15130.43	46414.57	15130.43	0	8782.66	6347.77	0.00	8782.66	52762.34
110	2023	215.00	Mobiliari i Equipaments	4	1	61545.00	15130.43	46414.57	15130.43	0	8782.66	6347.77	0.00	8782.66	52762.34
111	2023	216	Equip per a Processament d'Informació	3	0	1034515.00	540352.50	494162.50	540352.50	0	262650.83	277701.67	-1738.80	262650.83	773602.97
112	2023	216.00	Equip per a Processament d'Informació - Hardware	4	1	223606.00	148529.90	75076.10	148529.90	0	35579.33	112950.57	0.00	35579.33	188026.67
113	2023	216.01	Equip per a Processament d'Informació - Software	4	1	810909.00	391822.60	419086.40	391822.60	0	227071.50	164751.10	-1738.80	227071.50	585576.30
114	2023	217	Material Cientificotècnic	3	0	299393.00	95811.68	203581.32	95811.68	0	72583.47	23228.21	0.00	72583.47	226809.53
115	2023	217.00	Manteniment Infraestructura de Recerca	4	1	182738.00	80348.79	102389.21	80348.79	0	61086.88	19261.91	0.00	61086.88	121651.12
116	2023	217.01	Altre Manteniment de Material Cientificotècnic	4	1	116655.00	15462.89	101192.11	15462.89	0	11496.59	3966.30	0.00	11496.59	105158.41
117	2023	219	Altre Immobilitzat Material	3	0	4529.00	0.00	4529.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	4529.00
118	2023	219.99	Altre Immobilitzat Material	4	1	4529.00	0.00	4529.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	4529.00
119	2023	22	Material  Subministraments i Altres	2	0	32722228.59	4002202.10	28720026.49	3990066.11	0	2337231.52	1652834.59	1408.20	2337231.52	30383588.87
120	2023	220	Material d'Oficina	3	0	14775494.45	418110.87	14357383.58	410874.88	0	116857.14	294017.74	640.03	116857.14	14657997.28
121	2023	220.00	Ordinari no Inventariable	4	1	14495643.45	333510.59	14162132.86	326274.60	0	51634.96	274639.64	1289.10	51634.96	14442719.39
122	2023	220.01	Premsa  Revistes  Llibres i Altres Publicacions	4	1	26197.00	6738.94	19458.06	6738.94	0	4927.28	1811.66	-649.07	4927.28	21918.79
123	2023	220.02	Material Informàtic no Inventariable	4	1	233232.00	72205.07	161026.93	72205.07	0	54638.63	17566.44	0.00	54638.63	178593.37
124	2023	220.03	Ordinari no inventariable amb serigrafia UdG	4	1	20422.00	5656.27	14765.73	5656.27	0	5656.27	0.00	0.00	5656.27	14765.73
125	2023	221	Subministraments	3	0	4672288.00	390908.98	4281379.02	386008.98	0	228472.11	157536.87	7452.87	228472.11	4436363.02
126	2023	221.00	Energia Elèctrica	4	1	3487908.26	60896.14	3427012.12	60896.14	0	60896.14	0.00	0.00	60896.14	3427012.12
127	2023	221.01	Aigua	4	1	107570.00	787.47	106782.53	787.47	0	782.33	5.14	0.00	782.33	106787.67
128	2023	221.02	Gas	4	1	311871.00	72778.64	239092.36	72778.64	0	33209.49	39569.15	0.00	33209.49	278661.51
129	2023	221.03	Combustibles	4	1	10984.00	97.50	10886.50	97.50	0	0.00	97.50	0.00	0.00	10984.00
130	2023	221.04	Vestuari	4	1	2109.00	4625.32	-2516.32	4625.32	0	0.00	4625.32	0.00	0.00	2109.00
131	2023	221.06	Productes Farmacèutics i Material Sanitari	4	1	16100.00	976.83	15123.17	976.83	0	585.00	391.83	0.00	585.00	15515.00
132	2023	221.08	Subministrament de Material Esportiu  Didàctic i Cultural	4	1	47824.00	10335.18	37488.82	10335.18	0	6784.98	3550.20	0.00	6784.98	41039.02
133	2023	221.10	Material Fungible	4	1	658671.74	217434.16	441237.58	212534.16	0	118623.07	93911.09	7452.87	118623.07	532595.80
134	2023	221.99	Altres Subministraments	4	1	29250.00	22977.74	6272.26	22977.74	0	7591.10	15386.64	0.00	7591.10	21658.90
135	2023	222	Comunicacions	3	0	229801.00	96611.88	133189.12	96611.88	0	45023.47	51588.41	-55.05	45023.47	184832.58
136	2023	222.00	Telefòniques - fixe	4	1	78187.00	40687.33	37499.67	40687.33	0	14644.46	26042.87	0.00	14644.46	63542.54
137	2023	222.01	Postals	4	1	22635.00	3607.30	19027.70	3607.30	0	3607.30	0.00	0.00	3607.30	19027.70
138	2023	222.05	Telefòniques - mòbil	4	1	128979.00	47219.39	81759.61	47219.39	0	21695.39	25524.00	-55.05	21695.39	107338.66
139	2023	222.06	Missatgeria	4	1	0.00	5097.86	-5097.86	5097.86	0	5076.32	21.54	0.00	5076.32	-5076.32
140	2023	223	Transports	3	0	85378.00	33790.57	51587.43	33790.57	0	17714.62	16075.95	0.00	17714.62	67663.38
141	2023	223.00	Transports	4	1	85378.00	33790.57	51587.43	33790.57	0	17714.62	16075.95	0.00	17714.62	67663.38
142	2023	224	Primes d'Assegurances	3	0	547994.00	8833.33	539160.67	8833.33	0	8614.93	218.40	0.00	8614.93	539379.07
143	2023	224.00	Primes d'Assegurances	4	1	547994.00	8833.33	539160.67	8833.33	0	8614.93	218.40	0.00	8614.93	539379.07
144	2023	225	Tributs	3	0	65202.07	1321.75	63880.32	1321.75	0	1321.75	0.00	0.00	1321.75	63880.32
145	2023	225.02	Tributs Locals	4	1	61802.87	102.87	61700.00	102.87	0	102.87	0.00	0.00	102.87	61700.00
146	2023	225.99	Altres Tributs	4	1	3399.20	1218.88	2180.32	1218.88	0	1218.88	0.00	0.00	1218.88	2180.32
147	2023	226	Despeses Diverses	3	0	5653918.00	1298638.90	4355279.10	1298638.90	0	1188630.72	110008.18	124.72	1188630.72	4465162.56
148	2023	226.01	Atencions Protocol.làries i Representatives	4	1	83949.78	25258.25	58691.53	25258.25	0	19829.30	5428.95	87.64	19829.30	64032.84
149	2023	226.02	Publicitat i Propaganda	4	1	341925.00	32375.30	309549.70	32375.30	0	17748.60	14626.70	0.00	17748.60	324176.40
150	2023	226.03	Jurídics  Contenciosos i requeriments	4	1	4442.00	1499.46	2942.54	1499.46	0	1499.46	0.00	0.00	1499.46	2942.54
151	2023	226.09	Activitats Culturals i Esportives	4	1	318359.00	49569.69	268789.31	49569.69	0	28583.72	20985.97	0.00	28583.72	289775.28
152	2023	226.10	Quotes d'Associacions	4	1	210533.00	72239.23	138293.77	72239.23	0	69922.99	2316.24	0.00	69922.99	140610.01
153	2023	226.11	Convenis i Concerts	4	1	1880127.00	796997.15	1083129.85	796997.15	0	796997.15	0.00	0.00	796997.15	1083129.85
154	2023	226.13	Despeses Bancàries	4	1	35233.00	420.38	34812.62	420.38	0	420.38	0.00	28.55	420.38	34784.07
155	2023	226.14	Conferències  Seminaris i altres activitats divulgatives de la UdG impartides per personal aliè UdG	4	1	1054201.00	208913.27	845287.73	208913.27	0	164191.13	44722.14	591.16	164191.13	889418.71
156	2023	226.16	Inscripcions a Conferències  Seminaris i altres activitats personal propi UdG	4	1	131376.00	18585.22	112790.78	18585.22	0	12985.72	5599.50	-531.98	12985.72	118922.26
157	2023	226.17	Altres Despeses Associades a Conferències  Seminaris i altres activitats divulgatives	4	1	208593.00	28085.09	180507.91	28085.09	0	19398.99	8686.10	0.00	19398.99	189194.01
158	2023	226.18	Reunions de treball	4	1	42870.55	13028.61	29841.94	13028.61	0	9529.17	3499.44	0.00	9529.17	33341.38
159	2023	226.21	Premis	4	1	17815.03	8595.89	9219.14	8595.89	0	8595.89	0.00	0.00	8595.89	9219.14
160	2023	226.22	Bonificacions i Exempcions establerts per Decret de Preus	4	1	256993.00	1543.03	255449.97	1543.03	0	0.00	1543.03	0.00	0.00	256993.00
161	2023	226.23	Despeses Comunitats de Propietaris	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	2023	226.24	Estudis i treballs tècnics realitzats per la pròpia Universitat de Girona	4	1	89909.00	9537.62	80371.38	9537.62	0	9537.62	0.00	-50.65	9537.62	80422.03
163	2023	226.25	Traduccions i correccions realitzades per la pròpia Universitat de Girona	4	1	35325.00	4073.92	31251.08	4073.92	0	4073.92	0.00	0.00	4073.92	31251.08
164	2023	226.26	Formació realitzada per la pròpia Universitat de Girona	4	1	76393.00	0.00	76393.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	76393.00
165	2023	226.99	Altres Despeses Diverses	4	1	865873.64	27916.79	837956.85	27916.79	0	25316.68	2600.11	0.00	25316.68	840556.96
166	2023	227	Treballs Realitzats per Altres Empreses i Professionals	3	0	6692153.07	1753985.82	4938167.25	1753985.82	0	730596.78	1023389.04	-6754.37	730596.78	5968310.66
167	2023	227.00	Neteja	4	1	1962790.00	1291.62	1961498.38	1291.62	0	0.00	1291.62	0.00	0.00	1962790.00
168	2023	227.01	Seguretat	4	1	400000.00	542.08	399457.92	542.08	0	542.08	0.00	0.00	542.08	399457.92
169	2023	227.02	Manteniments	4	1	375769.76	108437.51	267332.25	108437.51	0	53898.93	54538.58	0.00	53898.93	321870.83
170	2023	227.04	Custòdia Dipòsit i Emmagatzament	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	2023	227.05	Processos Electorals	4	1	269.00	0.00	269.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	269.00
172	2023	227.06	Estudis i Treballs Tècnics	4	1	1137996.18	500204.18	637792.00	500204.18	0	181265.73	318938.45	-2882.16	181265.73	959612.61
173	2023	227.07	Jardineria	4	1	91205.00	8762.06	82442.94	8762.06	0	7759.82	1002.24	0.00	7759.82	83445.18
174	2023	227.08	Valoracions i Peritatges	4	1	2966.00	410.00	2556.00	410.00	0	410.00	0.00	0.00	410.00	2556.00
175	2023	227.09	Fotocòpies i Altres Productes de Reprografia	4	1	188623.00	45959.95	142663.05	45959.95	0	38072.54	7887.41	-810.55	38072.54	151361.01
176	2023	227.10	Publicacions Realitzades a l'Exterior	4	1	101846.00	31970.35	69875.65	31970.35	0	26467.67	5502.68	-1200.00	26467.67	76578.33
177	2023	227.11	Revisions de tesis	4	1	30601.00	4438.95	26162.05	4438.95	0	4438.95	0.00	0.00	4438.95	26162.05
178	2023	227.12	Títols oficials	4	1	99942.00	73019.09	26922.91	73019.09	0	10163.40	62855.69	0.00	10163.40	89778.60
179	2023	227.13	Traduccions i correccions	4	1	215982.00	20439.16	195542.84	20439.16	0	18484.49	1954.67	0.00	18484.49	197497.51
180	2023	227.14	Recollida i eliminació de residus	4	1	64392.00	37748.29	26643.71	37748.29	0	11163.54	26584.75	0.00	11163.54	53228.46
181	2023	227.15	Serveis externs i subcontractats	4	1	1763411.44	857585.66	905825.78	857585.66	0	351781.01	505804.65	0.00	351781.01	1411630.43
182	2023	227.16	Formació personal propi realitzat per altres empreses	4	1	29625.69	12113.67	17512.02	12113.67	0	11805.67	308.00	0.00	11805.67	17820.02
183	2023	227.17	Publicacions articles científics en revistes d'accés obert	4	1	111613.00	8579.75	103033.25	8579.75	0	7547.76	1031.99	-1861.66	7547.76	105926.90
184	2023	227.18	Contractació i renovació de domini i host	4	1	28772.00	4973.75	23798.25	4973.75	0	2878.97	2094.78	0.00	2878.97	25893.03
185	2023	227.99	Altres Treballs	4	1	86349.00	37509.75	48839.25	37509.75	0	3916.22	33593.53	0.00	3916.22	82432.78
186	2023	23	Indemnitzacions per Raons del Servei	2	0	1205306.00	249887.13	955418.87	249887.13	0	206687.52	43199.61	2675.20	206687.52	995943.28
187	2023	230	Dietes	3	0	428503.00	109407.10	319095.90	109407.10	0	81965.14	27441.96	3712.82	81965.14	342825.04
188	2023	230.00	Dietes a Personal de la Universitat	4	1	366677.00	89180.36	277496.64	89180.36	0	65840.48	23339.88	3653.10	65840.48	297183.42
189	2023	230.01	Dietes del Consell Social	4	1	31.00	0.00	31.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00
190	2023	230.02	Dietes per Concursos de Professorat	4	1	7002.00	1851.15	5150.85	1851.15	0	1851.15	0.00	-19.82	1851.15	5170.67
