﻿_id	Exercici	Aplicacio	Descripció	Nivell	És Imputable	Crèdits Definitius	Autoritzacions	Saldo Pressupost	Disposicions	Saldo Autolitzat	Obligacions Reconegudes	Saldo Disposicions	Càrrecs Interns	Pagaments Ordenats	Romanents
1	2016	*	Total pressupost	0	0	113416072.99	26627171.37	86788901.62	26574096.44	0	18199842.59	8374253.85	15852.16	18199842.59	95200378.24
2	2016	1	Despeses de Personal	1	0	67414238.85	15074830.32	52339408.53	15074830.32	0	13033795.50	2041034.82	18171.73	13033795.50	54362271.62
3	2016	10	Alts Càrrecs	2	0	17870.00	4317.15	13552.85	4317.15	0	4317.15	0.00	0.00	4317.15	13552.85
4	2016	100	Retribucions Bàsiques i Altres Remuneracions d'Alts Càrrecs	3	0	17870.00	4317.15	13552.85	4317.15	0	4317.15	0.00	0.00	4317.15	13552.85
5	2016	100.00	Retribucions Bàsiques	4	1	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
6	2016	100.01	Retribucions Complementàries	4	1	17867.00	4317.15	13549.85	4317.15	0	4317.15	0.00	0.00	4317.15	13549.85
7	2016	100.02	Altres Remuneracions	4	1	2.00	0.00	2.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
8	2016	11	Personal Eventual	2	0	310972.00	68581.77	242390.23	68581.77	0	68581.77	0.00	0.00	68581.77	242390.23
9	2016	110	Retribucions Bàsiques i Altres Remuneracions del Personal Eventual	3	0	310972.00	68581.77	242390.23	68581.77	0	68581.77	0.00	0.00	68581.77	242390.23
10	2016	110.00	Retribucions Bàsiques	4	1	107491.00	18677.91	88813.09	18677.91	0	18677.91	0.00	0.00	18677.91	88813.09
11	2016	110.01	Retribucions Complementàries	4	1	203480.00	49903.86	153576.14	49903.86	0	49903.86	0.00	0.00	49903.86	153576.14
12	2016	110.02	Altres Remuneracions	4	1	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
13	2016	12	Funcionaris	2	0	34346238.74	7328063.03	27018175.71	7328063.03	0	7328063.03	0.00	0.00	7328063.03	27018175.71
14	2016	120	Retribucions Bàsiques	3	0	16318594.83	2746108.91	13572485.92	2746108.91	0	2746108.91	0.00	0.00	2746108.91	13572485.92
15	2016	120.00	Sous Grup A1	4	1	6854316.83	1372471.41	5481845.42	1372471.41	0	1372471.41	0.00	0.00	1372471.41	5481845.42
16	2016	120.01	Sous Grup A2	4	1	713097.00	158145.65	554951.35	158145.65	0	158145.65	0.00	0.00	158145.65	554951.35
17	2016	120.02	Sous Grup C1	4	1	2051029.00	526347.65	1524681.35	526347.65	0	526347.65	0.00	0.00	526347.65	1524681.35
18	2016	120.03	Sous Grup C2	4	1	35955.00	9750.50	26204.50	9750.50	0	9750.50	0.00	0.00	9750.50	26204.50
19	2016	120.04	Sous Grup Agrupacions Professionals	4	1	302755.00	78460.86	224294.14	78460.86	0	78460.86	0.00	0.00	78460.86	224294.14
20	2016	120.05	Triennis	4	1	2473357.00	588587.23	1884769.77	588587.23	0	588587.23	0.00	0.00	588587.23	1884769.77
21	2016	120.06	Altres Retribucions Bàsiques (Pagues Extres)	4	1	3888085.00	12345.61	3875739.39	12345.61	0	12345.61	0.00	0.00	12345.61	3875739.39
22	2016	121	Retribucions Complementàries	3	0	18027643.91	4581954.12	13445689.79	4581954.12	0	4581954.12	0.00	0.00	4581954.12	13445689.79
23	2016	121.00	Complement de Destinació	4	1	5568628.00	1407643.90	4160984.10	1407643.90	0	1407643.90	0.00	0.00	1407643.90	4160984.10
24	2016	121.01	Complement Específic: Components General i Singular	4	1	7300615.02	1736539.93	5564075.09	1736539.93	0	1736539.93	0.00	0.00	1736539.93	5564075.09
25	2016	121.03	Altres Complements	4	1	24144.89	52297.39	-28152.50	52297.39	0	52297.39	0.00	0.00	52297.39	-28152.50
26	2016	121.04	Complement Específic: Component Mèrits Docents	4	1	2563914.00	604027.83	1959886.17	604027.83	0	604027.83	0.00	0.00	604027.83	1959886.17
27	2016	121.05	Complement Específic: Complement Autonòmic	4	1	2570342.00	781445.07	1788896.93	781445.07	0	781445.07	0.00	0.00	781445.07	1788896.93
28	2016	13	Laborals	2	0	22373483.84	6460655.46	15912828.38	6460655.46	0	4968399.17	1492256.29	14757.26	4968399.17	17390327.41
29	2016	130	Laboral Fix	3	0	3446732.00	847049.15	2599682.85	847049.15	0	847049.15	0.00	-1208.11	847049.15	2600890.96
30	2016	130.00	Retribucions Bàsiques	4	1	2884508.00	704392.11	2180115.89	704392.11	0	704392.11	0.00	-1208.11	704392.11	2181324.00
31	2016	130.01	Altres Remuneracions	4	1	562224.00	142657.04	419566.96	142657.04	0	142657.04	0.00	0.00	142657.04	419566.96
32	2016	131	Laboral Temporal	3	0	6651830.84	2797423.50	3854407.34	2797423.50	0	1305167.21	1492256.29	18451.26	1305167.21	5328212.37
33	2016	131.00	Retribucions Bàsiques	4	1	6426376.73	2740990.65	3685386.08	2740990.65	0	1248734.36	1492256.29	18451.26	1248734.36	5159191.11
34	2016	131.01	Altres Remuneracions	4	1	225454.11	56432.85	169021.26	56432.85	0	56432.85	0.00	0.00	56432.85	169021.26
35	2016	133	Laboral Docent	3	0	12274921.00	2816182.81	9458738.19	2816182.81	0	2816182.81	0.00	-2485.89	2816182.81	9461224.08
36	2016	133.00	Retribucions Bàsiques	4	1	7152976.00	1504702.58	5648273.42	1504702.58	0	1504702.58	0.00	-2485.89	1504702.58	5650759.31
37	2016	133.01	Altres Remuneracions	4	1	3741780.00	877309.70	2864470.30	877309.70	0	877309.70	0.00	0.00	877309.70	2864470.30
38	2016	133.02	Complement Autonòmic	4	1	1380165.00	434170.53	945994.47	434170.53	0	434170.53	0.00	0.00	434170.53	945994.47
39	2016	14	Altre Personal	2	0	194832.00	15408.26	179423.74	15408.26	0	15408.26	0.00	0.00	15408.26	179423.74
40	2016	143	Contractes Administratius	3	0	3.00	0.00	3.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
41	2016	143.00	Retribucions Bàsiques	4	1	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
42	2016	143.01	Altres Remuneracions	4	1	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
43	2016	143.02	Complement Autonòmic	4	1	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
44	2016	149	Altre Personal	3	0	194829.00	15408.26	179420.74	15408.26	0	15408.26	0.00	0.00	15408.26	179420.74
45	2016	149.00	Retribucions Bàsiques	4	1	90158.00	3748.59	86409.41	3748.59	0	3748.59	0.00	0.00	3748.59	86409.41
46	2016	149.01	Altres Remuneracions	4	1	104671.00	11659.67	93011.33	11659.67	0	11659.67	0.00	0.00	11659.67	93011.33
47	2016	15	Incentius al Rendiment	2	0	1374963.09	349898.94	1025064.15	349898.94	0	322469.35	27429.59	0.00	322469.35	1052493.74
48	2016	150	Productivitat	3	0	1155625.00	269240.22	886384.78	269240.22	0	269240.22	0.00	0.00	269240.22	886384.78
49	2016	150.00	Activitat Investigadora	4	1	1155623.00	269240.22	886382.78	269240.22	0	269240.22	0.00	0.00	269240.22	886382.78
50	2016	150.11	Productivitat PAS Funcionari	4	1	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
51	2016	150.20	Productivitat PAS Laboral	4	1	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
52	2016	151	Gratificacions	3	0	219337.09	80658.72	138678.37	80658.72	0	53229.13	27429.59	0.00	53229.13	166107.96
53	2016	151.00	Hores Extres Funcionaris	4	1	1001.00	338.65	662.35	338.65	0	338.65	0.00	0.00	338.65	662.35
54	2016	151.01	Gratificacions PAU	4	1	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
55	2016	151.02	Gratificacions per Serveis de l'Art. 83 LOU	4	1	62321.24	55616.75	6704.49	55616.75	0	33665.50	21951.25	0.00	33665.50	28655.74
56	2016	151.03	Gratificacions Proves Majors de 25 Anys	4	1	6322.88	0.00	6322.88	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	6322.88
57	2016	151.04	Gratificacions per Serveis Extraordinaris	4	1	149685.97	24703.32	124982.65	24703.32	0	19224.98	5478.34	0.00	19224.98	130460.99
58	2016	151.05	Gratificacions Proves Majors de 40 anys	4	1	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
59	2016	151.06	Gratificacions Proves Majors de 45 anys	4	1	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
60	2016	151.07	Impartició docent en altres centres (finançament extern)	4	1	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
61	2016	151.08	Gratificacions per conferències  seminaris i altres activitats divulgatives de la UdG impartides per personal propi UdG	4	1	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
62	2016	151.99	Altres gratificacions que es puguin produir	4	1	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
63	2016	152	Altres Incentius al Rendiment	3	0	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
64	2016	152.99	Altres Incentius al Rendiment	4	1	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
65	2016	16	Quotes  Prestacions i Despeses Socials a Càrrec Ocupador	2	0	8795878.18	847905.71	7947972.47	847905.71	0	326556.77	521348.94	3414.47	326556.77	8465906.94
66	2016	160	Quotes Socials	3	0	8702875.18	847905.71	7854969.47	847905.71	0	326556.77	521348.94	3414.47	326556.77	8372903.94
67	2016	160.00	Seguretat Social	4	1	8702874.18	847905.71	7854968.47	847905.71	0	326556.77	521348.94	3414.47	326556.77	8372902.94
68	2016	160.99	Altres Cotitzacions	4	1	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
69	2016	162	Despeses Socials del Personal	3	0	93003.00	0.00	93003.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	93003.00
70	2016	162.00	Formació i Perfeccionament del Personal	4	1	93000.00	0.00	93000.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	93000.00
71	2016	162.04	Acció Social	4	1	2.00	0.00	2.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
72	2016	162.06	Indemnitzacions	4	1	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
73	2016	17	Pensions i Altres Prestacions Socials	2	0	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
74	2016	171	Aportacions a Plans de Pensions	3	0	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
75	2016	171.00	Aportacions a Plans de Pensions	4	1	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
76	2016	2	Despeses Corrents en Béns i Serveis	1	0	22266058.95	6388643.27	15877415.68	6361187.23	0	2557918.22	3803269.01	-1644.57	2557918.22	19709785.30
77	2016	20	Arrendaments i Cànons	2	0	459179.17	139811.38	319367.79	139811.38	0	44935.05	94876.33	0.00	44935.05	414244.12
78	2016	202	Arrendaments i cànons d' Edificis i Altres Construccions	3	0	210456.17	18314.53	192141.64	18314.53	0	18081.80	232.73	0.00	18081.80	192374.37
79	2016	202.00	Arrendaments i cànons d'Edificis i Altres Construccions	4	1	210456.17	18314.53	192141.64	18314.53	0	18081.80	232.73	0.00	18081.80	192374.37
80	2016	203	Arrendaments i cànons de Maquinària  Instal.lacions i Utillatge	3	0	2009.00	222.64	1786.36	222.64	0	222.64	0.00	0.00	222.64	1786.36
81	2016	203.01	Arrendaments i cànons d' Instal.lacions	4	1	1877.00	121.00	1756.00	121.00	0	121.00	0.00	0.00	121.00	1756.00
82	2016	203.02	Arrendaments i cànons d' Utillatge	4	1	132.00	101.64	30.36	101.64	0	101.64	0.00	0.00	101.64	30.36
83	2016	204	Arrendaments i Cànons de Material de Transport	3	0	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
84	2016	204.00	Arrendaments i cànons de Material de Transport	4	1	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
85	2016	205	Arrendaments i cànons de Mobiliari i Equipaments	3	0	24366.00	2806.41	21559.59	2806.41	0	2297.06	509.35	0.00	2297.06	22068.94
86	2016	205.00	Arrendaments i cànons de Mobiliari i Equipaments	4	1	24366.00	2806.41	21559.59	2806.41	0	2297.06	509.35	0.00	2297.06	22068.94
87	2016	206	Arrendaments i cànons d'Equips per a Processament d'Informació	3	0	181159.00	111158.88	70000.12	111158.88	0	19402.22	91756.66	0.00	19402.22	161756.78
88	2016	206.00	Arrendaments i cànons d'Equips per a Processament d'Informació	4	1	181159.00	111158.88	70000.12	111158.88	0	19402.22	91756.66	0.00	19402.22	161756.78
89	2016	207	Arrendaments i cànons de Material Cientificotècnic	3	0	1927.00	121.28	1805.72	121.28	0	121.28	0.00	0.00	121.28	1805.72
90	2016	207.00	Arrendaments i cànons de Material Cientificotècnic	4	1	1927.00	121.28	1805.72	121.28	0	121.28	0.00	0.00	121.28	1805.72
91	2016	208	Arrendaments i cànons d' Altre Immobilitzat Material	3	0	39261.00	7187.64	32073.36	7187.64	0	4810.05	2377.59	0.00	4810.05	34450.95
92	2016	208.00	Arrendaments i cànons d' Altre Immobilitzat Material	4	1	39261.00	7187.64	32073.36	7187.64	0	4810.05	2377.59	0.00	4810.05	34450.95
93	2016	21	Reparacions  Manteniment i Conservació	2	0	1758755.62	451062.29	1307693.33	451062.29	0	268388.23	182674.06	1115.14	268388.23	1489252.25
94	2016	212	Edificis i Altres Construccions	3	0	810743.65	25191.90	785551.75	25191.90	0	11268.83	13923.07	0.00	11268.83	799474.82
95	2016	212.00	Edificis i Altres Construccions	4	1	810743.65	25191.90	785551.75	25191.90	0	11268.83	13923.07	0.00	11268.83	799474.82
96	2016	213	Maquinària  Instal.lacions i Utillatge	3	0	231383.00	50188.01	181194.99	50188.01	0	36641.10	13546.91	1350.00	36641.10	193391.90
97	2016	213.01	Instal.lacions	4	1	230315.00	50183.77	180131.23	50183.77	0	36636.86	13546.91	1350.00	36636.86	192328.14
98	2016	213.02	Utillatge	4	1	1068.00	4.24	1063.76	4.24	0	4.24	0.00	0.00	4.24	1063.76
99	2016	214	Material de Transport	3	0	10998.00	727.34	10270.66	727.34	0	727.34	0.00	0.00	727.34	10270.66
100	2016	214.00	Material de Transport	4	1	10998.00	727.34	10270.66	727.34	0	727.34	0.00	0.00	727.34	10270.66
101	2016	215	Mobiliari i Equipaments	3	0	33964.97	7076.43	26888.54	7076.43	0	6730.27	346.16	0.00	6730.27	27234.70
102	2016	215.00	Mobiliari i Equipaments	4	1	33964.97	7076.43	26888.54	7076.43	0	6730.27	346.16	0.00	6730.27	27234.70
103	2016	216	Equip per a Processament d'Informació	3	0	419381.00	276462.07	142918.93	276462.07	0	167988.74	108473.33	-234.86	167988.74	251627.12
104	2016	216.00	Equip per a Processament d'Informació - Hardware	4	1	289340.00	138616.65	150723.35	138616.65	0	44970.42	93646.23	0.00	44970.42	244369.58
105	2016	216.01	Equip per a Processament d'Informació - Software	4	1	130041.00	137845.42	-7804.42	137845.42	0	123018.32	14827.10	-234.86	123018.32	7257.54
106	2016	217	Material Cientificotècnic	3	0	236343.00	90311.38	146031.62	90311.38	0	43926.79	46384.59	0.00	43926.79	192416.21
107	2016	217.00	Manteniment Infraestructura de Recerca	4	1	168729.00	36116.70	132612.30	36116.70	0	27363.95	8752.75	0.00	27363.95	141365.05
108	2016	217.01	Altre Manteniment de Material Cientificotècnic	4	1	67614.00	54194.68	13419.32	54194.68	0	16562.84	37631.84	0.00	16562.84	51051.16
109	2016	219	Altre Immobilitzat Material	3	0	15942.00	1105.16	14836.84	1105.16	0	1105.16	0.00	0.00	1105.16	14836.84
110	2016	219.99	Altre Immobilitzat Material	4	1	15942.00	1105.16	14836.84	1105.16	0	1105.16	0.00	0.00	1105.16	14836.84
111	2016	22	Material  Subministraments i Altres	2	0	18822701.75	5542478.61	13280223.14	5515022.57	0	2047268.20	3467754.37	2850.75	2047268.20	16772582.80
112	2016	220	Material d'Oficina	3	0	6991383.08	717831.66	6273551.42	690375.62	0	156409.16	533966.46	-629.28	156409.16	6835603.20
113	2016	220.00	Ordinari no Inventariable	4	1	6685105.65	658177.56	6026928.09	630721.52	0	105551.95	525169.57	-603.58	105551.95	6580157.28
114	2016	220.01	Premsa  Revistes  Llibres i Altres Publicacions	4	1	35492.43	12454.69	23037.74	12454.69	0	11763.68	691.01	-25.70	11763.68	23754.45
115	2016	220.02	Material Informàtic no Inventariable	4	1	270785.00	47199.41	223585.59	47199.41	0	39093.53	8105.88	0.00	39093.53	231691.47
116	2016	221	Subministraments	3	0	2385984.15	1465596.61	920387.54	1465596.61	0	400429.45	1065167.16	-3399.29	400429.45	1988953.99
117	2016	221.00	Energia Elèctrica	4	1	1109035.10	1026137.80	82897.30	1026137.80	0	145641.36	880496.44	0.00	145641.36	963393.74
118	2016	221.01	Aigua	4	1	106808.36	5385.33	101423.03	5385.33	0	5385.33	0.00	0.00	5385.33	101423.03
119	2016	221.02	Gas	4	1	328400.30	211681.53	116718.77	211681.53	0	74609.78	137071.75	0.00	74609.78	253790.52
120	2016	221.03	Combustibles	4	1	14813.00	2202.70	12610.30	2202.70	0	2202.70	0.00	0.00	2202.70	12610.30
121	2016	221.04	Vestuari	4	1	66233.00	0.00	66233.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	66233.00
122	2016	221.06	Productes Farmacèutics i Material Sanitari	4	1	1482.00	78.20	1403.80	78.20	0	78.20	0.00	0.00	78.20	1403.80
123	2016	221.08	Subministrament de Material Esportiu  Didàctic i Cultural	4	1	38249.00	6990.32	31258.68	6990.32	0	6990.32	0.00	0.00	6990.32	31258.68
124	2016	221.10	Material Fungible	4	1	629130.39	199100.67	430029.72	199100.67	0	152212.18	46888.49	-3048.29	152212.18	479966.50
125	2016	221.99	Altres Subministraments	4	1	91833.00	14020.06	77812.94	14020.06	0	13309.58	710.48	-351.00	13309.58	78874.42
126	2016	222	Comunicacions	3	0	322604.50	183856.06	138748.44	183856.06	0	58966.49	124889.57	13729.32	58966.49	249908.69
127	2016	222.00	Telefòniques - fixe	4	1	141172.50	112707.68	28464.82	112707.68	0	33079.90	79627.78	9428.92	33079.90	98663.68
128	2016	222.01	Postals	4	1	35827.00	6455.33	29371.67	6455.33	0	6455.33	0.00	-7.00	6455.33	29378.67
129	2016	222.04	Informàtiques	4	1	1104.00	370.35	733.65	370.35	0	370.35	0.00	0.00	370.35	733.65
130	2016	222.05	Telefòniques - mòbil	4	1	107876.00	60417.72	47458.28	60417.72	0	15155.93	45261.79	4485.07	15155.93	88235.00
131	2016	222.06	Missatgeria	4	1	36625.00	3904.98	32720.02	3904.98	0	3904.98	0.00	-177.67	3904.98	32897.69
132	2016	223	Transports	3	0	68396.00	10929.15	57466.85	10929.15	0	8239.95	2689.20	0.00	8239.95	60156.05
133	2016	223.00	Transports	4	1	68396.00	10929.15	57466.85	10929.15	0	8239.95	2689.20	0.00	8239.95	60156.05
134	2016	224	Primes d'Assegurances	3	0	146247.00	28338.77	117908.23	28338.77	0	26918.17	1420.60	-136.64	26918.17	119465.47
135	2016	224.00	Primes d'Assegurances	4	1	146247.00	28338.77	117908.23	28338.77	0	26918.17	1420.60	-136.64	26918.17	119465.47
136	2016	225	Tributs	3	0	88005.00	2343.10	85661.90	2343.10	0	2343.10	0.00	0.00	2343.10	85661.90
137	2016	225.02	Tributs Locals	4	1	85504.00	1864.00	83640.00	1864.00	0	1864.00	0.00	0.00	1864.00	83640.00
138	2016	225.99	Altres Tributs	4	1	2501.00	479.10	2021.90	479.10	0	479.10	0.00	0.00	479.10	2021.90
139	2016	226	Despeses Diverses	3	0	4015498.25	468651.08	3546847.17	468651.08	0	427226.57	41424.51	-3406.69	427226.57	3591678.37
140	2016	226.01	Atencions Protocol.làries i Representatives	4	1	73004.90	34281.96	38722.94	34281.96	0	34044.90	237.06	-1799.70	34044.90	40759.70
141	2016	226.02	Publicitat i Propaganda	4	1	76545.71	23490.04	53055.67	23490.04	0	16401.04	7089.00	0.00	16401.04	60144.67
142	2016	226.03	Jurídics  Contenciosos i requeriments	4	1	60082.23	16479.23	43603.00	16479.23	0	14664.23	1815.00	0.00	14664.23	45418.00
143	2016	226.09	Activitats Culturals i Esportives	4	1	305002.10	49884.86	255117.24	49884.86	0	44160.43	5724.43	0.00	44160.43	260841.67
144	2016	226.10	Quotes d'Associacions	4	1	119776.00	47805.08	71970.92	47805.08	0	47805.08	0.00	0.00	47805.08	71970.92
145	2016	226.11	Convenis i Concerts	4	1	53895.00	28533.54	25361.46	28533.54	0	28533.54	0.00	0.00	28533.54	25361.46
146	2016	226.12	Contractes de Cooperació Educativa	4	1	392917.71	0.00	392917.71	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	392917.71
147	2016	226.13	Despeses Bancàries	4	1	7783.00	745.11	7037.89	745.11	0	745.11	0.00	8.00	745.11	7029.89
148	2016	226.14	Conferències  Seminaris i altres activitats divulgatives de la UdG impartides per personal aliè UdG	4	1	580166.00	151816.22	428349.78	151816.22	0	134181.93	17634.29	-34.44	134181.93	446018.51
149	2016	226.15	Conferències  Seminaris i altres activitats divulgatives de la UdG impartides per personal propi UdG	4	1	-662.00	300.00	-962.00	300.00	0	300.00	0.00	0.00	300.00	-962.00
150	2016	226.16	Inscripcions a Conferències  Seminaris i altres activitats personal propi UdG	4	1	133423.25	20747.18	112676.07	20747.18	0	19824.68	922.50	-1801.65	19824.68	115400.22
151	2016	226.17	Altres Despeses Associades a Conferències  Seminaris i altres activitats divulgatives	4	1	166035.90	19218.20	146817.70	19218.20	0	18476.10	742.10	36.12	18476.10	147523.68
152	2016	226.18	Reunions de treball	4	1	0.00	9510.33	-9510.33	9510.33	0	9145.33	365.00	254.52	9145.33	-9399.85
153	2016	226.21	Premis	4	1	1251.00	750.00	501.00	750.00	0	750.00	0.00	0.00	750.00	501.00
154	2016	226.22	Bonificacions i Exempcions establerts per Decret de Preus	4	1	966098.00	0.00	966098.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	966098.00
155	2016	226.99	Altres Despeses Diverses	4	1	1080179.45	65089.33	1015090.12	65089.33	0	58194.20	6895.13	-69.54	58194.20	1022054.79
156	2016	227	Treballs Realitzats per Altres Empreses i Professionals	3	0	4804583.77	2664932.18	2139651.59	2664932.18	0	966735.31	1698196.87	-3306.67	966735.31	3841155.13
157	2016	227.00	Neteja	4	1	1630000.00	1615982.75	14017.25	1615982.75	0	436516.12	1179466.63	0.00	436516.12	1193483.88
158	2016	227.01	Seguretat	4	1	306000.00	262284.13	43715.87	262284.13	0	75408.61	186875.52	0.00	75408.61	230591.39
159	2016	227.02	Manteniments	4	1	324601.47	163354.87	161246.60	163354.87	0	47310.39	116044.48	0.00	47310.39	277291.08
160	2016	227.04	Custòdia Dipòsit i Emmagatzament	4	1	1051.00	861.52	189.48	861.52	0	861.52	0.00	0.00	861.52	189.48
161	2016	227.05	Processos Electorals	4	1	409.00	0.00	409.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	409.00
162	2016	227.06	Estudis i Treballs Tècnics	4	1	862426.00	297448.31	564977.69	297448.31	0	182082.98	115365.33	-1387.37	182082.98	681730.39
163	2016	227.07	Jardineria	4	1	80000.00	68797.36	11202.64	68797.36	0	8965.65	59831.71	0.00	8965.65	71034.35
164	2016	227.08	Valoracions i Peritatges	4	1	1.00	1786.50	-1785.50	1786.50	0	1786.50	0.00	0.00	1786.50	-1785.50
165	2016	227.09	Fotocòpies i Altres Productes de Reprografia	4	1	244781.00	37898.16	206882.84	37898.16	0	32585.21	5312.95	-363.95	32585.21	212559.74
166	2016	227.10	Publicacions Realitzades a l'Exterior	4	1	98018.00	15667.90	82350.10	15667.90	0	15667.90	0.00	229.65	15667.90	82120.45
167	2016	227.11	Revisions de tesis	4	1	0.00	6095.73	-6095.73	6095.73	0	6095.73	0.00	0.00	6095.73	-6095.73
168	2016	227.12	Títols oficials	4	1	0.00	22840.71	-22840.71	22840.71	0	22840.71	0.00	0.00	22840.71	-22840.71
169	2016	227.13	Traduccions i correccions	4	1	0.00	11765.12	-11765.12	11765.12	0	11765.12	0.00	0.00	11765.12	-11765.12
170	2016	227.14	Recollida i eliminació de residus	4	1	0.00	14448.17	-14448.17	14448.17	0	13637.84	810.33	0.00	13637.84	-13637.84
171	2016	227.15	Serveis externs i subcontractats	4	1	-500.00	16827.02	-17327.02	16827.02	0	15722.53	1104.49	0.00	15722.53	-16222.53
172	2016	227.99	Altres Treballs	4	1	1257796.30	128873.93	1128922.37	128873.93	0	95488.50	33385.43	-1785.00	95488.50	1164092.80
173	2016	23	Indemnitzacions per Raons del Servei	2	0	1225422.41	255290.99	970131.42	255290.99	0	197326.74	57964.25	-5610.46	197326.74	1033706.13
174	2016	230	Dietes	3	0	390868.00	76261.14	314606.86	76261.14	0	54574.21	21686.93	-2109.47	54574.21	338403.26
175	2016	230.00	Dietes a Personal de la Universitat	4	1	339827.00	63691.90	276135.10	63691.90	0	42970.89	20721.01	-2109.47	42970.89	298965.58
176	2016	230.01	Dietes del Consell Social	4	1	352.00	57.00	295.00	57.00	0	57.00	0.00	0.00	57.00	295.00
177	2016	230.02	Dietes per Concursos de Professorat	4	1	65.00	0.00	65.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
178	2016	230.03	Dietes Tribunals Suficiència Investigadora i Tesis Doctorals	4	1	15906.00	6034.44	9871.56	6034.44	0	5678.80	355.64	0.00	5678.80	10227.20
179	2016	230.04	Dietes Oposicions PAS	4	1	500.00	0.00	500.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
180	2016	230.99	Altres Dietes	4	1	34218.00	6477.80	27740.20	6477.80	0	5867.52	610.28	0.00	5867.52	28350.48
181	2016	231	Locomoció	3	0	658346.41	168804.25	489542.16	168804.25	0	132526.93	36277.32	-3500.99	132526.93	529320.47
182	2016	231.00	Locomoció a Personal de la Universitat	4	1	518373.41	115631.34	402742.07	115631.34	0	90203.44	25427.90	-3390.99	90203.44	431560.96
183	2016	231.01	Locomoció del Consell Social	4	1	410.00	245.23	164.77	245.23	0	226.03	19.20	0.00	226.03	183.97
184	2016	231.02	Locomoció per Concursos de Professorat	4	1	259.00	99.65	159.35	99.65	0	99.65	0.00	0.00	99.65	159.35
185	2016	231.03	Locomoció Tribunals Suficiència Investigadora i Tesis Doctorals	4	1	42049.00	13732.52	28316.48	13732.52	0	13667.12	65.40	0.00	13667.12	28381.88
186	2016	231.04	Locomoció Oposicions PAS	4	1	500.00	0.00	500.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
187	2016	231.99	Altres Locomocions	4	1	96755.00	39095.51	57659.49	39095.51	0	28330.69	10764.82	-110.00	28330.69	68534.31
188	2016	233	Altres Indemnitzacions	3	0	176208.00	10225.60	165982.40	10225.60	0	10225.60	0.00	0.00	10225.60	165982.40
189	2016	233.01	Assistències Consell Social	4	1	34385.00	10225.60	24159.40	10225.60	0	10225.60	0.00	0.00	10225.60	24159.40
190	2016	233.02	Assistències Concursos Professorat	4	1	118.00	0.00	118.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00
191	2016	233.03	Assistències Tribunals Suficiència Investigadora i Tesis Doctorals	4	1	2720.00	0.00	2720.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	2720.00
192	2016	233.04	Oposicions PAS	4	1	500.00	0.00	500.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
193	2016	233.05	Assistències PAU	4	1	121107.00	0.00	121107.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	121107.00
