﻿_id	Exercici	Descripcio	Aplicacio	Nivell	EsImputable1	CreditsDefinitius	Autoritzacions	SaldoPressupost	Disposicions	SaldoAutolitzat	ObligacionsReconegudes	SaldoDisposicions	CarrecsInterns	PagamentsOrdenats	Romanents
1	2024	Total pressupost	*	0	0	201346512	84	103139784	92	98206727	92	103072938	81	""	0
2	2024	Despeses de Personal	1	1	0	102922327	25	69041795	74	33880531	51	69041795	74	""	0
3	2024	Alts Càrrecs	10	2	0	19958	0	15438	78	4519	22	15438	78	""	0
4	2024	Retribucions Bàsiques i Altres Remuneracions d'Alts Càrrecs	100	3	0	19958	0	15438	78	4519	22	15438	78	""	0
5	2024	Retribucions Bàsiques	100.00	4	1		0		0		0		0	""	0
6	2024	Retribucions Complementàries	100.01	4	1	19958	0	15438	78	4519	22	15438	78	""	0
7	2024	Altres Remuneracions	100.02	4	1		0		0		0		0	""	0
8	2024	Personal Eventual	11	2	0	635737	0	510821	93	124915	7	510821	93	""	0
9	2024	Retribucions Bàsiques i Altres Remuneracions del Personal Eventual	110	3	0	635737	0	510821	93	124915	7	510821	93	""	0
10	2024	Retribucions Bàsiques	110.00	4	1	218494	0	183752	92	34741	8	183752	92	""	0
11	2024	Retribucions Complementàries	110.01	4	1	417243	0	327069	1	90173	99	327069	1	""	0
12	2024	Altres Remuneracions	110.02	4	1		0		0		0		0	""	0
13	2024	Funcionaris	12	2	0	38218320	69	26662655	0	11555665	69	26662655	0	""	0
14	2024	Retribucions Bàsiques	120	3	0	16395523	57	11157773	71	5237749	86	11157773	71	""	0
15	2024	Sous Grup A1	120.00	4	1	5934683	21	3783136	42	2151546	79	3783136	42	""	0
16	2024	Sous Grup A2	120.01	4	1	1074634	0	780095	60	294538	40	780095	60	""	0
17	2024	Sous Grup C1	120.02	4	1	2377925	35	2022248	99	355676	36	2022248	99	""	0
18	2024	Sous Grup C2	120.03	4	1		0	6552	6	-6552	6	6552	6	""	0
19	2024	Sous Grup Agrupacions Professionals	120.04	4	1	382306	46	315763	47	66542	99	315763	47	""	0
20	2024	Triennis	120.05	4	1	3271256	19	2105368	2	1165888	17	2105368	2	""	0
21	2024	Altres Retribucions Bàsiques (Pagues Extres)	120.06	4	1	3354718	36	2144609	15	1210109	21	2144609	15	""	0
22	2024	Retribucions Complementàries	121	3	0	21822797	12	15504881	29	6317915	83	15504881	29	""	0
23	2024	Complement de Destinació	121.00	4	1	5728910	77	4447574	70	1281336	7	4447574	70	""	0
24	2024	Complement Específic: Components General i Singular	121.01	4	1	9036124	89	6071782	20	2964342	69	6071782	20	""	0
25	2024	Altres Complements	121.03	4	1	189273	46	85037	2	104236	44	85037	2	""	0
26	2024	Complement Específic: Component Mèrits Docents	121.04	4	1	3071728	0	2017520	45	1054207	55	2017520	45	""	0
27	2024	Complement Específic: Complement Autonòmic	121.05	4	1	3796760	0	2882966	92	913793	8	2882966	92	""	0
28	2024	Laborals	13	2	0	44542994	60	29506856	79	15036137	81	29506856	79	""	0
29	2024	Laboral Fix	130	3	0	8482856	93	6470846	63	2012010	30	6470846	63	""	0
30	2024	Retribucions Bàsiques	130.00	4	1	7295800	32	5600096	11	1695704	21	5600096	11	""	0
31	2024	Altres Remuneracions	130.01	4	1	38000	0	28657	13	9342	87	28657	13	""	0
32	2024	Complements	130.02	4	1	1149056	61	842093	39	306963	22	842093	39	""	0
33	2024	Laboral Temporal	131	3	0	13294354	54	6143928	89	7150425	65	6143928	89	""	0
34	2024	Retribucions Bàsiques	131.00	4	1	13179531	70	6017342	73	7162188	97	6017342	73	""	0
35	2024	Altres Remuneracions	131.01	4	1	114822	84	126586	16	-11763	32	126586	16	""	0
36	2024	Laboral Docent	133	3	0	22765783	13	16892081	27	5873701	86	16892081	27	""	0
37	2024	Retribucions Bàsiques	133.00	4	1	11807880	13	9033040	39	2774839	74	9033040	39	""	0
38	2024	Altres Remuneracions	133.01	4	1	8836646	0	4834000	11	4002645	89	4834000	11	""	0
39	2024	Complement Autonòmic	133.02	4	1	2121257	0	3025040	77	-903783	77	3025040	77	""	0
40	2024	Altre Personal	14	2	0	20000	0	16148	94	3851	6	16148	94	""	0
41	2024	Contractes Administratius	143	3	0		0		0		0		0	""	0
42	2024	Retribucions Bàsiques	143.00	4	1		0		0		0		0	""	0
43	2024	Altres Remuneracions	143.01	4	1		0		0		0		0	""	0
44	2024	Complement Autonòmic	143.02	4	1		0		0		0		0	""	0
45	2024	Altre Personal	149	3	0	20000	0	16148	94	3851	6	16148	94	""	0
46	2024	Retribucions Bàsiques	149.00	4	1		0		0		0		0	""	0
47	2024	Altres Remuneracions	149.01	4	1	20000	0	16148	94	3851	6	16148	94	""	0
48	2024	Incentius al Rendiment	15	2	0	4659480	37	2540312	22	2119168	15	2540312	22	""	0
49	2024	Productivitat	150	3	0	1936185	0	1578308	22	357876	78	1578308	22	""	0
50	2024	Activitat Investigadora	150.00	4	1	1515123	0	1200070	57	315052	43	1200070	57	""	0
51	2024	Activitat de Transferència de Coneixement i Innovació	150.01	4	1	95000	0	74864	90	20135	10	74864	90	""	0
52	2024	Productivitat PAS Funcionari	150.11	4	1	221906	0	210590	56	11315	44	210590	56	""	0
53	2024	Productivitat PAS Laboral	150.20	4	1	104156	0	92782	19	11373	81	92782	19	""	0
54	2024	Gratificacions	151	3	0	1023134	37	962004	0	61130	37	962004	0	""	0
55	2024	Hores Extres Funcionaris	151.00	4	1		0		0		0		0	""	0
56	2024	Gratificacions PAU	151.01	4	1	83440	70	82917	40	523	30	82917	40	""	0
57	2024	Gratificacions per Serveis de l'Art. 83 LOU	151.02	4	1	204	11		0	204	11		0	""	0
58	2024	Gratificacions Proves Majors de 25 Anys	151.03	4	1	13562	0	13232	0	330	0	13232	0	""	0
59	2024	Gratificacions per Serveis Extraordinaris	151.04	4	1	605822	49	585129	40	20693	9	585129	40	""	0
60	2024	Gratificacions Proves Majors de 40 anys	151.05	4	1		0		0		0		0	""	0
61	2024	Gratificacions Proves Majors de 45 anys	151.06	4	1		0		0		0		0	""	0
62	2024	Impartició docent en altres centres (finançament extern)	151.07	4	1		0		0		0		0	""	0
63	2024	Gratificacions per conferències  seminaris i altres activitats divulgatives de la UdG impartides per personal propi UdG	151.08	4	1	150	0		0	150	0		0	""	0
64	2024	Col.laboracions docents d'activitats formatives no contemplades en el Pla Docent (PDI) i formació inclosa en el Pla de Formació del PAS	151.09	4	1		0		0		0		0	""	0
65	2024	Gratificacions per serveis de la Transferència de Tecnologia	151.10	4	1	319955	7	280725	20	39229	87	280725	20	""	0
66	2024	Altres gratificacions que es puguin produir	151.99	4	1		0		0		0		0	""	0
67	2024	Altres Incentius al Rendiment	152	3	0	1700161	0		0	1700161	0		0	""	0
68	2024	Carrera Professional	152.00	4	1	1700161	0		0	1700161	0		0	""	0
69	2024	Altres Incentius al Rendiment	152.99	4	1		0		0		0		0	""	0
70	2024	Gratificacions per vendes i drets d'autor	154	3	0		0		0		0		0	""	0
71	2024	Gratificacions per vendes de llibres	154.01	4	1		0		0		0		0	""	0
72	2024	Gratificacions per drets d'autor	154.02	4	1		0		0		0		0	""	0
73	2024	Quotes  Prestacions i Despeses Socials a Càrrec Ocupador	16	2	0	14825836	59	9789562	8	5036274	51	9789562	8	""	0
74	2024	Quotes Socials	160	3	0	14825836	59	9789562	8	5036274	51	9789562	8	""	0
75	2024	Seguretat Social	160.00	4	1	14825836	59	9789550	8	5036286	51	9789550	8	""	0
76	2024	Altres Cotitzacions	160.99	4	1		0	12	0	-12	0	12	0	""	0
77	2024	Despeses Socials del Personal	162	3	0		0		0		0		0	""	0
78	2024	Formació i Perfeccionament del Personal	162.00	4	1		0		0		0		0	""	0
79	2024	Acció Social	162.04	4	1		0		0		0		0	""	0
80	2024	Indemnitzacions	162.06	4	1		0		0		0		0	""	0
81	2024	Pensions i Altres Prestacions Socials	17	2	0		0		0		0		0	""	0
82	2024	Aportacions a Plans de Pensions	171	3	0		0		0		0		0	""	0
83	2024	Aportacions a Plans de Pensions	171.00	4	1		0		0		0		0	""	0
84	2024	Despeses Corrents en Béns i Serveis	2	1	0	40766822	20	13868320	54	26898501	66	13830732	43	""	0
85	2024	Arrendaments i Cànons	20	2	0	285128	91	172838	15	112290	76	172838	15	""	0
86	2024	Arrendaments i cànons d' Edificis i Altres Construccions	202	3	0	220328	91	116806	26	103522	65	116806	26	""	0
87	2024	Arrendaments i cànons d'Edificis i Altres Construccions	202.00	4	1	220328	91	116806	26	103522	65	116806	26	""	0
88	2024	Arrendaments i cànons Centre d'Empreses	202.01	4	1		0		0		0		0	""	0
89	2024	Arrendaments i cànons de Maquinària  Instal.lacions i Utillatge	203	3	0	1800	0	1452	0	348	0	1452	0	""	0
90	2024	Arrendaments i cànons d' Instal.lacions	203.01	4	1	1800	0	1452	0	348	0	1452	0	""	0
91	2024	Arrendaments i cànons d' Utillatge	203.02	4	1		0		0		0		0	""	0
92	2024	Arrendaments i Cànons de Material de Transport	204	3	0		0	224	90	-224	90	224	90	""	0
93	2024	Arrendaments i cànons de Material de Transport	204.00	4	1		0	224	90	-224	90	224	90	""	0
94	2024	Arrendaments i cànons de Mobiliari i Equipaments	205	3	0	45000	0	40202	77	4797	23	40202	77	""	0
95	2024	Arrendaments i cànons de Mobiliari i Equipaments	205.00	4	1	45000	0	40202	77	4797	23	40202	77	""	0
96	2024	Arrendaments i cànons d'Equips per a Processament d'Informació	206	3	0		0		0		0		0	""	0
97	2024	Arrendaments i cànons d'Equips per a Processament d'Informació	206.00	4	1		0		0		0		0	""	0
98	2024	Arrendaments i cànons de Material Cientificotècnic	207	3	0	9000	0	1698	0	7302	0	1698	0	""	0
99	2024	Arrendaments i cànons de Material Cientificotècnic	207.00	4	1	9000	0	1698	0	7302	0	1698	0	""	0
100	2024	Arrendaments i cànons d' Altre Immobilitzat Material	208	3	0	9000	0	12454	22	-3454	22	12454	22	""	0
101	2024	Arrendaments i cànons d' Altre Immobilitzat Material	208.00	4	1	9000	0	12454	22	-3454	22	12454	22	""	0
102	2024	Reparacions  Manteniment i Conservació	21	2	0	1909446	5	1337884	66	571561	39	1337884	66	""	0
103	2024	Edificis i Altres Construccions	212	3	0	190000	0	133830	87	56169	13	133830	87	""	0
104	2024	Edificis i Altres Construccions	212.00	4	1	190000	0	133830	87	56169	13	133830	87	""	0
105	2024	Maquinària  Instal.lacions i Utillatge	213	3	0	249000	0	215651	90	33348	10	215651	90	""	0
106	2024	Instal.lacions	213.01	4	1	240000	0	212635	93	27364	7	212635	93	""	0
107	2024	Utillatge	213.02	4	1	9000	0	3015	97	5984	3	3015	97	""	0
108	2024	Material de Transport	214	3	0	15000	0	6100	18	8899	82	6100	18	""	0
109	2024	Material de Transport	214.00	4	1	15000	0	6100	18	8899	82	6100	18	""	0
110	2024	Mobiliari i Equipaments	215	3	0	50000	0	28586	93	21413	7	28586	93	""	0
111	2024	Mobiliari i Equipaments	215.00	4	1	50000	0	28586	93	21413	7	28586	93	""	0
112	2024	Equip per a Processament d'Informació	216	3	0	1080000	0	735057	91	344942	9	735057	91	""	0
113	2024	Equip per a Processament d'Informació - Hardware	216.00	4	1	230000	0	168393	19	61606	81	168393	19	""	0
114	2024	Equip per a Processament d'Informació - Software	216.01	4	1	850000	0	566664	72	283335	28	566664	72	""	0
115	2024	Material Cientificotècnic	217	3	0	323446	5	215268	87	108177	18	215268	87	""	0
116	2024	Manteniment Infraestructura de Recerca	217.00	4	1	153600	0	77872	64	75727	36	77872	64	""	0
117	2024	Altre Manteniment de Material Cientificotècnic	217.01	4	1	169846	5	137396	23	32449	82	137396	23	""	0
118	2024	Altre Immobilitzat Material	219	3	0	2000	0	3388	0	-1388	0	3388	0	""	0
119	2024	Altre Immobilitzat Material	219.99	4	1	2000	0	3388	0	-1388	0	3388	0	""	0
120	2024	Material  Subministraments i Altres	22	2	0	37489175	82	11484333	99	26004841	83	11446745	88	""	0
121	2024	Material d'Oficina	220	3	0	19101575	31	508219	33	18593355	98	474940	33	""	0
122	2024	Ordinari no Inventariable	220.00	4	1	18852279	31	421709	26	18430570	5	388430	26	""	0
123	2024	Premsa  Revistes  Llibres i Altres Publicacions	220.01	4	1	20000	0	9063	89	10936	11	9063	89	""	0
124	2024	Material Informàtic no Inventariable	220.02	4	1	199296	0	67545	78	131750	22	67545	78	""	0
125	2024	Ordinari no inventariable amb serigrafia UdG	220.03	4	1	30000	0	9900	40	20099	60	9900	40	""	0
126	2024	Subministraments	221	3	0	5053398	81	3916401	99	1136996	82	3916401	99	""	0
127	2024	Energia Elèctrica	221.00	4	1	3516121	68	2904896	44	611225	24	2904896	44	""	0
128	2024	Aigua	221.01	4	1	83277	62	85721	75	-2444	13	85721	75	""	0
129	2024	Gas	221.02	4	1	598753	38	431475	16	167278	22	431475	16	""	0
130	2024	Combustibles	221.03	4	1	20000	0	8904	94	11095	6	8904	94	""	0
131	2024	Vestuari	221.04	4	1	11000	0	8043	51	2956	49	8043	51	""	0
132	2024	Productes Farmacèutics i Material Sanitari	221.06	4	1	1000	0	1207	48	-207	48	1207	48	""	0
133	2024	Subministrament de Material Esportiu  Didàctic i Cultural	221.08	4	1	50000	0	23864	18	26135	82	23864	18	""	0
134	2024	Material Fungible	221.10	4	1	708246	13	404584	75	303661	38	404584	75	""	0
135	2024	Altres Subministraments	221.99	4	1	65000	0	47703	78	17296	22	47703	78	""	0
136	2024	Comunicacions	222	3	0	174263	60	113048	89	61214	71	112106	89	""	0
137	2024	Telefòniques - fixe	222.00	4	1	65263	60	43032	72	22230	88	42090	72	""	0
138	2024	Postals	222.01	4	1	9000	0	9775	7	-775	7	9775	7	""	0
139	2024	Telefòniques - mòbil	222.05	4	1	75000	0	46920	34	28079	66	46920	34	""	0
140	2024	Missatgeria	222.06	4	1	25000	0	13320	76	11679	24	13320	76	""	0
141	2024	Telefòniques	222.07	4	1		0		0		0		0	""	0
142	2024	Transports	223	3	0	100000	0	71505	81	28494	19	71505	81	""	0
143	2024	Transports	223.00	4	1	100000	0	71505	81	28494	19	71505	81	""	0
144	2024	Primes d'Assegurances	224	3	0	356785	67	147639	74	209145	93	147639	74	""	0
145	2024	Primes d'Assegurances	224.00	4	1	356785	67	147639	74	209145	93	147639	74	""	0
146	2024	Tributs	225	3	0	91522	23	84951	49	6570	74	84951	49	""	0
147	2024	Tributs Locals	225.02	4	1	83366	47	79543	99	3822	48	79543	99	""	0
148	2024	Altres Tributs	225.99	4	1	8155	76	5407	50	2748	26	5407	50	""	0
149	2024	Despeses Diverses	226	3	0	6411670	45	2538942	78	3872727	67	2535575	67	""	0
150	2024	Atencions Protocol.làries i Representatives	226.01	4	1	198016	0	130528	35	67487	65	130528	35	""	0
151	2024	Publicitat i Propaganda	226.02	4	1	200000	0	160742	27	39257	73	160742	27	""	0
152	2024	Jurídics  Contenciosos i requeriments	226.03	4	1	20055	30	3262	45	16792	85	3262	45	""	0
153	2024	Activitats Culturals i Esportives	226.09	4	1	175861	80	177344	27	-1482	47	176821	57	""	0
154	2024	Quotes d'Associacions	226.10	4	1	200750	0	129438	74	71311	26	129438	74	""	0
155	2024	Convenis i Concerts	226.11	4	1	2800551	50	948695	98	1851855	52	948695	98	""	0
156	2024	Despeses Bancàries	226.13	4	1	24000	0	11303	63	12696	37	11303	63	""	0
157	2024	Conferències  Seminaris i altres activitats divulgatives de la UdG impartides per personal aliè UdG	226.14	4	1	901000	0	481295	68	419704	32	479995	68	""	0
158	2024	Inscripcions a Conferències  Seminaris i altres activitats personal propi UdG	226.16	4	1	200000	0	116974	60	83025	40	116974	60	""	0
159	2024	Altres Despeses Associades a Conferències  Seminaris i altres activitats divulgatives	226.17	4	1	200000	0	98724	24	101275	76	98724	24	""	0
160	2024	Reunions de treball	226.18	4	1	41000	0	40111	79	888	21	40111	79	""	0
161	2024	Premis	226.21	4	1	39917	83	24030	23	15887	60	22485	82	""	0
162	2024	Bonificacions i Exempcions establerts per Decret de Preus	226.22	4	1	312303	0		0	312303	0		0	""	0
163	2024	Despeses Comunitats de Propietaris	226.23	4	1	13950	0	8081	85	5868	15	8081	85	""	0
164	2024	Estudis i treballs tècnics realitzats per la pròpia Universitat de Girona	226.24	4	1	67000	0	46966	72	20033	28	46966	72	""	0
165	2024	Traduccions i correccions realitzades per la pròpia Universitat de Girona	226.25	4	1	55000	0	13054	49	41945	51	13054	49	""	0
166	2024	Formació realitzada per la pròpia Universitat de Girona	226.26	4	1	10000	0	75	0	9925	0	75	0	""	0
167	2024	Altres Despeses Diverses	226.99	4	1	952265	2	148312	49	803952	53	148312	49	""	0
168	2024	Treballs Realitzats per Altres Empreses i Professionals	227	3	0	6199959	75	4103623	96	2096335	79	4103623	96	""	0
169	2024	Neteja	227.00	4	1	2026590	48	1198523	91	828066	57	1198523	91	""	0
170	2024	Seguretat	227.01	4	1	469361	46	445177	45	24184	1	445177	45	""	0
171	2024	Manteniments	227.02	4	1	435518	47	318243	62	117274	85	318243	62	""	0
172	2024	Custòdia Dipòsit i Emmagatzament	227.04	4	1		0		0		0		0	""	0
173	2024	Processos Electorals	227.05	4	1	1800	0		0	1800	0		0	""	0
174	2024	Estudis i Treballs Tècnics	227.06	4	1	172256	91	886553	27	-714296	36	886553	27	""	0
175	2024	Jardineria	227.07	4	1	115925	64	38542	25	77383	39	38542	25	""	0
176	2024	Valoracions i Peritatges	227.08	4	1	500	0	1869	70	-1369	70	1869	70	""	0
177	2024	Fotocòpies i Altres Productes de Reprografia	227.09	4	1	220000	0	151529	99	68470	1	151529	99	""	0
178	2024	Publicacions Realitzades a l'Exterior	227.10	4	1	160000	0	50414	92	109585	8	50414	92	""	0
179	2024	Revisions de tesis	227.11	4	1	24000	0	17752	85	6247	15	17752	85	""	0
180	2024	Títols oficials	227.12	4	1	140000	0	113289	29	26710	71	113289	29	""	0
181	2024	Traduccions i correccions	227.13	4	1	125000	0	53410	44	71589	56	53410	44	""	0
182	2024	Recollida i eliminació de residus	227.14	4	1	52000	0	57216	87	-5216	87	57216	87	""	0
183	2024	Serveis externs i subcontractats	227.15	4	1	2041140	0	649809	12	1391330	88	649809	12	""	0
184	2024	Formació personal propi realitzat per altres empreses	227.16	4	1	61866	79	8952	43	52914	36	8952	43	""	0
185	2024	Publicacions articles científics en revistes d'accés obert	227.17	4	1	56000	0	44209	63	11790	37	44209	63	""	0
186	2024	Contractació i renovació de domini i host	227.18	4	1	38000	0	20148	49	17851	51	20148	49	""	0
187	2024	Altres Treballs	227.99	4	1	60000	0	47979	73	12020	27	47979	73	""	0
188	2024	Indemnitzacions per Raons del Servei	23	2	0	1083071	42	873263	74	209807	68	873263	74	""	0
189	2024	Dietes	230	3	0	468030	0	317658	9	150371	91	317658	9	""	0
190	2024	Dietes a Personal de la Universitat	230.00	4	1	390000	0	265485	29	124514	71	265485	29	""	0
191	2024	Dietes del Consell Social	230.01	4	1	30	0	95	0	-65	0	95	0	""	0
192	2024	Dietes per Concursos de Professorat	230.02	4	1	6000	0	3875	84	2124	16	3875	84	""	0
193	2024	Dietes Tribunals Suficiència Investigadora i Tesis Doctorals	230.03	4	1	22000	0	17749	33	4250	67	17749	33	""	0
194	2024	Dietes Oposicions PAS	230.04	4	1		0		0		0		0	""	0
195	2024	Altres Dietes	230.99	4	1	50000	0	30452	63	19547	37	30452	63	""	0
196	2024	Locomoció	231	3	0	448086	92	382563	70	65523	22	382563	70	""	0
197	2024	Locomoció a Personal de la Universitat	231.00	4	1	370000	0	307537	71	62462	29	307537	71	""	0
198	2024	Locomoció del Consell Social	231.01	4	1	1000	0	241	29	758	71	241	29	""	0
199	2024	Locomoció per Concursos de Professorat	231.02	4	1	8000	0	4489	54	3510	46	4489	54	""	0
200	2024	Locomoció Tribunals Suficiència Investigadora i Tesis Doctorals	231.03	4	1	39000	0	31966	77	7033	23	31966	77	""	0
201	2024	Locomoció Oposicions PAS	231.04	4	1		0		0		0		0	""	0
202	2024	Altres Locomocions	231.99	4	1	30086	92	38328	39	-8241	47	38328	39	""	0
203	2024	Altres Indemnitzacions	233	3	0	166954	50	173041	95	-6087	45	173041	95	""	0
204	2024	Assistències Consell Social	233.01	4	1	29000	0	23730	0	5270	0	23730	0	""	0
205	2024	Assistències Concursos Professorat	233.02	4	1	30000	0	17410	14	12589	86	17410	14	""	0
206	2024	Assistències Tribunals Suficiència Investigadora i Tesis Doctorals	233.03	4	1		0	640	0	-640	0	640	0	""	0
207	2024	Oposicions PAS	233.04	4	1	2500	0	1941	61	558	39	1941	61	""	0
208	2024	Assistències PAU	233.05	4	1	116859	60	127042	96	-10183	36	127042	96	""	0
209	2024	Assistències Proves més grans de 25 anys	233.06	4	1	-11435	10	2277	24	-13712	34	2277	24	""	0
210	2024	Assistències Proves més grans de 40 anys	233.07	4	1		0		0		0		0	""	0
211	2024	Assistències Proves més grans de 45 anys	233.08	4	1		0		0		0		0	""	0
212	2024	Altres Assistències	233.99	4	1	30	0		0	30	0		0	""	0
213	2024	Despeses Financeres	3	1	0	59029	55	52693	18	6336	37	52693	18	""	0
214	2024	De Préstecs de l'Interior	31	2	0	1766	89	959	29	807	60	959	29	""	0
215	2024	Interessos	310	3	0	1716	51	908	91	807	60	908	91	""	0
216	2024	Interessos de préstecs en euros a curt termini	310.00	4	1		0		0		0		0	""	0
217	2024	Interessos de préstecs en euros a llarg termini	310.01	4	1	1716	51	908	91	807	60	908	91	""	0
218	2024	Despeses d'Emissió  Modificació i Cancel.lació	311	3	0	50	38	50	38		0	50	38	""	0
219	2024	Despeses d'Emissió  Modificació i Cancel.lació de préstec en euros a curt termini	311.00	4	1	50	38	50	38		0	50	38	""	0
220	2024	Despeses d'Emissió  Modificació i Cancel.lació de préstec en euros a llarg termini	311.01	4	1		0		0		0		0	""	0
221	2024	Altres despeses de préstecs en euros	319	3	0		0		0		0		0	""	0
222	2024	Altres despeses de préstecs en euros a curt termini	319.00	4	1		0		0		0		0	""	0
223	2024	Altres despeses de préstecs en euros a llarg termini	319.01	4	1		0		0		0		0	""	0
224	2024	De Dipòsits i Fiances	34	2	0		0		0		0		0	""	0
225	2024	Interessos de Dipòsits	340	3	0		0		0		0		0	""	0
226	2024	Interessos de Dipòsits	340.99	4	1		0		0		0		0	""	0
227	2024	Interessos de Fiances	341	3	0		0		0		0		0	""	0
228	2024	Interessos de Fiances	341.99	4	1		0		0		0		0	""	0
229	2024	Interessos de Demora i Altres Despeses Financeres	35	2	0	57262	66	51733	89	5528	77	51733	89	""	0
230	2024	Interessos de Demora	352	3	0	56622	66	51093	89	5528	77	51093	89	""	0
231	2024	Interessos de Demora	352.99	4	1	56622	66	51093	89	5528	77	51093	89	""	0
232	2024	Altres Despeses Financeres	359	3	0	640	0	640	0		0	640	0	""	0
233	2024	Despesa Financera Leasing	359.00	4	1		0		0		0		0	""	0
234	2024	Altres Despeses Financeres	359.99	4	1	640	0	640	0		0	640	0	""	0
235	2024	Transferències i Subvencions Corrents	4	1	0	6842357	4	2208160	69	4634196	35	2208160	69	""	0
236	2024	Transferències corrents a ens vinculats a la Universitat	44	2	0		0		0		0		0	""	0
237	2024	Transferències corrents a ens vinculats a la Universitat	440	3	0		0		0		0		0	""	0
238	2024	Fundació Universitat de Girona : Innovació i Formació	440.00	4	1		0		0		0		0	""	0
239	2024	Fundació Privada Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona	440.01	4	1		0		0		0		0	""	0
240	2024	Altres transferències corrents a ens vinculats a la Universitat	440.99	4	1		0		0		0		0	""	0
241	2024	A Consorcis i Corporacions Locals	46	2	0		0		0		0		0	""	0
242	2024	Consorcis	463	3	0		0		0		0		0	""	0
243	2024	Consorci Biblioteques Universitats Catalanes (CBUC)	463.01	4	1		0		0		0		0	""	0
244	2024	A la resta de consorcis que es puguin produir	463.99	4	1		0		0		0		0	""	0
245	2024	A Empreses Privades	47	2	0	6000	0		0	6000	0		0	""	0
246	2024	Ajuts a Empreses Privades	471	3	0	6000	0		0	6000	0		0	""	0
247	2024	Ajut Festival de Teatre Internacional Temporada Alta	471.01	4	1	6000	0		0	6000	0		0	""	0
248	2024	Altres transferències corrents i subvencions a empreses privades que es puguin produir	471.99	4	1		0		0		0		0	""	0
249	2024	A Famílies i Institucions sense Ànim de Lucre	48	2	0	6836357	4	2208160	69	4628196	35	2208160	69	""	0
250	2024	Beques de col.laboració	480	3	0	320303	68	183743	0	136560	68	183743	0	""	0
251	2024	Convenis i beques de cooperació educativa	480.01	4	1	320303	68	183743	0	136560	68	183743	0	""	0
252	2024	Ajuts a Famílies	481	3	0	5217828	86	1828605	0	3389223	86	1828605	0	""	0
253	2024	Programes de Mobilitat	481.00	4	1	1912237	43	624716	71	1287520	72	624716	71	""	0
254	2024	Beques de col.laboració en l'Art. 83 de LOU	481.01	4	1	19728	45		0	19728	45		0	""	0
255	2024	Beques de Recerca - PDI en formació	481.02	4	1	211269	38	115392	40	95876	98	115392	40	""	0
256	2024	Beques externes per a personal investigador en formació	481.03	4	1		0		0		0		0	""	0
257	2024	Beques Salari	481.04	4	1	302400	0	128700	0	173700	0	128700	0	""	0
258	2024	Ajut Coordinació Consell d'Estudiants	481.05	4	1		0		0		0		0	""	0
259	2024	Ajut Coordinació CEUCAT	481.06	4	1		0		0		0		0	""	0
260	2024	Beques de col·laboració en Transferència de Tecnologia	481.07	4	1	82968	59	67810	24	15158	35	67810	24	""	0
261	2024	Altres Beques i Ajuts	481.99	4	1	2689225	1	891985	65	1797239	36	891985	65	""	0
262	2024	Ajuts a Institucions sense Ànim de Lucre	482	3	0	287656	95	164916	72	122740	23	164916	72	""	0
263	2024	Associació Catalana d'Universitats Públiques	482.01	4	1	42500	0	35000	0	7500	0	35000	0	""	0
264	2024	Fundació Síndrome de Down Girona i Comarques Astrid 21	482.02	4	1	4800	0	4800	0		0	4800	0	""	0
265	2024	Fundació Girona Regió de Coneixement	482.05	4	1	78000	0	48000	0	30000	0	48000	0	""	0
266	2024	Al Consell d'Estudiants	482.10	4	1	17000	0		0	17000	0		0	""	0
267	2024	Programa Escoles de Girona	482.13	4	1		0		0		0		0	""	0
268	2024	Associació Institut Joan Lluís Vives (Xarxa Vives d'Universitats)	482.15	4	1		0		0		0		0	""	0
269	2024	Altres transferències corrents i subvencions a institucions sense ànim de lucre que es puguin produir	482.99	4	1	145356	95	77116	72	68240	23	77116	72	""	0
270	2024	Exempcions de matrícula	483	3	0	1010567	55	30895	97	979671	58	30895	97	""	0
271	2024	Altres exempcions de matrícula	483.99	4	1	1010567	55	30895	97	979671	58	30895	97	""	0
272	2024	Fons de Contingències	5	1	0		0		0		0		0	""	0
273	2024	Fons de Contingències	50	2	0		0		0		0		0	""	0
274	2024	Fons de Contingències	500	3	0		0		0		0		0	""	0
275	2024	Fons de Contingències	500.00	4	1		0		0		0		0	""	0
276	2024	Inversions Reals	6	1	0	50573568	75	17944195	45	32629373	30	17914937	45	""	0
277	2024	Inversió Nova en Infraestructura i Béns Destinats a l'Ús General	60	2	0		0		0		0		0	""	0
278	2024	Inversió en Terrenys	600	3	0		0		0		0		0	""	0
279	2024	Compra de Terrenys	600.00	4	1		0		0		0		0	""	0
280	2024	Inversió Nova Associada al Funcionament Operatiu dels Serveis	62	2	0	17689414	77	6228348	49	11461066	28	6206336	76	""	0
281	2024	Inversió Nova	620	3	0	17689414	77	6228348	49	11461066	28	6206336	76	""	0
