﻿_id	Exercici	Nivell	EsImputable	Aplicació	Descripció	Previsió Pressupostària	Romanents Exercici Anterior	Contret Previ	Contret Recaptat	Devolucions	Total Drets	Desviació
1	2015	0	0	*	Total Pressupost d'ingressos	88297041	0	84394931.74	6617751.81	2773217.16	88239466.39	-57574.61
2	2015	1	0	3	Taxes  Preus Públics i  Altres Ingressos	27659866	0	30322162.68	1676984.87	2272674.11	29726473.44	2066607.44
3	2015	2	0	31	Preus Públics	24239746	0	28119105.94	788330.63	2259749.35	26647687.22	2407941.22
4	2015	3	0	313	Preus Públics per Matrícula en Estudis Oficials UdG	21353887	0	25658948.84	82298.61	2079920.31	23661327.14	2307440.14
5	2015	4	1	313.00	Preus Acadèmics curs actual	1	0	42548.70	0.00	0.00	42548.70	42547.70
6	2015	4	1	313.01	Gestió de matriculació i expedient acadèmic curs actual	1	0	3908.80	0.00	0.00	3908.80	3907.80
7	2015	4	1	313.02	Preus Acadèmics cursos anteriors	1	0	3342459.84	80796.76	1423921.07	1999335.53	1999334.53
8	2015	4	1	313.03	Gestió de matriculació i expedient acadèmic cursos anteriors	1	0	31019.20	1501.85	11544.39	20976.66	20975.66
9	2015	4	1	313.10	Preus Acadèmics curs actual - Graus	19020058	0	19285168.29	0.00	574141.83	18711026.46	-309031.54
10	2015	4	1	313.11	Gestió de matriculació i expedient acadèmic curs actual - Graus	723619	0	780643.20	0.00	51547.30	729095.90	5476.90
11	2015	4	1	313.12	Preus Acadèmics curs actual - Màsters	1330305	0	1849996.29	0.00	18172.42	1831823.87	501518.87
12	2015	4	1	313.13	Gestió de matriculació i expedient acadèmic curs actual - Màsters	39349	0	58911.20	0.00	593.30	58317.90	18968.90
13	2015	4	1	313.14	Preus Acadèmics curs actual - Doctorats	204234	0	223704.62	0.00	0.00	223704.62	19470.62
14	2015	4	1	313.15	Gestió de matriculació i expedient acadèmic curs actual - Doctorats	36318	0	40588.70	0.00	0.00	40588.70	4270.70
15	2015	3	0	317	Preus públics per matrícula en estudis oficials de centres adscrits i vinculats	1088276	0	1325217.10	1061.50	100024.36	1226254.24	137978.24
16	2015	4	1	317.00	Preus acadèmics curs actual	877333	0	945818.75	0.00	23707.54	922111.21	44778.21
17	2015	4	1	317.01	Gestió de matriculació i expedient acadèmic curs actual	210941	0	220917.00	0.00	6491.40	214425.60	3484.60
18	2015	4	1	317.02	Preus Acadèmics cursos anteriors	1	0	153234.83	1061.50	67363.27	86933.06	86932.06
19	2015	4	1	317.03	Gestió de matriculació i expedient acadèmic cursos anteriors	1	0	5246.52	0.00	2462.15	2784.37	2783.37
20	2015	3	0	319	Altres Preus Públics	1797583	0	1134940.00	704970.52	79804.68	1760105.84	-37477.16
21	2015	4	1	319.00	Drets d'examen (prova conjunta  DEA  Tesi  altres)	10000	0	0.00	10497.78	0.00	10497.78	497.78
22	2015	4	1	319.01	Expedició de títols acadèmics	400000	0	0.00	353527.92	3112.20	350415.72	-49584.28
23	2015	4	1	319.02	Expedició de certificacions acadèmiques	47000	0	0.00	42606.39	32.67	42573.72	-4426.28
24	2015	4	1	319.03	Trasllat d'expedient	27500	0	0.00	24760.76	163.62	24597.14	-2902.86
25	2015	4	1	319.04	Sol·licitud d'estudi de convalidació i adaptació	17000	0	0.00	11726.10	54.54	11671.56	-5328.44
26	2015	4	1	319.05	Preus proves d'accés PAU	245000	0	0.00	203137.85	254.38	202883.47	-42116.53
27	2015	4	1	319.06	Preus proves d'accés majors de 25 anys	19000	0	0.00	16859.36	0.00	16859.36	-2140.64
28	2015	4	1	319.07	Preus proves d'accés majors de 40 anys	500	0	0.00	348.40	0.00	348.40	-151.60
29	2015	4	1	319.08	Preus proves d'accés majors de 45 anys	2000	0	0.00	2177.60	0.00	2177.60	177.60
30	2015	4	1	319.09	Per la prestació de serveis docents i administratius en línia	1024223	0	1134140.00	350.00	76160.00	1058330.00	34107.00
31	2015	4	1	319.10	Legalització de Plans i Programes	2680	0	0.00	510.00	0.00	510.00	-2170.00
32	2015	4	1	319.11	Estudi de documentació per Selecció Estudiants de Màster Universitari	2679	0	0.00	21098.51	0.00	21098.51	18419.51
33	2015	4	1	319.99	Altres preus públics	1	0	800.00	17369.85	27.27	18142.58	18141.58
34	2015	2	0	32	Altres Ingressos Procedents de Prestació de Serveis	3091577	0	2172067.84	804010.54	12768.83	2963309.55	-128267.45
35	2015	3	0	321	Serveis de formació	606708	0	451945.35	397347.21	7869.84	841422.72	234714.72
36	2015	4	1	321.00	Serveis de docència i tutoria	1	0	196400.69	0.00	0.00	196400.69	196399.69
37	2015	4	1	321.01	Serveis de formació en llengües modernes	201410	0	145514.82	44246.37	315.00	189446.19	-11963.81
38	2015	4	1	321.02	Serveis de formació i pràctica esportiva	200000	0	58350.00	109855.00	5169.00	163036.00	-36964.00
39	2015	4	1	321.03	Serveis de formació en teledetecció i cartografia	11764	0	4475.00	0.00	0.00	4475.00	-7289.00
40	2015	4	1	321.04	Drets d'exàmens oficials en llengües modernes	190000	0	0.00	13500.00	780.40	12719.60	-177280.40
41	2015	4	1	321.05	Serveis de Formació del Servei de Biblioteca	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
42	2015	4	1	321.06	Serveis de Formació Diversa Realitzada pels Centres Docents	1	0	47204.84	665.00	0.00	47869.84	47868.84
43	2015	4	1	321.07	Serveis de Formació en estadística	3530	0	0.00	2415.00	0.00	2415.00	-1115.00
44	2015	4	1	321.99	Altres serveis de formació que es puguin produir	1	0	0.00	226665.84	1605.44	225060.40	225059.40
45	2015	3	0	322	De l'administració financera	1	0	0.00	201.26	0.00	201.26	200.26
46	2015	4	1	322.01	De l'administració i cobrança	1	0	0.00	201.26	0.00	201.26	200.26
47	2015	3	0	323	Per Prestació de Serveis Corresponents a l'Art. 83 de la LOU	2117648	0	1295556.36	0.00	0.00	1295556.36	-822091.64
48	2015	4	1	323.00	Per Prestació de Serveis Corresponents a l'Art. 83 de la LOU	2117648	0	1295556.36	0.00	0.00	1295556.36	-822091.64
49	2015	3	0	324	Ingressos per Prestacions dels Serveis de la Universitat	138241	0	230153.34	0.00	1646.00	228507.34	90266.34
50	2015	4	1	324.07	Serveis d'Anàlisi (Seveis Tècnics de Recerca  Laboratori d'aigües  etc.)	108236	0	105636.90	0.00	0.00	105636.90	-2599.10
51	2015	4	1	324.08	Serveis tècnics d'informació geogràfica i teledetecció	23530	0	44770.51	0.00	646.00	44124.51	20594.51
52	2015	4	1	324.09	Serveis de correcció i traducció de textos	1176	0	1803.82	0.00	0.00	1803.82	627.82
53	2015	4	1	324.10	Selecció i Col·locació de personal	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54	2015	4	1	324.11	Serveis informàtics	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
55	2015	4	1	324.12	Serveis de préstec interbibliotecari	1764	0	857.70	0.00	0.00	857.70	-906.30
56	2015	4	1	324.13	Serveis de reprografia  disseny i maquetació	1	0	496.95	0.00	0.00	496.95	495.95
57	2015	4	1	324.15	Publicitat i Propaganda	1	0	21822.94	0.00	0.00	21822.94	21821.94
58	2015	4	1	324.16	Servei Accés Biblioteca Externs	3530	0	2350.00	0.00	1000.00	1350.00	-2180.00
59	2015	4	1	324.17	Assessorament	1	0	4653.72	0.00	0.00	4653.72	4652.72
60	2015	4	1	324.99	Altres ingressos per prestacions que es puguin produir	1	0	47760.80	0.00	0.00	47760.80	47759.80
61	2015	3	0	325	Cànons prestació de serveis i subvencions de tercers	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62	2015	4	1	325.99	Altre cànon per prestació de serveis i subvencions de tercers que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63	2015	3	0	326	Drets de matrícula en estudis propis UdG	38541	0	52250.40	0.00	1483.16	50767.24	12226.24
64	2015	4	1	326.00	Preus acadèmics estudis de Graduat i Graduat Superior curs actual	31605	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-31605.00
65	2015	4	1	326.01	Preus acadèmics estudis de Graduat i Graduat Superior cursos anteriors	6931	0	1126.60	0.00	0.00	1126.60	-5804.40
66	2015	4	1	326.02	Programes d'Especialització	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
67	2015	4	1	326.03	Programes de Postgrau	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
68	2015	4	1	326.04	Gestió de matriculació i expedient acadèmic estudis de Graduat i Graduat Superior curs actual	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
69	2015	4	1	326.05	Gestió de matriculació i expedient acadèmic estudis de Graduat i Graduat Superior cursos anteriors	1	0	69.80	0.00	0.00	69.80	68.80
70	2015	4	1	326.99	Altres ingressos en drets de matrícula en estudis propis UdG que es puguin produir	1	0	51054.00	0.00	1483.16	49570.84	49569.84
71	2015	3	0	327	Prestació de serveis en estudis propis	88000	0	0.00	37598.95	0.00	37598.95	-50401.05
72	2015	4	1	327.00	Expedició de títols acadèmics	80000	0	0.00	29103.42	0.00	29103.42	-50896.58
73	2015	4	1	327.01	Expedició de certificacions acadèmiques i altres acreditacions	8000	0	0.00	8495.53	0.00	8495.53	495.53
74	2015	3	0	328	Drets de matrícula en estudis propis de centres adscrits i vinculats	4	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.00
75	2015	4	1	328.00	Preus acadèmics curs actual	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
76	2015	4	1	328.01	Gestió de matriculació i expedient acadèmic curs actual	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
77	2015	4	1	328.02	Preus acadèmics cursos anteriors	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
78	2015	4	1	328.03	Gestió de matriculació i expedient acadèmic cursos anteriors	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
79	2015	3	0	329	Altres Ingressos Procedents de Prestació de Serveis	102434	0	142162.39	368863.12	1769.83	509255.68	406821.68
80	2015	4	1	329.01	Serveis art. 83 LOU a centres de la UdG	1	0	0.00	47920.00	0.00	47920.00	47919.00
81	2015	4	1	329.05	Serveis tècnics d'informació geogràfica i teledetecció a centres de la UdG	42000	0	0.00	890.00	0.00	890.00	-41110.00
82	2015	4	1	329.07	Serveis d'anàlisi a centres de la UdG	1	0	0.00	139012.88	0.00	139012.88	139011.88
83	2015	4	1	329.09	Serveis de correcció i traducció a centres de la UdG	1	0	0.00	15965.11	0.00	15965.11	15964.11
84	2015	4	1	329.11	Serveis informàtics a centres de la UdG	1	0	0.00	952.30	0.00	952.30	951.30
85	2015	4	1	329.12	Serveis de préstec interbibliotecari i altres similars a centres de la UdG	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
86	2015	4	1	329.13	Serveis de reprografia  disseny i maquetació a centres de la UdG	1	0	0.00	2593.55	0.00	2593.55	2592.55
87	2015	4	1	329.15	Serveis de Formació en Llengües Modernes	1	0	0.00	45266.51	0.00	45266.51	45265.51
88	2015	4	1	329.16	Selecció i col.locació de personal	60423	0	30924.90	0.00	107.44	30817.46	-29605.54
89	2015	4	1	329.17	Serveis associats als concessionaris	1	0	21643.99	0.00	0.00	21643.99	21642.99
90	2015	4	1	329.18	Serveis de muntatge de mobiliari i equipament	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
91	2015	4	1	329.20	Inscripcions en seminaris  jornades  cursos  congrés  etc.	1	0	89593.50	97315.82	510.00	186399.32	186398.32
92	2015	4	1	329.99	Altres ingressos procedents de prestació de serveis que es puguin produir	1	0	0.00	18946.95	1152.39	17794.56	17793.56
93	2015	2	0	33	Venda de Béns	3529	0	21533.68	801.30	0.00	22334.98	18805.98
94	2015	3	0	330	Venda de publicacions pròpies	1	0	10459.20	38.50	0.00	10497.70	10496.70
95	2015	4	1	330.00	Venda de publicacions pròpies	1	0	10459.20	38.50	0.00	10497.70	10496.70
96	2015	3	0	331	Venda en comissió de publicacions	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
97	2015	4	1	331.00	Venda en comissió de publicacions	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
98	2015	3	0	335	Venda de material de rebuig	1	0	73.63	0.00	0.00	73.63	72.63
99	2015	4	1	335.00	Venda de material de rebuig	1	0	73.63	0.00	0.00	73.63	72.63
100	2015	3	0	337	Venda d'energia	3525	0	11000.85	0.00	0.00	11000.85	7475.85
101	2015	4	1	337.00	Venda d'energia	3525	0	11000.85	0.00	0.00	11000.85	7475.85
102	2015	3	0	339	Venda d'Altres Béns	1	0	0.00	762.80	0.00	762.80	761.80
103	2015	4	1	339.99	Venda d'altres béns que es puguin produir	1	0	0.00	762.80	0.00	762.80	761.80
104	2015	2	0	38	Reintegraments	1	0	0.00	18999.44	0.00	18999.44	18998.44
105	2015	3	0	380	D'exercicis tancats	1	0	0.00	18999.44	0.00	18999.44	18998.44
106	2015	4	1	380.00	D'exercicis tancats	1	0	0.00	18999.44	0.00	18999.44	18998.44
107	2015	2	0	39	Altres Ingressos	325013	0	9455.22	64842.96	155.93	74142.25	-250870.75
108	2015	3	0	391	Recàrrecs i multes	3	0	7248.82	1493.79	45.60	8697.01	8694.01
109	2015	4	1	391.00	Recàrrecs	1	0	6136.31	209.56	41.36	6304.51	6303.51
110	2015	4	1	391.01	Interessos de demora	1	0	1112.51	1284.23	4.24	2392.50	2391.50
111	2015	4	1	391.99	Altres recàrrecs i multes que es puguin produir	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
112	2015	3	0	399	Ingressos Diversos	325010	0	2206.40	63349.17	110.33	65445.24	-259564.76
113	2015	4	1	399.01	Recursos eventuals	1	0	0.00	3496.00	0.00	3496.00	3495.00
114	2015	4	1	399.03	"Rappels"" s/compres"""	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
115	2015	4	1	399.04	Beneficis per diferències de canvi	1	0	0.00	2367.22	0.00	2367.22	2366.22
116	2015	4	1	399.05	Altres ingressos i beneficis d'exercicis anteriors	1	0	0.00	27265.45	0.00	27265.45	27264.45
117	2015	4	1	399.06	Benefici per modificació d'obligacions d'exercicis anteriors	1	0	0.00	2246.75	0.00	2246.75	2245.75
118	2015	4	1	399.07	Benefici per modificació de drets d'exercicis anteriors	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
119	2015	4	1	399.08	Ingressos per indemnització de danys	1	0	0.00	3480.69	0.00	3480.69	3479.69
120	2015	4	1	399.09	Compensacions de costos per activitats o serveis amb administracions i persones físiques o jurídiques	1	0	1745.60	24307.06	110.33	25942.33	25941.33
121	2015	4	1	399.11	Prorrata IVA	325000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-325000.00
122	2015	4	1	399.12	Ingressos per convenis bancaris	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
123	2015	4	1	399.13	Cooperació per al desenvolupament	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124	2015	4	1	399.99	Altres ingressos diversos que es puguin produir	1	0	460.80	186.00	0.00	646.80	645.80
125	2015	1	0	4	Transferències i Subvencions Corrents	53876583	0	46928369.07	4781693.68	209215.59	51500847.16	-2375735.84
126	2015	2	0	40	Del Sector Públic Estatal	1185401	0	1550747.43	15010.94	197948.68	1367809.69	182408.69
127	2015	3	0	402	De l'Administració Central de l'Estat	1184400	0	1165847.43	15010.94	197948.68	982909.69	-201490.31
128	2015	4	1	402.01	Del Ministeri Competent. Beques FPI / FPU	1062162	0	956487.43	15010.94	141791.55	829706.82	-232455.18
129	2015	4	1	402.02	"Del Ministeri Competent. Programa Sòcrates-Erasmus"""""	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
130	2015	4	1	402.03	Del Ministeri Competent. Programa Ramón y Cajal	122235	0	122235.00	0.00	3382.66	118852.34	-3382.66
131	2015	4	1	402.04	Del Ministeri Competent. Programa Juan de la Cierva	1	0	0.00	0.00	13252.52	-13252.52	-13253.52
132	2015	4	1	402.99	Altres transferències corrents de l'Administració Central de l'Estat que es puguin produir	1	0	87125.00	0.00	39521.95	47603.05	47602.05
133	2015	3	0	403	D'Organismes Autònoms  Empreses Públiques i Altres Ens Públics del Sector Públic Estatal	1000	0	384900.00	0.00	0.00	384900.00	383900.00
134	2015	4	1	403.99	De la resta d'organismes autònoms  empreses públiques i altres ens públics del sector públic estatal que es puguin produir	1000	0	384900.00	0.00	0.00	384900.00	383900.00
135	2015	3	0	404	D'Organismes que gestionen la Sanitat del Sector Públic Estatal	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
136	2015	4	1	404.99	D'Organismes que gestionen la Sanitat del Sector Públic Estatal que es puguin produir	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
137	2015	2	0	43	D'Entitats de la Comunitat Autònoma no incloses en l'Administració Pública	1	0	1000.00	0.00	0.00	1000.00	999.00
138	2015	3	0	430	D'Entitats de la Comunitat Autònoma no incloses en l'Administració Pública	1	0	1000.00	0.00	0.00	1000.00	999.00
139	2015	4	1	430.99	D'Entitats de la Comunitat Autònoma no incloses en l'Administració Pública que es puguin produir	1	0	1000.00	0.00	0.00	1000.00	999.00
140	2015	2	0	44	D'Organismes Autònoms  Empreses Públiques i Altres Ens Públics de la Comunitat Autònoma	867973	0	1165836.18	5372.89	3964.29	1167244.78	299271.78
141	2015	3	0	441	Societats i Ens Públics	867969	0	1160011.18	5372.89	3964.29	1161419.78	293450.78
142	2015	4	1	441.01	De l'AGAUR	25000	0	340507.40	372.89	3964.29	336916.00	311916.00
143	2015	4	1	441.02	De l'AGAUR. Beques FI	842967	0	819503.78	4000.00	0.00	823503.78	-19463.22
144	2015	4	1	441.04	De l'Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU de Catalunya)	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
145	2015	4	1	441.99	De la resta de societats i ens públics de la comunitat autònoma que es puguin produir	1	0	0.00	1000.00	0.00	1000.00	999.00
146	2015	3	0	442	Organismes Autònoms Administratius	2	0	5825.00	0.00	0.00	5825.00	5823.00
147	2015	4	1	442.00	Escola d'Administració Pública de Catalunya	1	0	5825.00	0.00	0.00	5825.00	5824.00
148	2015	4	1	442.99	De la resta d'Organismes Autònoms Administratius que es puguin produir	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
149	2015	3	0	443	Organismes Autònoms no Administratius	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
150	2015	4	1	443.99	D'Organismes Autònoms no Administratius que es puguin produir	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
151	2015	3	0	444	De les Universitats Públiques Catalanes	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
152	2015	4	1	444.99	De les Universitats Públiques Catalanes que es puguin produir	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
153	2015	2	0	45	De l'Administració de la Generalitat	51398194	0	42302998.49	4447514.36	0.00	46750512.85	-4647681.15
154	2015	3	0	451	De l'Administració General de la Comunitat Autònoma	51398193	0	42302998.49	4447514.36	0.00	46750512.85	-4647680.15
155	2015	4	1	451.00	Del Departament competent en matèria d'universitats - Model de Finançament ordinari	44022804	0	41321612.61	4382514.36	0.00	45704126.97	1681322.97
156	2015	4	1	451.01	Del Departament competent en matèria d'universitats - Fons d'Acció Territorial	964323	0	964323.88	0.00	0.00	964323.88	0.88
157	2015	4	1	451.02	Del Departament competent en matèria d'universitats - PMFUPC o Contracte Programa	2972484	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-2972484.00
158	2015	4	1	451.03	Del Departament competent en matèria d'universitats : PROFOR o Programa R+D i Transferència de Tecnologia	621600	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-621600.00
159	2015	4	1	451.04	Del Departament competent en matèria d'universitats - Subvencions	688981	0	0.00	65000.00	0.00	65000.00	-623981.00
160	2015	4	1	451.05	Del Departament competent en matèria d'universitats - Addicional al finançament	2100000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-2100000.00
161	2015	4	1	451.16	Del Departament competent en matèria d'ensenyament	17000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-17000.00
162	2015	4	1	451.21	Del Departament de Presidència	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
163	2015	4	1	451.99	D'Altres Departaments de la Comunitat Autònoma que es puguin produir	11000	0	17062.00	0.00	0.00	17062.00	6062.00
164	2015	3	0	454	Organismes i Ens Públics de la Comunitat Autònoma que gestionen la Sanitat	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
165	2015	4	1	454.99	Organismes i Ens Públics de la Comunitat Autònoma que gestionen la Sanitat que es puguin produir	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
166	2015	2	0	46	Consorcis i Corporacions Locals	4	0	125065.00	29432.32	1182.32	153315.00	153311.00
167	2015	3	0	460	D'Ajuntaments	1	0	103865.00	25958.94	0.00	129823.94	129822.94
168	2015	4	1	460.99	D'Ajuntaments que es puguin produir	1	0	103865.00	25958.94	0.00	129823.94	129822.94
169	2015	3	0	461	De Diputacions	1	0	21200.00	3473.38	1182.32	23491.06	23490.06
170	2015	4	1	461.99	De Diputacions que es puguin produir	1	0	21200.00	3473.38	1182.32	23491.06	23490.06
171	2015	3	0	462	Dels Consells Comarcals	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
172	2015	4	1	462.99	Dels Consells Comarcals que es puguin produir	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
173	2015	3	0	463	Consorcis	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
174	2015	4	1	463.99	De Consorcis que es puguin produir	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
175	2015	2	0	47	D'Empreses Privades	425002	0	699500.00	94795.00	0.00	794295.00	369293.00
176	2015	3	0	479	Altres transferències corrents	425002	0	699500.00	94795.00	0.00	794295.00	369293.00
177	2015	4	1	479.02	Donacions d'empreses privades	1	0	660000.00	44595.00	0.00	704595.00	704594.00
178	2015	4	1	479.03	UdG Iniciatives SL	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
179	2015	4	1	479.99	Altres transferències corrents d'empreses privades que es puguin produir	425000	0	39500.00	50200.00	0.00	89700.00	-335300.00
180	2015	2	0	48	De Famílies i Institucions sense Ànim de Lucre	6	0	279761.97	183568.17	120.30	463209.84	463203.84
181	2015	3	0	489	Altres Transferències Corrents	6	0	279761.97	183568.17	120.30	463209.84	463203.84
182	2015	4	1	489.00	Fundació Privada: Girona Universitat i Futur	1	0	74000.00	0.00	0.00	74000.00	73999.00
183	2015	4	1	489.01	Fundació UdG: Innovació i Formació	1	0	0.00	55703.21	0.00	55703.21	55702.21
184	2015	4	1	489.02	Donacions de famílies i institucions sense ànim de lucre	1	0	3028.66	19002.09	120.30	21910.45	21909.45
185	2015	4	1	489.03	Fundació Privada Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
186	2015	4	1	489.04	Fundació UdG Medicina	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
187	2015	4	1	489.99	Altres Transferències Corrents de famílies i institucions sense ànim de lucre que es puguin produir	1	0	202733.31	108862.87	0.00	311596.18	311595.18
188	2015	2	0	49	De l'Exterior	2	0	803460.00	6000.00	6000.00	803460.00	803458.00
189	2015	3	0	492	De la Unió Europea	1	0	803460.00	5000.00	6000.00	802460.00	802459.00
190	2015	4	1	492.99	De la Unió Europea que es puguin produir	1	0	803460.00	5000.00	6000.00	802460.00	802459.00
191	2015	3	0	499	De fora de la Unió Europea	1	0	0.00	1000.00	0.00	1000.00	999.00
192	2015	4	1	499.99	De fora de la Unió Europea que es puguin produir	1	0	0.00	1000.00	0.00	1000.00	999.00
193	2015	1	0	5	Ingressos Patrimonials	231665	0	145237.09	55861.36	0.00	201098.45	-30566.55
194	2015	2	0	52	Interessos de Dipòsits	8001	0	0.00	4336.13	0.00	4336.13	-3664.87
195	2015	3	0	520	Interessos de comptes bancaris	8001	0	0.00	4336.13	0.00	4336.13	-3664.87
196	2015	4	1	520.01	De comptes corrents	8000	0	0.00	4336.13	0.00	4336.13	-3663.87
197	2015	4	1	520.99	Altres interessos bancaris	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
198	2015	2	0	54	Rendes de Béns Immobles	110283	0	61730.76	39110.05	0.00	100840.81	-9442.19
199	2015	3	0	540	Lloguers i Productes d'Immobles	110283	0	61730.76	39110.05	0.00	100840.81	-9442.19
200	2015	4	1	540.04	Lloguers d'immobles	29946	0	44070.99	0.00	0.00	44070.99	14124.99
201	2015	4	1	540.05	Lloguer d'instal.lacions	65458	0	3480.00	39110.05	0.00	42590.05	-22867.95
202	2015	4	1	540.09	Altres lloguers de vivendes	1795	0	1451.07	0.00	0.00	1451.07	-343.93
203	2015	4	1	540.10	Lloguer de locals	13083	0	12728.70	0.00	0.00	12728.70	-354.30
204	2015	4	1	540.99	Altres lloguers i productes d'immobles que es puguin produir	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
205	2015	2	0	55	Productes de Concessions i Aprofitaments Especials	82098	0	83506.33	0.00	0.00	83506.33	1408.33
206	2015	3	0	550	De concessions administratives	82095	0	81828.45	0.00	0.00	81828.45	-266.55
207	2015	4	1	550.99	De concessions administratives que es puguin produir	82095	0	81828.45	0.00	0.00	81828.45	-266.55
208	2015	3	0	552	Propietat Industrial i Propietat Intel·lectual	3	0	1677.88	0.00	0.00	1677.88	1674.88
209	2015	4	1	552.01	De Patents	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
210	2015	4	1	552.02	De Marques	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
211	2015	4	1	552.03	Propietat Intel·lectual	1	0	1677.88	0.00	0.00	1677.88	1676.88
212	2015	2	0	59	Altres Ingressos Patrimonials	31283	0	0.00	12415.18	0.00	12415.18	-18867.82
213	2015	3	0	599	Altres ingressos patrimonials	31283	0	0.00	12415.18	0.00	12415.18	-18867.82
214	2015	4	1	599.99	Altres ingressos patrimonials que es puguin produir	31283	0	0.00	12415.18	0.00	12415.18	-18867.82
215	2015	1	0	6	Venda d'Inversions Reals	3	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.00
216	2015	2	0	60	De Terrenys	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
217	2015	3	0	600	Venda de solars	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
218	2015	4	1	600.99	Venda de solars que es puguin produir	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
219	2015	2	0	61	De la Resta d'Inversions Reals	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
220	2015	3	0	619	Venda d'altres inversions reals	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
221	2015	4	1	619.99	Venda d'altres inversions reals que es puguin produir	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
222	2015	2	0	68	Reintegraments d'Operacions de Capital	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
223	2015	3	0	680	D'Exercicis tancats	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
224	2015	4	1	680.00	D'Exercicis tancats	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
225	2015	1	0	7	Transferències i Subvencions de Capital	4923915	0	6442483.04	81131.75	198007.34	6325607.45	1401692.45
226	2015	2	0	70	Del Sector Públic Estatal	2317506	0	2249338.97	0.00	194851.33	2054487.64	-263018.36
227	2015	3	0	702	De l'Administració Central de l'Estat	2317504	0	2213582.97	0.00	186973.65	2026609.32	-290894.68
228	2015	4	1	702.01	Del Ministeri competent. Plan Nacional de I+D - Projectes de Recerca	2317497	0	2015052.47	0.00	181563.84	1833488.63	-484008.37
229	2015	4	1	702.02	Del Ministeri competent. Plan Nacional de I+D - Altres Accions	1	0	2000.00	0.00	4465.92	-2465.92	-2466.92
230	2015	4	1	702.10	D'Altres Ministeris. Projectes de Recerca	1	0	13310.00	0.00	1.00	13309.00	13308.00
231	2015	4	1	702.11	D'Altres Ministeris. Altres Accions	1	0	2951.50	0.00	729.39	2222.11	2221.11
232	2015	4	1	702.13	Del Ministeri d'Indústria. Projectes de Recerca	1	0	8446.00	0.00	0.00	8446.00	8445.00
233	2015	4	1	702.14	Del Ministeri d'Indústria. Altres Accions	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
234	2015	4	1	702.23	Del Ministeri competent. P N de I+D - Incorporació de personal investigador	1	0	136423.00	0.00	213.50	136209.50	136208.50
