﻿_id	Exercici	Aplicacio	Descripció	Nivell	És Imputable	Crèdits Definitius	Autoritzacions	Saldo Pressupost	Disposicions	Saldo Autolitzat	Obligacions Reconegudes	Saldo Disposicions	Càrrecs Interns	Pagaments Ordenats	Romanents
1	2021	*	Total pressupost	0	0	136205814.40	30494567.97	105711246.43	30459345.63	0	20776201.90	9683143.73	49496.65	20776201.90	115380115.85
2	2021	1	Despeses de Personal	1	0	81132400.79	20499786.94	60632613.85	20499786.94	0	16719395.96	3780390.98	-1348.92	16719395.96	64414353.75
3	2021	10	Alts Càrrecs	2	0	20008.00	4638.54	15369.46	4638.54	0	4638.54	0.00	0.00	4638.54	15369.46
4	2021	100	Retribucions Bàsiques i Altres Remuneracions d'Alts Càrrecs	3	0	20008.00	4638.54	15369.46	4638.54	0	4638.54	0.00	0.00	4638.54	15369.46
5	2021	100.00	Retribucions Bàsiques	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2021	100.01	Retribucions Complementàries	4	1	20008.00	4638.54	15369.46	4638.54	0	4638.54	0.00	0.00	4638.54	15369.46
7	2021	100.02	Altres Remuneracions	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2021	11	Personal Eventual	2	0	671135.91	156557.52	514578.39	156557.52	0	156557.52	0.00	0.00	156557.52	514578.39
9	2021	110	Retribucions Bàsiques i Altres Remuneracions del Personal Eventual	3	0	671135.91	156557.52	514578.39	156557.52	0	156557.52	0.00	0.00	156557.52	514578.39
10	2021	110.00	Retribucions Bàsiques	4	1	228496.91	44741.22	183755.69	44741.22	0	44741.22	0.00	0.00	44741.22	183755.69
11	2021	110.01	Retribucions Complementàries	4	1	442639.00	111816.30	330822.70	111816.30	0	111816.30	0.00	0.00	111816.30	330822.70
12	2021	110.02	Altres Remuneracions	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2021	12	Funcionaris	2	0	35130753.76	7718999.20	27411754.56	7718999.20	0	7610607.37	108391.83	0.00	7610607.37	27520146.39
14	2021	120	Retribucions Bàsiques	3	0	14244302.90	2830248.12	11414054.78	2830248.12	0	2768934.83	61313.29	0.00	2768934.83	11475368.07
15	2021	120.00	Sous Grup A1	4	1	5410879.24	1251008.26	4159870.98	1251008.26	0	1249618.94	1389.32	0.00	1249618.94	4161260.30
16	2021	120.01	Sous Grup A2	4	1	838148.30	206979.93	631168.37	206979.93	0	197102.00	9877.93	0.00	197102.00	641046.30
17	2021	120.02	Sous Grup C1	4	1	2551737.28	618214.38	1933522.90	618214.38	0	592638.52	25575.86	0.00	592638.52	1959098.76
18	2021	120.03	Sous Grup C2	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2021	120.04	Sous Grup Agrupacions Professionals	4	1	378251.49	88905.58	289345.91	88905.58	0	87966.00	939.58	0.00	87966.00	290285.49
20	2021	120.05	Triennis	4	1	2706288.00	632116.52	2074171.48	632116.52	0	628597.64	3518.88	0.00	628597.64	2077690.36
21	2021	120.06	Altres Retribucions Bàsiques (Pagues Extres)	4	1	2358998.59	33023.45	2325975.14	33023.45	0	13011.73	20011.72	0.00	13011.73	2345986.86
22	2021	121	Retribucions Complementàries	3	0	20886450.86	4888751.08	15997699.78	4888751.08	0	4841672.54	47078.54	0.00	4841672.54	16044778.32
23	2021	121.00	Complement de Destinació	4	1	6033529.91	1404942.22	4628587.69	1404942.22	0	1385255.20	19687.02	0.00	1385255.20	4648274.71
24	2021	121.01	Complement Específic: Components General i Singular	4	1	8725565.95	1845077.04	6880488.91	1845077.04	0	1817685.52	27391.52	0.00	1817685.52	6907880.43
25	2021	121.03	Altres Complements	4	1	73180.00	12300.42	60879.58	12300.42	0	12300.42	0.00	0.00	12300.42	60879.58
26	2021	121.04	Complement Específic: Component Mèrits Docents	4	1	2798495.00	620260.40	2178234.60	620260.40	0	620260.40	0.00	0.00	620260.40	2178234.60
27	2021	121.05	Complement Específic: Complement Autonòmic	4	1	3255680.00	1006171.00	2249509.00	1006171.00	0	1006171.00	0.00	0.00	1006171.00	2249509.00
28	2021	13	Laborals	2	0	31403598.44	9610814.39	21792784.05	9610814.39	0	6899540.31	2711274.08	-809.95	6899540.31	24504868.08
29	2021	130	Laboral Fix	3	0	4759453.00	1124385.62	3635067.38	1124385.62	0	1124385.62	0.00	0.00	1124385.62	3635067.38
30	2021	130.00	Retribucions Bàsiques	4	1	3914242.00	912296.67	3001945.33	912296.67	0	912296.67	0.00	0.00	912296.67	3001945.33
31	2021	130.01	Altres Remuneracions	4	1	30294.00	14000.00	16294.00	14000.00	0	14000.00	0.00	0.00	14000.00	16294.00
32	2021	130.02	Complements	4	1	814917.00	198088.95	616828.05	198088.95	0	198088.95	0.00	0.00	198088.95	616828.05
33	2021	131	Laboral Temporal	3	0	9119435.93	4244229.78	4875206.15	4244229.78	0	1532955.70	2711274.08	-809.95	1532955.70	7587290.18
34	2021	131.00	Retribucions Bàsiques	4	1	8829468.93	4186577.80	4642891.13	4186577.80	0	1475303.72	2711274.08	-809.95	1475303.72	7354975.16
35	2021	131.01	Altres Remuneracions	4	1	289967.00	57651.98	232315.02	57651.98	0	57651.98	0.00	0.00	57651.98	232315.02
36	2021	133	Laboral Docent	3	0	17524709.51	4242198.99	13282510.52	4242198.99	0	4242198.99	0.00	0.00	4242198.99	13282510.52
37	2021	133.00	Retribucions Bàsiques	4	1	9678625.52	2179091.85	7499533.67	2179091.85	0	2179091.85	0.00	0.00	2179091.85	7499533.67
38	2021	133.01	Altres Remuneracions	4	1	5140803.99	1254841.76	3885962.23	1254841.76	0	1254841.76	0.00	0.00	1254841.76	3885962.23
39	2021	133.02	Complement Autonòmic	4	1	2705280.00	808265.38	1897014.62	808265.38	0	808265.38	0.00	0.00	808265.38	1897014.62
40	2021	14	Altre Personal	2	0	11401.00	2553.25	8847.75	2553.25	0	2553.25	0.00	0.00	2553.25	8847.75
41	2021	143	Contractes Administratius	3	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	2021	143.00	Retribucions Bàsiques	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	2021	143.01	Altres Remuneracions	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	2021	143.02	Complement Autonòmic	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	2021	149	Altre Personal	3	0	11401.00	2553.25	8847.75	2553.25	0	2553.25	0.00	0.00	2553.25	8847.75
46	2021	149.00	Retribucions Bàsiques	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	2021	149.01	Altres Remuneracions	4	1	11401.00	2553.25	8847.75	2553.25	0	2553.25	0.00	0.00	2553.25	8847.75
48	2021	15	Incentius al Rendiment	2	0	2503775.73	812620.26	1691155.47	812620.26	0	799194.80	13425.46	0.00	799194.80	1704580.93
49	2021	150	Productivitat	3	0	1675566.00	369331.34	1306234.66	369331.34	0	369331.34	0.00	0.00	369331.34	1306234.66
50	2021	150.00	Activitat Investigadora	4	1	1475686.00	329827.29	1145858.71	329827.29	0	329827.29	0.00	0.00	329827.29	1145858.71
51	2021	150.01	Activitat de Transferència de Coneixement i Innovació	4	1	199880.00	39504.05	160375.95	39504.05	0	39504.05	0.00	0.00	39504.05	160375.95
52	2021	150.11	Productivitat PAS Funcionari	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53	2021	150.20	Productivitat PAS Laboral	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54	2021	151	Gratificacions	3	0	491321.73	443288.92	48032.81	443288.92	0	429863.46	13425.46	0.00	429863.46	61458.27
55	2021	151.00	Hores Extres Funcionaris	4	1	302.55	302.55	0.00	302.55	0	302.55	0.00	0.00	302.55	0.00
56	2021	151.01	Gratificacions PAU	4	1	6994.00	3365.00	3629.00	3365.00	0	3365.00	0.00	0.00	3365.00	3629.00
57	2021	151.02	Gratificacions per Serveis de l'Art. 83 LOU	4	1	137443.43	112254.59	25188.84	112254.59	0	103979.77	8274.82	0.00	103979.77	33463.66
58	2021	151.03	Gratificacions Proves Majors de 25 Anys	4	1	165.00	165.00	0.00	165.00	0	165.00	0.00	0.00	165.00	0.00
59	2021	151.04	Gratificacions per Serveis Extraordinaris	4	1	331155.91	311940.94	19214.97	311940.94	0	306790.30	5150.64	0.00	306790.30	24365.61
60	2021	151.05	Gratificacions Proves Majors de 40 anys	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	2021	151.06	Gratificacions Proves Majors de 45 anys	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62	2021	151.07	Impartició docent en altres centres (finançament extern)	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63	2021	151.08	Gratificacions per conferències  seminaris i altres activitats divulgatives de la UdG impartides per personal propi UdG	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64	2021	151.09	Col.laboracions docents d'activitats formatives no contemplades en el Pla Docent (PDI) i formació inclosa en el Pla de Formació del PAS	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	2021	151.99	Altres gratificacions que es puguin produir	4	1	15260.84	15260.84	0.00	15260.84	0	15260.84	0.00	0.00	15260.84	0.00
66	2021	152	Altres Incentius al Rendiment	3	0	336888.00	0.00	336888.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	336888.00
67	2021	152.00	Carrera Professional	4	1	336888.00	0.00	336888.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	336888.00
68	2021	152.99	Altres Incentius al Rendiment	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69	2021	154	Gratificacions per vendes i drets d'autor	3	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	2021	154.01	Gratificacions per vendes de llibres	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71	2021	154.02	Gratificacions per drets d'autor	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72	2021	16	Quotes  Prestacions i Despeses Socials a Càrrec Ocupador	2	0	11391727.95	2193603.78	9198124.17	2193603.78	0	1246304.17	947299.61	-538.97	1246304.17	10145962.75
73	2021	160	Quotes Socials	3	0	11391727.95	2193603.78	9198124.17	2193603.78	0	1246304.17	947299.61	-538.97	1246304.17	10145962.75
74	2021	160.00	Seguretat Social	4	1	11391727.95	2193603.78	9198124.17	2193603.78	0	1246304.17	947299.61	-538.97	1246304.17	10145962.75
75	2021	160.99	Altres Cotitzacions	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76	2021	162	Despeses Socials del Personal	3	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77	2021	162.00	Formació i Perfeccionament del Personal	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78	2021	162.04	Acció Social	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79	2021	162.06	Indemnitzacions	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80	2021	17	Pensions i Altres Prestacions Socials	2	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81	2021	171	Aportacions a Plans de Pensions	3	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82	2021	171.00	Aportacions a Plans de Pensions	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83	2021	2	Despeses Corrents en Béns i Serveis	1	0	26653842.07	3241539.83	23412302.24	3226250.83	0	1630022.32	1596228.51	24083.31	1630022.32	24999736.44
84	2021	20	Arrendaments i Cànons	2	0	206337.78	23948.68	182389.10	23948.68	0	11131.15	12817.53	0.00	11131.15	195206.63
85	2021	202	Arrendaments i cànons d' Edificis i Altres Construccions	3	0	112909.78	21552.73	91357.05	21552.73	0	10240.82	11311.91	0.00	10240.82	102668.96
86	2021	202.00	Arrendaments i cànons d'Edificis i Altres Construccions	4	1	112909.78	21552.73	91357.05	21552.73	0	10240.82	11311.91	0.00	10240.82	102668.96
87	2021	203	Arrendaments i cànons de Maquinària  Instal.lacions i Utillatge	3	0	4606.00	1815.00	2791.00	1815.00	0	484.00	1331.00	0.00	484.00	4122.00
88	2021	203.01	Arrendaments i cànons d' Instal.lacions	4	1	2815.00	1694.00	1121.00	1694.00	0	363.00	1331.00	0.00	363.00	2452.00
89	2021	203.02	Arrendaments i cànons d' Utillatge	4	1	1791.00	121.00	1670.00	121.00	0	121.00	0.00	0.00	121.00	1670.00
90	2021	204	Arrendaments i Cànons de Material de Transport	3	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91	2021	204.00	Arrendaments i cànons de Material de Transport	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92	2021	205	Arrendaments i cànons de Mobiliari i Equipaments	3	0	1522.00	266.53	1255.47	266.53	0	91.91	174.62	0.00	91.91	1430.09
93	2021	205.00	Arrendaments i cànons de Mobiliari i Equipaments	4	1	1522.00	266.53	1255.47	266.53	0	91.91	174.62	0.00	91.91	1430.09
94	2021	206	Arrendaments i cànons d'Equips per a Processament d'Informació	3	0	80000.00	0.00	80000.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	80000.00
95	2021	206.00	Arrendaments i cànons d'Equips per a Processament d'Informació	4	1	80000.00	0.00	80000.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	80000.00
96	2021	207	Arrendaments i cànons de Material Cientificotècnic	3	0	2077.00	0.00	2077.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	2077.00
97	2021	207.00	Arrendaments i cànons de Material Cientificotècnic	4	1	2077.00	0.00	2077.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	2077.00
98	2021	208	Arrendaments i cànons d' Altre Immobilitzat Material	3	0	5223.00	314.42	4908.58	314.42	0	314.42	0.00	0.00	314.42	4908.58
99	2021	208.00	Arrendaments i cànons d' Altre Immobilitzat Material	4	1	5223.00	314.42	4908.58	314.42	0	314.42	0.00	0.00	314.42	4908.58
100	2021	21	Reparacions  Manteniment i Conservació	2	0	1654153.88	498238.24	1155915.64	498238.24	0	233063.38	265174.86	-15837.04	233063.38	1436927.54
101	2021	212	Edificis i Altres Construccions	3	0	122308.00	19704.28	102603.72	19704.28	0	4850.65	14853.63	0.00	4850.65	117457.35
102	2021	212.00	Edificis i Altres Construccions	4	1	122308.00	19704.28	102603.72	19704.28	0	4850.65	14853.63	0.00	4850.65	117457.35
103	2021	213	Maquinària  Instal.lacions i Utillatge	3	0	301295.00	84972.10	216322.90	84972.10	0	8862.55	76109.55	450.00	8862.55	291982.45
104	2021	213.01	Instal.lacions	4	1	296717.00	83963.79	212753.21	83963.79	0	7854.24	76109.55	450.00	7854.24	288412.76
105	2021	213.02	Utillatge	4	1	4578.00	1008.31	3569.69	1008.31	0	1008.31	0.00	0.00	1008.31	3569.69
106	2021	214	Material de Transport	3	0	4775.00	2882.92	1892.08	2882.92	0	763.12	2119.80	0.00	763.12	4011.88
107	2021	214.00	Material de Transport	4	1	4775.00	2882.92	1892.08	2882.92	0	763.12	2119.80	0.00	763.12	4011.88
108	2021	215	Mobiliari i Equipaments	3	0	86377.00	1198.63	85178.37	1198.63	0	1046.17	152.46	0.00	1046.17	85330.83
109	2021	215.00	Mobiliari i Equipaments	4	1	86377.00	1198.63	85178.37	1198.63	0	1046.17	152.46	0.00	1046.17	85330.83
110	2021	216	Equip per a Processament d'Informació	3	0	953976.88	320007.36	633969.52	320007.36	0	185595.89	134411.47	-16287.04	185595.89	784668.03
111	2021	216.00	Equip per a Processament d'Informació - Hardware	4	1	332174.00	121992.68	210181.32	121992.68	0	31313.89	90678.79	0.00	31313.89	300860.11
112	2021	216.01	Equip per a Processament d'Informació - Software	4	1	621802.88	198014.68	423788.20	198014.68	0	154282.00	43732.68	-16287.04	154282.00	483807.92
113	2021	217	Material Cientificotècnic	3	0	185347.00	69472.95	115874.05	69472.95	0	31945.00	37527.95	0.00	31945.00	153402.00
114	2021	217.00	Manteniment Infraestructura de Recerca	4	1	103250.00	33594.91	69655.09	33594.91	0	13852.12	19742.79	0.00	13852.12	89397.88
115	2021	217.01	Altre Manteniment de Material Cientificotècnic	4	1	82097.00	35878.04	46218.96	35878.04	0	18092.88	17785.16	0.00	18092.88	64004.12
116	2021	219	Altre Immobilitzat Material	3	0	75.00	0.00	75.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
117	2021	219.99	Altre Immobilitzat Material	4	1	75.00	0.00	75.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
118	2021	22	Material  Subministraments i Altres	2	0	24092481.41	2695052.14	21397429.27	2679763.14	0	1366387.49	1313375.65	38439.61	1366387.49	22687654.31
119	2021	220	Material d'Oficina	3	0	9869979.61	226038.40	9643941.21	214476.40	0	80386.29	134090.11	2280.36	80386.29	9787312.96
120	2021	220.00	Ordinari no Inventariable	4	1	9425621.61	164613.05	9261008.56	153051.05	0	34437.25	118613.80	2280.36	34437.25	9388904.00
121	2021	220.01	Premsa  Revistes  Llibres i Altres Publicacions	4	1	49518.00	8520.62	40997.38	8520.62	0	5101.30	3419.32	0.00	5101.30	44416.70
122	2021	220.02	Material Informàtic no Inventariable	4	1	394840.00	52904.73	341935.27	52904.73	0	40847.74	12056.99	0.00	40847.74	353992.26
123	2021	221	Subministraments	3	0	2422541.28	353611.88	2068929.40	353611.88	0	250938.79	102673.09	-3691.29	250938.79	2175293.78
124	2021	221.00	Energia Elèctrica	4	1	1135744.35	79895.36	1055848.99	79895.36	0	79895.36	0.00	0.00	79895.36	1055848.99
125	2021	221.01	Aigua	4	1	81969.83	4136.67	77833.16	4136.67	0	4136.67	0.00	0.00	4136.67	77833.16
126	2021	221.02	Gas	4	1	232569.49	56119.49	176450.00	56119.49	0	56119.49	0.00	0.00	56119.49	176450.00
127	2021	221.03	Combustibles	4	1	8963.00	681.33	8281.67	681.33	0	681.33	0.00	0.00	681.33	8281.67
128	2021	221.04	Vestuari	4	1	5035.00	677.75	4357.25	677.75	0	557.75	120.00	0.00	557.75	4477.25
129	2021	221.06	Productes Farmacèutics i Material Sanitari	4	1	258852.00	14119.45	244732.55	14119.45	0	11792.45	2327.00	0.00	11792.45	247059.55
130	2021	221.08	Subministrament de Material Esportiu  Didàctic i Cultural	4	1	42184.00	5872.95	36311.05	5872.95	0	5275.09	597.86	0.00	5275.09	36908.91
131	2021	221.10	Material Fungible	4	1	629810.61	163275.30	466535.31	163275.30	0	85370.33	77904.97	-3045.98	85370.33	547486.26
132	2021	221.99	Altres Subministraments	4	1	27413.00	28833.58	-1420.58	28833.58	0	7110.32	21723.26	-645.31	7110.32	20947.99
133	2021	222	Comunicacions	3	0	258857.02	145445.60	113411.42	144378.60	0	41192.50	103186.10	42503.96	41192.50	175160.56
134	2021	222.00	Telefòniques - fixe	4	1	88289.02	62249.17	26039.85	61182.17	0	12793.85	48388.32	24981.70	12793.85	50513.47
135	2021	222.01	Postals	4	1	17224.00	4005.38	13218.62	4005.38	0	4005.38	0.00	0.00	4005.38	13218.62
136	2021	222.04	Informàtiques	4	1	17540.00	0.00	17540.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	17540.00
137	2021	222.05	Telefòniques - mòbil	4	1	119538.00	73635.68	45902.32	73635.68	0	18837.90	54797.78	17834.30	18837.90	82865.80
138	2021	222.06	Missatgeria	4	1	16266.00	5555.37	10710.63	5555.37	0	5555.37	0.00	-312.04	5555.37	11022.67
139	2021	223	Transports	3	0	32698.00	9713.05	22984.95	9713.05	0	3161.23	6551.82	0.00	3161.23	29536.77
140	2021	223.00	Transports	4	1	32698.00	9713.05	22984.95	9713.05	0	3161.23	6551.82	0.00	3161.23	29536.77
141	2021	224	Primes d'Assegurances	3	0	156830.00	46555.77	110274.23	46555.77	0	11130.57	35425.20	90.00	11130.57	145609.43
142	2021	224.00	Primes d'Assegurances	4	1	156830.00	46555.77	110274.23	46555.77	0	11130.57	35425.20	90.00	11130.57	145609.43
143	2021	225	Tributs	3	0	64026.07	590.94	63435.13	590.94	0	590.94	0.00	0.00	590.94	63435.13
144	2021	225.02	Tributs Locals	4	1	60737.00	0.00	60737.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	60737.00
145	2021	225.99	Altres Tributs	4	1	3289.07	590.94	2698.13	590.94	0	590.94	0.00	0.00	590.94	2698.13
146	2021	226	Despeses Diverses	3	0	5268429.67	630899.66	4637530.01	628239.66	0	549714.80	78524.86	-494.42	549714.80	4719209.29
147	2021	226.01	Atencions Protocol.làries i Representatives	4	1	50749.54	6374.45	44375.09	6374.45	0	5172.83	1201.62	0.00	5172.83	45576.71
148	2021	226.02	Publicitat i Propaganda	4	1	199600.00	62509.64	137090.36	59849.64	0	35983.62	23866.02	0.00	35983.62	163616.38
149	2021	226.03	Jurídics  Contenciosos i requeriments	4	1	36781.00	4356.00	32425.00	4356.00	0	4356.00	0.00	0.00	4356.00	32425.00
150	2021	226.09	Activitats Culturals i Esportives	4	1	171329.00	15560.37	155768.63	15560.37	0	5525.07	10035.30	0.00	5525.07	165803.93
151	2021	226.10	Quotes d'Associacions	4	1	176195.00	61042.23	115152.77	61042.23	0	60227.23	815.00	0.00	60227.23	115967.77
152	2021	226.11	Convenis i Concerts	4	1	1721420.00	231952.03	1489467.97	231952.03	0	231952.03	0.00	0.00	231952.03	1489467.97
153	2021	226.13	Despeses Bancàries	4	1	13372.00	918.02	12453.98	918.02	0	918.02	0.00	0.00	918.02	12453.98
154	2021	226.14	Conferències  Seminaris i altres activitats divulgatives de la UdG impartides per personal aliè UdG	4	1	769026.00	181144.91	587881.09	181144.91	0	145248.96	35895.95	-108.21	145248.96	623885.25
155	2021	226.16	Inscripcions a Conferències  Seminaris i altres activitats personal propi UdG	4	1	62530.00	3575.47	58954.53	3575.47	0	3062.84	512.63	0.00	3062.84	59467.16
156	2021	226.17	Altres Despeses Associades a Conferències  Seminaris i altres activitats divulgatives	4	1	36682.00	4811.69	31870.31	4811.69	0	4618.09	193.60	0.00	4618.09	32063.91
157	2021	226.18	Reunions de treball	4	1	28123.00	2463.75	25659.25	2463.75	0	1906.26	557.49	0.00	1906.26	26216.74
158	2021	226.21	Premis	4	1	9352.46	8370.62	981.84	8370.62	0	7280.14	1090.48	0.00	7280.14	2072.32
159	2021	226.22	Bonificacions i Exempcions establerts per Decret de Preus	4	1	746938.00	0.00	746938.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	746938.00
160	2021	226.23	Despeses Comunitats de Propietaris	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	2021	226.24	Estudis i treballs tècnics realitzats per la pròpia Universitat de Girona	4	1	94723.00	12585.95	82137.05	12585.95	0	12585.95	0.00	-386.21	12585.95	82523.26
162	2021	226.25	Traduccions i correccions realitzades per la pròpia Universitat de Girona	4	1	48725.00	445.99	48279.01	445.99	0	445.99	0.00	0.00	445.99	48279.01
163	2021	226.26	Formació realitzada per la pròpia Universitat de Girona	4	1	4484.00	460.00	4024.00	460.00	0	460.00	0.00	0.00	460.00	4024.00
164	2021	226.99	Altres Despeses Diverses	4	1	1098399.67	34328.54	1064071.13	34328.54	0	29971.77	4356.77	0.00	29971.77	1068427.90
165	2021	227	Treballs Realitzats per Altres Empreses i Professionals	3	0	6019119.76	1282196.84	4736922.92	1282196.84	0	429272.37	852924.47	-2249.00	429272.37	5592096.39
166	2021	227.00	Neteja	4	1	2490407.38	164844.54	2325562.84	164844.54	0	0.00	164844.54	0.00	0.00	2490407.38
167	2021	227.01	Seguretat	4	1	445842.00	378.13	445463.87	378.13	0	0.00	378.13	0.00	0.00	445842.00
168	2021	227.02	Manteniments	4	1	330838.98	111363.60	219475.38	111363.60	0	22617.11	88746.49	0.00	22617.11	308221.87
169	2021	227.04	Custòdia Dipòsit i Emmagatzament	4	1	3477.00	550.55	2926.45	550.55	0	0.00	550.55	0.00	0.00	3477.00
170	2021	227.05	Processos Electorals	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	2021	227.06	Estudis i Treballs Tècnics	4	1	1118355.96	354479.61	763876.35	354479.61	0	173083.22	181396.39	-2249.00	173083.22	947521.74
172	2021	227.07	Jardineria	4	1	80000.00	37241.76	42758.24	37241.76	0	8729.94	28511.82	0.00	8729.94	71270.06
173	2021	227.08	Valoracions i Peritatges	4	1	3187.00	1773.55	1413.45	1773.55	0	1773.55	0.00	0.00	1773.55	1413.45
174	2021	227.09	Fotocòpies i Altres Productes de Reprografia	4	1	139954.00	23061.99	116892.01	23061.99	0	18895.21	4166.78	0.00	18895.21	121058.79
175	2021	227.10	Publicacions Realitzades a l'Exterior	4	1	159473.78	29763.66	129710.12	29763.66	0	27224.32	2539.34	0.00	27224.32	132249.46
176	2021	227.11	Revisions de tesis	4	1	38222.00	4732.30	33489.70	4732.30	0	4732.30	0.00	0.00	4732.30	33489.70
177	2021	227.12	Títols oficials	4	1	161267.00	149748.63	11518.37	149748.63	0	11825.10	137923.53	0.00	11825.10	149441.90
178	2021	227.13	Traduccions i correccions	4	1	181830.00	41530.69	140299.31	41530.69	0	26372.44	15158.25	0.00	26372.44	155457.56
179	2021	227.14	Recollida i eliminació de residus	4	1	61053.00	12018.41	49034.59	12018.41	0	6083.52	5934.89	0.00	6083.52	54969.48
180	2021	227.15	Serveis externs i subcontractats	4	1	644626.16	295925.47	348700.69	295925.47	0	106029.75	189895.72	0.00	106029.75	538596.41
181	2021	227.16	Formació personal propi realitzat per altres empreses	4	1	11350.00	10420.30	929.70	10420.30	0	8020.30	2400.00	0.00	8020.30	3329.70
182	2021	227.17	Publicacions articles científics en revistes d'accés obert	4	1	35402.00	6845.09	28556.91	6845.09	0	6845.09	0.00	0.00	6845.09	28556.91
183	2021	227.18	Contractació i renovació de domini i host	4	1	27111.00	3748.40	23362.60	3748.40	0	1785.37	1963.03	0.00	1785.37	25325.63
184	2021	227.99	Altres Treballs	4	1	86722.50	33770.16	52952.34	33770.16	0	5255.15	28515.01	0.00	5255.15	81467.35
185	2021	23	Indemnitzacions per Raons del Servei	2	0	700869.00	24300.77	676568.23	24300.77	0	19440.30	4860.47	1480.74	19440.30	679947.96
186	2021	230	Dietes	3	0	168603.00	4549.49	164053.51	4549.49	0	3291.49	1258.00	-140.20	3291.49	165451.71
187	2021	230.00	Dietes a Personal de la Universitat	4	1	135593.00	4329.58	131263.42	4329.58	0	3071.58	1258.00	-140.20	3071.58	132661.62
188	2021	230.01	Dietes del Consell Social	4	1	67.00	0.00	67.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00
189	2021	230.02	Dietes per Concursos de Professorat	4	1	3263.00	219.91	3043.09	219.91	0	219.91	0.00	0.00	219.91	3043.09
190	2021	230.03	Dietes Tribunals Suficiència Investigadora i Tesis Doctorals	4	1	8454.00	0.00	8454.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	8454.00
191	2021	230.04	Dietes Oposicions PAS	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192	2021	230.99	Altres Dietes	4	1	21226.00	0.00	21226.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	21226.00
