Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| NÚM. EXP. | text | ||
| OBJECTE | text | ||
| CPA 2008 | text | ||
| CPV | text | ||
| IMPORT LICITACIÓ | text | ||
| IMPORT ADJ. | text | ||
| EMPR. ADJUDICATÀRIA | text | ||
| SISTEMA ADJ. | text | ||
| DATA ADJUDICACIÓ | timestamp | ||
| DATA CONTRACTE | text | ||
| TERMINI D'EXECUCIÓ | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 15 de marzo de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 15 de marzo de 2022 |
| Creado | 14 de marzo de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3ea1cce0-790a-4336-b319-b29d19024ff6 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 67605e7d-a788-45c2-ab87-c88000574bfe |
| Size | 12,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
