Evolució efectius PAS Funcionari de...
Evolució d'efectius de l'1 d'abril a l'1 de juliol de 2015 del PAS funcionari de finançament genèric
Font: Servei de Recursos Humans
Data d'actualització: 05/02/2016
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė | 
|---|---|
| Data last updated | 2016 m. vasario 5 d. | 
| Metadata last updated | 2016 m. vasario 5 d. | 
| Sukurtas | 2016 m. vasario 5 d. | 
| Formatas | CSV | 
| Licencija | Creative Commons Non-Commercial (Any) | 
| Has views | True | 
| Id | 8f3fd500-5134-4545-baa7-c9284812e7ab | 
| Package id | 19008fb9-b7ef-441b-b9c6-573f28bbe6ea | 
| Position | 20 | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
