Evolució efectius PAS Funcionari de...
Evolució d'efectius d'1 de gener a 1 d'abril de 2016 del PAS Funcionari de finançament genèric (nombre d'efectius).
Font: Servei de Recursos Humans
Data d'actualització: 06/06/2016
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 6 de juny de 2016 |
| Última actualització de les metadades | 6 de juny de 2016 |
| Creat | 6 de juny de 2016 |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
| Has views | True |
| Id | b339a714-934f-4659-ad5e-6eaa6e215153 |
| Package id | 19008fb9-b7ef-441b-b9c6-573f28bbe6ea |
| Position | 32 |
| State | active |
| Url type | upload |
