PAS Laboral - Grup II
Personal d’Administració i Serveis laboral – taules retributives del Grup II
Font: Pressupost de la Universitat de Girona 2018
Darrera actualització: 03/07/2018
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| NIVELL | text | ||
| SOU I P. EXTRA | text | ||
| COMPLEMENT LLOC TREBALL | text | ||
| MILLORA ADDIC. | text | ||
| TOTAL MES | text | ||
| TOTAL ANY | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 3 de juliol de 2018 |
| Última actualització de les metadades | 9 de març de 2022 |
| Creat | 3 de juliol de 2018 |
| Format | CSV |
| Llicència | No s'ha especificat la llicència |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 72722add-21f9-44be-ab23-d83cc93e3f1e |
| On same domain | True |
| Package id | 706d05d0-f285-4ace-b1ae-bdd102005977 |
| Position | 7 |
| State | active |
| Url type | upload |
