Execució d'Ingresos Segon Trimestre 2015
Aclariment sobre “devolucions d’ingressos indeguts”. Com a conseqüència de l’automatització dels cobraments de matrícula directament desde l’aplicatiu del Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants, quan els estudiants tornen el rebut domiciliat de l’import de la matrícula o bé quan canvia el deutor d’una matrícula (exemple: un estudiant que passa a ser becari o viceversa), s’incrementen els imports de les “devolucions d’ingressos indeguts”
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción | 
|---|---|---|---|
| Exercici | numeric | ||
| Nivell | numeric | ||
| EsImputable | numeric | ||
| Aplicació | text | ||
| Descripció | text | ||
| Previsió Pressupostària | numeric | ||
| Romanents Exercici Anterior | numeric | ||
| Contret Previ | numeric | ||
| Contret Recaptat | numeric | ||
| Devolucions | numeric | ||
| Total Drets | numeric | ||
| Desviació | numeric | 
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 26 de junio de 2015 | 
| Última actualización de los metadatos | 26 de junio de 2015 | 
| Creado | 26 de junio de 2015 | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | No s'ha especificat la llicència | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | e1d31d91-d8a3-46a9-b9f5-ac3af85e9f67 | 
| On same domain | True | 
| Package id | 755e4b2e-c855-4641-862a-7953f7dd25bc | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
| Webstore last updated | None | 
| Webstore url | None | 
