PAS Funcionari – GRUP E
Personal d’Administració i Serveis funcionari – taules retributives per GRUP E, de l'Escala Auxiliar de Serveis.
Font: Pressupost de la Universitat de Girona 2016
Darrera actualització 11/01/2016
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| NIVELL | numeric | ||
| - | text | ||
| SOU | numeric | ||
| C.DE DESTI | numeric | ||
| C.ESPECIFIC | numeric | ||
| TOTAL MES | numeric | ||
| TOTAL ANY | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 11 de enero de 2016 |
| Última actualización de los metadatos | 9 de marzo de 2022 |
| Creado | 11 de enero de 2016 |
| Formato | CSV |
| Licencia | No s'ha especificat la llicència |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f06792d8-d183-40ec-a0eb-999caba29372 |
| On same domain | True |
| Package id | c4540e02-65d1-41ad-9b04-9543a9d9e2e1 |
| Position | 12 |
| State | active |
| Url type | upload |
