PAS Funcionari – GRUP B (A2)
Personal d’Administració i Serveis funcionari – taules retributives per GRUP B (A2), de l'Escala Ajudants d´Arxius i Biblioteques i l'Escala de Gestió
Darrera actualització 08/07/2015
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| NIVELL | text | ||
| SOU | numeric | ||
| C.DE DESTI | numeric | ||
| C.ESPECIFIC | numeric | ||
| TOTAL MES | numeric | ||
| TOTAL ANY | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 28 de abril de 2015 |
| Última actualización de los metadatos | 9 de marzo de 2022 |
| Creado | 28 de abril de 2015 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 30ce75ef-e171-4cc6-9b96-204c42e1fbbe |
| On same domain | True |
| Package id | 45670f4f-cd8e-4897-ad01-2edde16c4028 |
| Position | 9 |
| State | active |
| Url type | upload |
