Evolució efectius PAS Funcionari de...
Evolució d'efectius de l'1 d'abril a l'1 de juliol de 2015 del PAS funcionari de finançament genèric
Font: Servei de Recursos Humans
Data d'actualització: 05/02/2016
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 5 de febrer de 2016 |
| Última actualització de les metadades | 5 de febrer de 2016 |
| Creat | 5 de febrer de 2016 |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
| Has views | True |
| Id | 8f3fd500-5134-4545-baa7-c9284812e7ab |
| Package id | 19008fb9-b7ef-441b-b9c6-573f28bbe6ea |
| Position | 20 |
| State | active |
| Url type | upload |
