PAS Laboral - Grup I
Personal d’Administració i Serveis laboral – taules retributives del Grup I
Sou i paga extra= 14 pagues
Complement lloc treball= 12 pagues
Millora addicional= 12 pagues
Darrera actualització 19/09/2015
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| NIVELL | text | ||
| SOU I P. EXTRA | numeric | ||
| COMPLEMENT LLOC TREBALL | numeric | ||
| MILLORA ADDIC. | numeric | ||
| TOTAL MES | numeric | ||
| TOTAL ANY | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 28 d’abril de 2015 |
| Última actualització de les metadades | 9 de març de 2022 |
| Creat | 28 d’abril de 2015 |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 16bcbc0b-01a1-4f9d-b4ea-e7af02a8a840 |
| On same domain | True |
| Package id | 45670f4f-cd8e-4897-ad01-2edde16c4028 |
| Position | 13 |
| State | active |
| Url type | upload |
