PAS Funcionari – GRUP E
Personal d’Administració i Serveis funcionari – taules retributives per GRUP E, de l'Escala Auxiliar de Serveis.
Darrera actualització 08/07/2015
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| NIVELL | numeric | ||
| - | text | ||
| SOU | numeric | ||
| C.DE DESTI | numeric | ||
| C.ESPECIFIC | numeric | ||
| TOTAL MES | numeric | ||
| TOTAL ANY | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 28 d’abril de 2015 |
| Última actualització de les metadades | 9 de març de 2022 |
| Creat | 28 d’abril de 2015 |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 66d65bf5-fe9e-4c19-930c-5fa5b40e4584 |
| On same domain | True |
| Package id | 45670f4f-cd8e-4897-ad01-2edde16c4028 |
| Position | 12 |
| State | active |
| Url type | upload |
