PAS Funcionari – GRUP C (C1)
Personal d’Administració i Serveis funcionari – taules retributives per GRUP C (C1), de l'Escala administrativa
Darrera actualització 08/07/2015
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| NIVELL | numeric | ||
| SOU | text | ||
| C.DE DESTI | numeric | ||
| C.ESPECIFIC | numeric | ||
| TOTAL MES | numeric | ||
| TOTAL ANY | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 28 de abril de 2015 |
| Última actualización de los metadatos | 9 de marzo de 2022 |
| Creado | 28 de abril de 2015 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 44a84f6f-929e-488c-865c-f39e454cbf74 |
| On same domain | True |
| Package id | 45670f4f-cd8e-4897-ad01-2edde16c4028 |
| Position | 10 |
| State | active |
| Url type | upload |
