PAS Funcionari – GRUP E
Personal d’Administració i Serveis funcionari – taules retributives per GRUP E, de l'Escala Auxiliar de Serveis.
Darrera actualització 08/07/2015
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| NIVELL | numeric | ||
| - | text | ||
| SOU | numeric | ||
| C.DE DESTI | numeric | ||
| C.ESPECIFIC | numeric | ||
| TOTAL MES | numeric | ||
| TOTAL ANY | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 28 de abril de 2015 |
| Última actualización de los metadatos | 9 de marzo de 2022 |
| Creado | 28 de abril de 2015 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 66d65bf5-fe9e-4c19-930c-5fa5b40e4584 |
| On same domain | True |
| Package id | 45670f4f-cd8e-4897-ad01-2edde16c4028 |
| Position | 12 |
| State | active |
| Url type | upload |
